Popis a technické parametry
Kód produktu: 6000
- Provozní teplota: -30 až +100 °C (dle těsnění a materiálu spojky)
- Popis produktu: Uzavřením vaček rychlospojky do vybrání adaptéru dochází k spolehlivému uzavření a utěsnění spoje
- Oblasti použití: Univerzální spojka pro kapalná, pevná a plynná média
- Norma: MIL - C - 27487
- Rozměrová řada: Na poptávku DN 200 v provedení AL (hliník)
-
Těsnění závitu:
Standardní provedení má závit bez těsnění, ploché těsnění má typ "AD" dle DIN 2828/ EN 14420-7 - Další materiály: Na poptávku provedení nerez s povlakem E-CTFE (poteflonované)
-
Další varianty:
Na poptávku i další kombinace DN x závit a provedení se závitem pro IBC kontejnery - Upozornění: PP spojky DN 15 (1/2") mají připojovací závit 1/2" nebo hadicový nástavec 13mm, ale tělo spojky má rozměr DN 20 (3/4").
- Vsuvkový rozměr: Tento tabulkový parametr slouží pro jednoduché určení DN spojky - nižší hodnota = vnější průměr adaptéru, vyšší hodnota = vnitřní průměr rychlospojky
Rozměrová tabulka
| DN spojky | Vnitřní závit | Pracovní tlak [Bar] | Vsuvkový rozměr [mm] | Materiál spojky | Hmotnost [kg/ks] | Cena za ks [Kč] | Poptávané množství [ks] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1/2" | 16 | 24,0-24,5 | hliník | 0,02 | 46.00 |
|
| 20 | 3/4" | 16 | 32,1-32,4 | hliník | 0,04 | 57.00 |
|
| 25 | 1" | 16 | 36,7-37,3 | hliník | 0,08 | 61.00 |
|
| 32 | 1 1/4" | 16 | 45,5-46 | hliník | 0,10 | 75.00 |
|
| 40 | 1 1/2" | 16 | 53,4-54 | hliník | 0,12 | 79.00 |
|
| 50 | 2" | 16 | 63-63,8 | hliník | 0,16 | 90.00 |
|
| 65 | 2 1/2" | 10 | 75,8-76,5 | hliník | 0,29 | 152.00 |
|
| 80 | 3" | 8,5 | 91,5-92,2 | hliník | 0,32 | 171.00 |
|
| 100 | 4" | 6,5 | 119,5-120,3 | hliník | 0,48 | 290.00 |
|
| 125 | 5" | 5 | 145,0-146,0 | hliník | 1,15 | 498.00 |
|
| 150 | 6" | 5 | 175,0-176,0 | hliník | 1,35 | 669.00 |
|
| 15 | 1/2" | 16 | 24,0-24,5 | mosaz | 0,07 | 129.00 |
|
| 20 | 3/4" | 16 | 32,1-32,4 | mosaz | 0,13 | 129.00 |
|
| 25 | 1" | 16 | 36,7-37,3 | mosaz | 0,19 | 150.00 |
|
| 32 | 1 1/4" | 16 | 45,5-46 | mosaz | 0,26 | 251.00 |
|
| 40 | 1 1/2" | 16 | 53,4-54 | mosaz | 0,42 | 299.00 |
|
| 50 | 2" | 16 | 63-63,8 | mosaz | 0,46 | 422.00 |
|
| 65 | 2 1/2" | 16 | 75,8-76,5 | mosaz | 0,98 | 740.00 |
|
| 80 | 3" | 10 | 91,5-92,2 | mosaz | 1,30 | 858.00 |
|
| 100 | 4" | 10 | 119,5-120,3 | mosaz | 1,70 | 1 498.00 |
|
| 125 | 5" | 5 | 145,0-146,0 | mosaz | 3,65 | 2 350.00 |
|
| 150 | 6" | 5 | 175,0-176,0 | mosaz | 4,05 | 3 440.00 |
|
| 15 | 1/2" | 16 | 24,0-24,5 | nerez | 0,06 | 130.00 |
|
| 20 | 3/4" | 16 | 32,1-32,4 | nerez | 0,12 | 148.00 |
|
| 25 | 1" | 16 | 36,7-37,3 | nerez | 0,20 | 208.00 |
|
| 32 | 1 1/4" | 16 | 45,5-46 | nerez | 0,24 | 262.00 |
|
| 40 | 1 1/2" | 16 | 53,4-54 | nerez | 0,33 | 343.00 |
|
| 50 | 2" | 16 | 63-63,8 | nerez | 0,48 | 452.00 |
|
| 65 | 2 1/2" | 16 | 75,8-76,5 | nerez | 0,96 | 680.00 |
|
| 80 | 3" | 10 | 91,5-92,2 | nerez | 1,35 | 801.00 |
|
| 100 | 4" | 10 | 119,5-120,3 | nerez | 2,15 | 1 255.00 |
|
| 125 | 5" | 5 | 145,0-146,0 | nerez | 3,20 | 1 703.00 |
|
| 150 | 6" | 5 | 175,0-176,0 | nerez | 3,15 | 2 666.00 |
|
| 20 | 1/2" | 8,5 | 32,1-32,4 | polypropylen | 0,01 | 21.00 |
|
| 20 | 3/4" | 8,5 | 32,1-32,4 | polypropylen | 0,03 | 21.00 |
|
| 25 | 1" | 8,5 | 36,7-37,3 | polypropylen | 0,02 | 23.00 |
|
| 32 | 1 1/4" | 6,5 | 45,5-46,0 | polypropylen | 0,06 | 41.00 |
|
| 40 | 1 1/4" | 6,5 | 53,4-54 | polypropylen | 0,09 | 41.00 |
|
| 40 | 1 1/2" | 6,5 | 53,4-54 | polypropylen | 0,07 | 41.00 |
|
| 50 | 2" | 6,5 | 63-63,8 | polypropylen | 0,10 | 52.00 |
|
| 80 | 3" | 5 | 91,5-92,2 | polypropylen | 0,22 | 107.00 |
|
| 100 | 4" | 5 | 119,5-120,3 | polypropylen | 0,32 | 196.00 |
|
|
Ceny jsou uvedeny bez DPH 21% v CZK/mj; EXW Trides s.r.o. Pardubice Pokud je uvedena cena „na dotaz“, zašlete nám poptávku s uvedením počtu m / ks. |
|||||||