Popis a technické parametry
Kód produktu: 6000
- Provozní teplota: -30 až +100 °C (dle těsnění a materiálu spojky)
- Popis produktu: Uzavřením vaček rychlospojky do vybrání adaptéru dochází k spolehlivému uzavření a utěsnění spoje
- Oblasti použití: Univerzální spojka pro kapalná, pevná a plynná média
- Norma: MIL - C - 27487
- Rozměrová řada: Na poptávku DN 200 v provedení AL (hliník)
-
Těsnění závitu:
Standardní provedení má závit bez těsnění, ploché těsnění má typ "AD" dle DIN 2828/ EN 14420-7 - Další materiály: Na poptávku provedení nerez s povlakem E-CTFE (poteflonované)
-
Další varianty:
Na poptávku i další kombinace DN x závit a provedení se závitem pro IBC kontejnery - Upozornění: PP spojky DN 15 (1/2") mají připojovací závit 1/2" nebo hadicový nástavec 13mm, ale tělo spojky má rozměr DN 20 (3/4").
- Vsuvkový rozměr: Tento tabulkový parametr slouží pro jednoduché určení DN spojky - nižší hodnota = vnější průměr adaptéru, vyšší hodnota = vnitřní průměr rychlospojky





Rozměrová tabulka
Filtry tabulky
Vsuvkový rozměr [mm]:
24,0-24,5 32,1-32,4 36,7-37,3 45,5-46 45,5-46,0 53,4-54 63-63,8 75,8-76,5 91,5-92,2 119,5-120,3 145,0-146,0 175,0-176,0
24,0-24,5 32,1-32,4 36,7-37,3 45,5-46 45,5-46,0 53,4-54 63-63,8 75,8-76,5 91,5-92,2 119,5-120,3 145,0-146,0 175,0-176,0
DN spojky | Vnitřní závit | Pracovní tlak [Bar] | Vsuvkový rozměr [mm] | Materiál spojky | Hmotnost [kg/ks] | Cena za ks [Kč] | Poptávané množství [ks] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1/2" | 16 | 24,0-24,5 | hliník | 0,02 | 66.00 |
|
20 | 3/4" | 16 | 32,1-32,4 | hliník | 0,04 | 72.00 |
|
25 | 1" | 16 | 36,7-37,3 | hliník | 0,08 | 72.00 |
|
32 | 1 1/4" | 16 | 45,5-46 | hliník | 0,10 | 82.00 |
|
40 | 1 1/2" | 16 | 53,4-54 | hliník | 0,12 | 85.00 |
|
50 | 2" | 16 | 63-63,8 | hliník | 0,16 | 99.00 |
|
65 | 2 1/2" | 10 | 75,8-76,5 | hliník | 0,29 | 144.00 |
|
80 | 3" | 8,5 | 91,5-92,2 | hliník | 0,32 | 178.00 |
|
100 | 4" | 6,5 | 119,5-120,3 | hliník | 0,48 | 298.00 |
|
125 | 5" | 5 | 145,0-146,0 | hliník | 1,15 | 433.00 |
|
150 | 6" | 5 | 175,0-176,0 | hliník | 1,35 | 669.00 |
|
15 | 1/2" | 16 | 24,0-24,5 | mosaz | 0,07 | 110.00 |
|
20 | 3/4" | 16 | 32,1-32,4 | mosaz | 0,13 | 122.00 |
|
25 | 1" | 16 | 36,7-37,3 | mosaz | 0,19 | 168.00 |
|
32 | 1 1/4" | 16 | 45,5-46 | mosaz | 0,26 | 230.00 |
|
40 | 1 1/2" | 16 | 53,4-54 | mosaz | 0,42 | 283.00 |
|
50 | 2" | 16 | 63-63,8 | mosaz | 0,46 | 361.00 |
|
65 | 2 1/2" | 16 | 75,8-76,5 | mosaz | 0,98 | 689.00 |
|
80 | 3" | 10 | 91,5-92,2 | mosaz | 1,30 | 755.00 |
|
100 | 4" | 10 | 119,5-120,3 | mosaz | 1,70 | 1 100.00 |
|
125 | 5" | 5 | 145,0-146,0 | mosaz | 3,65 | 1 623.00 |
|
150 | 6" | 5 | 175,0-176,0 | mosaz | 4,05 | 2 630.00 |
|
15 | 1/2" | 16 | 24,0-24,5 | nerez | 0,06 | 151.00 |
|
20 | 3/4" | 16 | 32,1-32,4 | nerez | 0,12 | 166.00 |
|
25 | 1" | 16 | 36,7-37,3 | nerez | 0,20 | 222.00 |
|
32 | 1 1/4" | 16 | 45,5-46 | nerez | 0,24 | 297.00 |
|
40 | 1 1/2" | 16 | 53,4-54 | nerez | 0,33 | 395.00 |
|
50 | 2" | 16 | 63-63,8 | nerez | 0,48 | 477.00 |
|
65 | 2 1/2" | 16 | 75,8-76,5 | nerez | 0,96 | 825.00 |
|
80 | 3" | 10 | 91,5-92,2 | nerez | 1,35 | 867.00 |
|
100 | 4" | 10 | 119,5-120,3 | nerez | 2,15 | 1 408.00 |
|
125 | 5" | 5 | 145,0-146,0 | nerez | 3,20 | 1 618.00 |
|
150 | 6" | 5 | 175,0-176,0 | nerez | 3,15 | 2 515.00 |
|
20 | 1/2" | 8,5 | 24,0-24,5 | polypropylen | 0,01 | 23.00 |
|
20 | 3/4" | 8,5 | 32,1-32,4 | polypropylen | 0,03 | 23.00 |
|
25 | 1" | 8,5 | 36,7-37,3 | polypropylen | 0,02 | 23.00 |
|
32 | 1 1/4" | 6,5 | 45,5-46,0 | polypropylen | 0,06 | 41.00 |
|
40 | 1 1/2" | 6,5 | 53,4-54 | polypropylen | 0,07 | 42.00 |
|
50 | 2" | 6,5 | 63-63,8 | polypropylen | 0,10 | 54.00 |
|
50 | 60x6 | 6,5 | 63-63,8 | polypropylen | 0,10 | 71.00 |
|
80 | 3" | 5 | 91,5-92,2 | polypropylen | 0,22 | 109.00 |
|
100 | 4" | 5 | 119,5-120,3 | polypropylen | 0,32 | 188.00 |
|
Ceny jsou bez DPH a platné ke dni 8. 3. 2021. |