Popis a technické parametry
Kód produktu: 6030
- Provozní teplota: -30 až +100 °C (dle těsnění a materiálu spojky)
- Popis produktu: Uzavřením vaček rychlospojky do vybrání adaptéru dochází k spolehlivému uzavření a utěsnění spoje
- Oblasti použití: Univerzální spojka pro kapalná, pevná a plynná média
- Norma: MIL - C - 27487
- Montáž na protikus: Spony GBS a GBR, klemy Herkules, zalisování objímkou
- Rozměrová řada: Na poptávku DN 200 v provedení AL (hliník)
- Upozornění: PP spojky DN 15 (1/2") mají připojovací závit 1/2" nebo hadicový nástavec 13mm, ale tělo spojky má rozměr DN 20 (3/4").
- Vsuvkový rozměr: Tento tabulkový parametr slouží pro jednoduché určení DN spojky - nižší hodnota = vnější průměr adaptéru, vyšší hodnota = vnitřní průměr rychlospojky
Rozměrová tabulka
Ø hadicového nástavce [mm] | DN spojky | Pracovní tlak [Bar] | Vsuvkový rozměr [mm] | Materiál spojky | Hmotnost [kg/ks] | Cena za ks [Kč] | Poptávané množství [ks] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 15 | 16 | 24-24,5 | hliník | 0,03 | 53,00 |
|
19 | 20 | 16 | 32,1-32,4 | hliník | 0,06 | 53,00 |
|
25 | 25 | 16 | 36,7-37,3 | hliník | 0,08 | 66,00 |
|
32 | 32 | 16 | 45,5-46 | hliník | 0,14 | 83,00 |
|
38 | 40 | 16 | 53,4-54 | hliník | 0,20 | 95,00 |
|
50 | 50 | 16 | 63-63,8 | hliník | 0,28 | 135,00 |
|
63 | 65 | 10 | 75,8-76,5 | hliník | 0,40 | 209,00 |
|
75 | 80 | 8,5 | 91,5-92,2 | hliník | 0,64 | 255,00 |
|
100 | 100 | 6,5 | 119,5-120,3 | hliník | 0,91 | 420,00 |
|
125 | 125 | 5 | 145,0-146,0 | hliník | 1,70 | 781,00 |
|
150 | 150 | 5 | 175,0-176,0 | hliník | 2,25 | 1 033,00 |
|
200 | 200 | 4 | hliník | 3,60 | na dotaz |
|
|
13 | 15 | 16 | 24-24,5 | mosaz | 0,09 | 126,00 |
|
19 | 20 | 16 | 32,1-32,4 | mosaz | 0,19 | 151,00 |
|
25 | 25 | 16 | 36,7-37,3 | mosaz | 0,26 | 233,00 |
|
32 | 32 | 16 | 45,5-46 | mosaz | 0,42 | 333,00 |
|
38 | 40 | 16 | 53,4-54 | mosaz | 0,55 | 427,00 |
|
50 | 50 | 16 | 63-63,8 | mosaz | 0,72 | 699,00 |
|
63 | 65 | 10 | 75,8-76,5 | mosaz | 1,10 | 1 006,00 |
|
75 | 80 | 10 | 91,5-92,2 | mosaz | 1,40 | 1 502,00 |
|
100 | 100 | 10 | 119,5-120,3 | mosaz | 2,75 | 2 177,00 |
|
125 | 125 | 5 | 145,0-146,0 | mosaz | 5,45 | 3 197,00 |
|
150 | 150 | 5 | 175,0-176,0 | mosaz | 7,75 | 4 515,00 |
|
13 | 15 | 16 | 24-24,5 | nerez | 0,09 | 122,00 |
|
19 | 20 | 16 | 32,1-32,4 | nerez | 0,14 | 177,00 |
|
25 | 25 | 16 | 36,7-37,3 | nerez | 0,23 | 201,00 |
|
32 | 32 | 16 | 45,5-46 | nerez | 0,50 | 259,00 |
|
38 | 40 | 16 | 53,4-54 | nerez | 0,66 | 326,00 |
|
50 | 50 | 16 | 63-63,8 | nerez | 0,70 | 515,00 |
|
63 | 65 | 16 | 75,8-76,5 | nerez | 1,05 | 716,00 |
|
75 | 80 | 10 | 91,5-92,2 | nerez | 1,30 | 1 003,00 |
|
100 | 100 | 10 | 119,5-120,3 | nerez | 3,00 | 1 601,00 |
|
125 | 125 | 5 | 145,0-146,0 | nerez | 5,05 | 2 444,00 |
|
150 | 150 | 5 | 175,0-176,0 | nerez | 8,15 | 3 897,00 |
|
13 | 20 | 8,5 | 32,1-32,4 | polypropylen | 0,02 | 18,00 |
|
19 | 20 | 8,5 | 32,1-32,4 | polypropylen | 0,03 | 18,00 |
|
25 | 25 | 8,5 | 36,7-37,3 | polypropylen | 0,03 | 21,00 |
|
32 | 32 | 6,5 | 45,5-46,0 | polypropylen | 0,05 | 45,00 |
|
32 | 40 | 6,5 | 53,4-54 | polypropylen | 0,07 | 45,00 |
|
38 | 40 | 6,5 | 53,4-54 | polypropylen | 0,07 | 45,00 |
|
50 | 50 | 6,5 | 63-63,8 | polypropylen | 0,12 | 64,00 |
|
75 | 80 | 5 | 91,5-92,2 | polypropylen | 0,28 | 99,00 |
|
100 | 100 | 5 | 119,5-120,3 | polypropylen | 0,45 | 232,00 |
|
Ceny jsou uvedeny bez DPH 21% v CZK/mj; EXW Trides s.r.o. Pardubice Pokud je uvedena cena „na dotaz“, zašlete nám poptávku s uvedením počtu m / ks. |