Popis a technické parametry
Kód produktu: 1400
- Materiálové provedení: Jednovrstvá skelná tkanina impregnovaná Neoprenem (CR) - černá
-
Výztuha:
Ocelová spirála vložená na vnitřní straně pláště, textilní kord na vnější straně pláště - Provozní teplota: -50 až +150 °C
- Vlastnosti: Vynikající flexibilita, odolnost nízkým a vysokým teplotám, mechanická pevnost
- Použití: Odsávání vzduchu a par při vysokých teplotách - sklářský, hutní, plastikářský, papírenský a keramický průmysl, výroba strojů, zkušebny motorů atd. Rozvody vzduchu v leteckém a automobilovém průmyslu
- Další varianty: Aeroflex NEO 1 - DC … s povlakem z neoprenové pryže pro zvýšení povrchové odolnosti otěru a zaručení omyvatelnosti povrchu v čistých provozech
-
Poznámka:
Další mezirozměry a kusy delší než 4m - na požádání nabídneme
Dodávky ze skladu jsou pouze v délce 4m - kratší délky na poptávku
Rozměrová tabulka
Vnitřní Ø [mm] | Pracovní tlak [Bar] | Max. podtlak [kPa] | Rádius ohybu [mm] | Hmotnost [kg/m] | Délka balení [m] | Cena za m [Kč] | Poptávané množství [m] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1,6 | 55 | 7 | 0,06 | 4 | na dotaz |
|
19 | 1,5 | 53 | 9 | 0,08 | 4 | na dotaz |
|
25 | 1,4 | 53 | 12 | 0,12 | 4 | na dotaz |
|
32 | 1,4 | 50 | 16 | 0,13 | 4 | 378.00 |
|
38 | 1,4 | 50 | 19 | 0,16 | 4 | 378.00 |
|
41 | 1,3 | 45 | 21 | 0,17 | 4 | 404.00 |
|
44 | 1,2 | 44 | 22 | 0,19 | 4 | 410.00 |
|
51 | 1,2 | 44 | 25 | 0,25 | 4 | 427.00 |
|
57 | 1,1 | 40 | 28 | 0,28 | 4 | 431.00 |
|
60 | 1,1 | 40 | 30 | 0,29 | 4 | 444.00 |
|
63 | 1,1 | 40 | 31 | 0,30 | 4 | 452.00 |
|
65 | 1,1 | 38 | 32 | 0,34 | 4 | 455.00 |
|
70 | 1,1 | 35 | 35 | 0,39 | 4 | 464.00 |
|
76 | 1,0 | 35 | 38 | 0,41 | 4 | 466.00 |
|
80 | 1,0 | 32 | 40 | 0,44 | 4 | 486.00 |
|
83 | 1,0 | 30 | 41 | 0,47 | 4 | 505.00 |
|
90 | 0,9 | 29 | 44 | 0,49 | 4 | 527.00 |
|
95 | 0,9 | 27 | 47 | 0,54 | 4 | 542.00 |
|
102 | 0,9 | 26 | 51 | 0,57 | 4 | 559.00 |
|
108 | 0,8 | 23 | 54 | 0,68 | 4 | 578.00 |
|
114 | 0,8 | 21 | 57 | 0,73 | 4 | 598.00 |
|
121 | 0,8 | 19 | 60 | 0,76 | 4 | 650.00 |
|
127 | 0,8 | 17 | 63 | 0,80 | 4 | 705.00 |
|
140 | 0,8 | 15 | 70 | 0,88 | 4 | 740.00 |
|
152 | 0,6 | 14 | 76 | 1,05 | 4 | 815.00 |
|
160 | 0,6 | 12 | 80 | 1,09 | 4 | 930.00 |
|
180 | 0,6 | 10 | 89 | 1,21 | 4 | 1 188.00 |
|
203 | 0,5 | 7 | 101 | 1,38 | 4 | 1 295.00 |
|
229 | 0,4 | 6 | 114 | 1,49 | 4 | 1 444.00 |
|
254 | 0,4 | 5 | 127 | 1,65 | 4 | 1 733.00 |
|
305 | 0,1 | 3 | 152 | 2,00 | 4 | 1 938.00 |
|
Ceny jsou uvedeny bez DPH 21% v CZK/mj; EXW Trides s.r.o. Pardubice Pokud je uvedena cena „na dotaz“, zašlete nám poptávku s uvedením počtu m / ks. |