Popis a technické parametry
Kód produktu: 1410
- Materiálové provedení: Dvojvrstvá skelná tkanina impregnovaná Neoprenem (CR) - černá
-
Výztuha:
Ocelová spirála vložená mezi vrstvami pláště, 2x textilní kordy na vnější straně pláště - Provozní teplota: -50 až +150 °C
- Vlastnosti: Vynikající flexibilita, odolnost nízkým a vysokým teplotám, mechanická pevnost
- Použití: Odsávání vzduchu a par při vysokých teplotách - sklářský, hutní, plastikářský, papírenský a keramický průmysl, výroba strojů, rozvody vzduchu v leteckém průmyslu, zkušebny motorů atd.
- Další varianty: Aeroflex NEO 2 - DC … s povlakem z neoprenové pryže pro zvýšení povrchové odolnosti otěru a zaručení omyvatelnosti povrchu v čistých provozech
-
Poznámka:
Další mezirozměry a kusy delší než 4m - na požádání nabídneme
Dodávky ze skladu jsou pouze v délce 4m - kratší délky na poptávku


Rozměrová tabulka
Vnitřní Ø [mm] | Pracovní tlak [Bar] | Max. podtlak [kPa] | Rádius ohybu [mm] | Hmotnost [kg/m] | Délka balení [m] | Cena za m [Kč] | Poptávané množství [m] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 2,6 | 70 | 13 | 0,08 | 4 | na dotaz |
|
19 | 2,5 | 70 | 19 | 0,10 | 4 | na dotaz |
|
25 | 2,5 | 70 | 25 | 0,14 | 4 | 628.00 |
|
32 | 2,5 | 58 | 32 | 0,18 | 4 | 495.00 |
|
38 | 2,4 | 58 | 38 | 0,21 | 4 | 535.00 |
|
41 | 2,4 | 58 | 41 | 0,23 | 4 | 666.00 |
|
44 | 2,4 | 58 | 44 | 0,25 | 4 | 589.00 |
|
51 | 2,4 | 53 | 51 | 0,28 | 4 | 607.00 |
|
57 | 2,3 | 53 | 57 | 0,33 | 4 | 660.00 |
|
60 | 2,3 | 53 | 60 | 0,34 | 4 | 688.00 |
|
63 | 2,2 | 46 | 63 | 0,35 | 4 | 712.00 |
|
70 | 2,2 | 46 | 70 | 0,43 | 4 | 785.00 |
|
76 | 2,1 | 44 | 76 | 0,47 | 4 | 822.00 |
|
80 | 2,1 | 42 | 80 | 0,49 | 4 | 889.00 |
|
83 | 2,1 | 40 | 83 | 0,51 | 4 | 902.00 |
|
90 | 2,1 | 40 | 90 | 0,54 | 4 | 977.00 |
|
95 | 2,0 | 40 | 95 | 0,57 | 4 | 992.00 |
|
102 | 1,8 | 35 | 102 | 0,61 | 4 | 1 055.00 |
|
108 | 1,8 | 30 | 108 | 0,73 | 4 | 1 089.00 |
|
114 | 1,7 | 28 | 114 | 0,78 | 4 | 1 108.00 |
|
121 | 1,6 | 23 | 121 | 0,81 | 4 | 1 144.00 |
|
127 | 1,5 | 21 | 127 | 0,86 | 4 | 1 244.00 |
|
140 | 1,4 | 18 | 140 | 0,94 | 4 | 1 358.00 |
|
152 | 1,1 | 17 | 152 | 1,10 | 4 | 1 485.00 |
|
160 | 0,9 | 15 | 160 | 1,14 | 4 | 1 563.00 |
|
178 | 0,8 | 14 | 178 | 1,27 | 4 | 1 675.00 |
|
203 | 0,6 | 10 | 203 | 1,39 | 4 | 2 102.00 |
|
229 | 0,5 | 8 | 229 | 1,60 | 4 | 2 389.00 |
|
254 | 0,4 | 7 | 254 | 1,78 | 4 | 2 666.00 |
|
305 | 0,2 | 5 | 305 | 2,17 | 4 | 3 095.00 |
|
Ceny jsou uvedeny bez DPH 21% v CZK/mj; EXW Trides s.r.o. Pardubice Pokud je uvedena cena „na dotaz“, zašlete nám poptávku s uvedením počtu m / ks. |