Popis a technické parametry
Kód produktu: 4810
-
Materiálové provedení:
EPDM (černé), Silikon ( bílý), Viton (černý/zelený),
Viton zapouzdřený v PTFE
Na požádání také Teflon (bílý) - Norma: DIN 32676
- Další varianty: Uvedená rozměrová řada odpovídá normě DIN. Rozměrové řady dle ISO, British Standard (BS), ASME BPE nabídneme na požádání.
- Poznámka: Pro správný výběr těsnění je potřeba uvést průměr hadicového nástavce a průměr hrdla Clamp. Rozměry které nejsou uvedeny v tabulce jsou k dispozici na požádání
Rozměrová tabulka
Pro hadicový nástavec | Ø talířku Clamp [mm] | Materiál | Cena za ks [Kč] | Poptávané množství [ks] |
---|---|---|---|---|
25 | 50,5 | NBR bílá | na dotaz |
|
32 | 50,5 | NBR bílá | na dotaz |
|
38-40 | 50,5 | NBR bílá | na dotaz |
|
50 | 64 | NBR bílá | na dotaz |
|
63 | 91 | NBR bílá | na dotaz |
|
75 | 106 | NBR bílá | na dotaz |
|
13 | 34 | EPDM | na dotaz |
|
19-20 | 34 | EPDM | na dotaz |
|
25 | 50,5 | EPDM | na dotaz |
|
32 | 50,5 | EPDM | na dotaz |
|
38-40 | 50,5 | EPDM | na dotaz |
|
50 | 64 | EPDM | na dotaz |
|
63 | 91 | EPDM | na dotaz |
|
75 | 119 | EPDM | na dotaz |
|
100 | 119 | EPDM | na dotaz |
|
13 | 34 | Silikon | na dotaz |
|
19-20 | 34 | Silikon | na dotaz |
|
25 | 50,5 | Silikon | na dotaz |
|
32 | 50,5 | Silikon | na dotaz |
|
38-40 | 50,5 | Silikon | na dotaz |
|
50 | 64 | Silikon | na dotaz |
|
63 | 91 | Silikon | na dotaz |
|
75 | 119 | Silikon | na dotaz |
|
100 | 119 | Silikon | na dotaz |
|
13 | 34 | Viton | na dotaz |
|
19-20 | 34 | Viton | na dotaz |
|
25 | 50,5 | Viton | na dotaz |
|
32 | 50,5 | Viton | na dotaz |
|
38-40 | 50,5 | Viton | na dotaz |
|
50 | 64 | Viton | na dotaz |
|
13 | 34 | Teflon / Viton | na dotaz |
|
19-20 | 34 | Teflon / Viton | na dotaz |
|
25 | 50,5 | Teflon / Viton | na dotaz |
|
32 | 50,5 | Teflon / Viton | na dotaz |
|
38-40 | 50,5 | Teflon / Viton | na dotaz |
|
50 | 64 | Teflon / Viton | na dotaz |
|
65 | 91 | Teflon / Viton | na dotaz |
|
80 | 119 | Teflon / Viton | na dotaz |
|
100 | 119 | Teflon / Viton | na dotaz |
|
Ceny jsou uvedeny bez DPH 21% v CZK/mj; EXW Trides s.r.o. Pardubice Pokud je uvedena cena „na dotaz“, zašlete nám poptávku s uvedením počtu m / ks. |