Popis a technické parametry
Kód produktu: 1120
-
Materiál - plášť:
Polyesterová tkanina impregnovaná Hypalonem - šedá / černá - Materiálové provedení: Hypalon je ochranná známka firmy Du Pont Elastomer
- Výztuha: Ocelová spirála typu "Clip" na vnější straně pláště
- Provozní teplota: -40 až +175 °C
- Vlastnosti: Výborná flexibilita a stlačitelnost, vhodná pro vysokofrekvenční vibrace, těžkohořlavý materiál, velmi dobrá chemická odolnost, vysoká odolnost stárnutí a UV záření, venkovní spirála chrání hadici proti prodření při tažení po zemi
- Použití: Odsávání chemických výparů, horkého vzduchu, výfukových plynů, všeobecný průmysl, chemický, papírenský a sklářský průmysl, galvanika, zkušebny motorů, autoopravny, STK
- Další varianty: Clip Hypalon VA ... spirála z nerezové oceli
- Poznámka: Většinu průměrů lze za příplatek vyrobit v max. délce až 20 m. Konkrétní požadavek obratem zodpovíme. Kompletní průměrová řada až do 1000 mm
Rozměrová tabulka
Vnitřní Ø [mm] | Pracovní tlak [Bar] | Max. podtlak [kPa] | Rádius ohybu [mm] | Hmotnost [kg/m] | Délka volitelná [m] | Cena za m [Kč] | Poptávané množství [m] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 0,900 | 40 | 30 | 0,40 | 2 - 10 | 507.00 |
|
55 | 0,850 | 33 | 33 | 0,40 | 2 - 10 | 549.00 |
|
60 | 0,780 | 27,8 | 36 | 0,50 | 2 - 10 | 598.00 |
|
65 | 0,680 | 23,7 | 39 | 0,50 | 2 - 10 | 635.00 |
|
70 | 0,670 | 20,4 | 42 | 0,50 | 2 - 10 | 692.00 |
|
75 | 0,620 | 17,8 | 45 | 0,60 | 2 - 10 | 717.00 |
|
80 | 0,610 | 15,6 | 48 | 0,60 | 2 - 10 | 792.00 |
|
90 | 0,560 | 12,3 | 54 | 0,60 | 2 - 10 | 869.00 |
|
100 | 0,510 | 10,0 | 60 | 0,60 | 2 - 10 | 904.00 |
|
110 | 0,480 | 8,3 | 66 | 0,70 | 2 - 10 | 934.00 |
|
120 | 0,360 | 7,0 | 72 | 0,70 | 2 - 10 | 956.00 |
|
125 | 0,330 | 6,4 | 75 | 0,80 | 2 - 10 | 1 024.00 |
|
130 | 0,280 | 5,9 | 78 | 0,80 | 2 - 10 | 1 038.00 |
|
140 | 0,250 | 5,1 | 84 | 0,80 | 2 - 10 | 1 061.00 |
|
150 | 0,220 | 4,4 | 90 | 0,90 | 2 - 10 | 1 105.00 |
|
160 | 0,210 | 3,9 | 96 | 0,90 | 2 - 10 | 1 156.00 |
|
170 | 0,190 | 3,5 | 102 | 0,90 | 2 - 10 | 1 092.00 |
|
175 | 0,185 | 3,3 | 105 | 1,00 | 2 - 10 | 1 224.00 |
|
180 | 0,172 | 3,1 | 108 | 1,00 | 2 - 10 | 1 288.00 |
|
200 | 0,148 | 2,5 | 120 | 1,20 | 2 - 10 | 1 447.00 |
|
215 | 0,128 | 2,2 | 151 | 1,30 | 2 - 10 | 1 559.00 |
|
225 | 0,115 | 2,0 | 158 | 1,40 | 2 - 10 | 1 622.00 |
|
250 | 0,100 | 1,6 | 175 | 1,60 | 2 - 10 | 1 778.00 |
|
275 | 0,080 | 1,3 | 193 | 1,90 | 2 - 10 | 1 954.00 |
|
300 | 0,070 | 1,1 | 210 | 2,10 | 2 - 10 | 2 126.00 |
|
315 | 0,062 | 1,0 | 221 | 2,10 | 2 - 10 | 2 242.00 |
|
325 | 0,059 | 0,9 | 228 | 2,20 | 2 - 10 | 2 367.00 |
|
350 | 0,056 | 0,8 | 245 | 2,50 | 2 - 10 | 2 405.00 |
|
375 | 0,050 | 0,7 | 263 | 2,90 | 2 - 10 | 2 503.00 |
|
400 | 0,047 | 0,6 | 280 | 3,10 | 2 - 10 | 2 608.00 |
|
450 | 0,045 | 0,5 | 360 | 3,60 | 2 - 10 | 3 470.00 |
|
500 | 0,043 | 0,4 | 400 | 4,10 | 2 - 10 | 3 889.00 |
|
550 | 0,042 | 0,3 | 440 | 4,60 | 2 - 10 | 4 179.00 |
|
600 | 0,039 | 0,2 | 480 | 5,10 | 2 - 10 | 4 479.00 |
|
700 | 0,031 | 0,2 | 560 | 6,00 | 2 - 10 | 5 070.00 |
|
800 | 0,022 | 0,1 | 640 | 6,90 | 2 - 10 | 5 663.00 |
|
900 | 0,016 | 0,1 | 720 | 7,80 | 2 - 10 | 5 923.00 |
|
Ceny jsou uvedeny bez DPH 21% v CZK/mj; EXW Trides s.r.o. Pardubice Pokud je uvedena cena „na dotaz“, zašlete nám poptávku s uvedením počtu m / ks. |