Popis a technické parametry
Kód produktu: 1080
-
Materiál - plášť:
Fólie z polyetylenu (LDPE) - transparentní, zesílená pevnostní síťovinou (HDPE) - Výztuha: Pozinkovaná ocelová spirála "Clip" na vnější straně pláště
- Provozní teplota: -40 až +80 °C
- Vlastnosti: Výborná flexibilita, mechanická pevnost, ochranná spirála, ekologická, netoxická
- Použití: Odsávání vzduchu a prachu v prostředí kde je vyžadován inertní materiál hadice - chemické provozy, laboratoře, lakovny, odstraňování azbestu. Kombinace s namáháním v tahu a vibracemi
- Poznámka: Většinu průměrů lze za příplatek vyrobit v max. délce až 20 m. Konkrétní požadavek obratem zodpovíme. Kompletní průměrová řada až do 1000 mm

Rozměrová tabulka
Vnitřní Ø [mm] | Pracovní tlak [Bar] | Max. podtlak [kPa] | Rádius ohybu [mm] | Hmotnost [kg/m] | Délka volitelná [m] | Cena za m [Kč] | Poptávané množství [m] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 0,900 | 40,0 | 30 | 0,40 | 2 - 10 | 305,00 |
|
55 | 0,850 | 33,0 | 33 | 0,40 | 2 - 10 | 322,00 |
|
60 | 0,780 | 27,8 | 36 | 0,50 | 2 - 10 | 398,00 |
|
65 | 0,680 | 23,7 | 39 | 0,50 | 2 - 10 | 402,00 |
|
70 | 0,670 | 20,4 | 42 | 0,50 | 2 - 10 | 427,00 |
|
75 | 0,620 | 17,8 | 45 | 0,50 | 2 - 10 | 447,00 |
|
80 | 0,610 | 15,6 | 48 | 0,60 | 2 - 10 | 492,00 |
|
90 | 0,560 | 12,3 | 54 | 0,60 | 2 - 10 | 532,00 |
|
100 | 0,510 | 10,0 | 60 | 0,60 | 2 - 10 | 568,00 |
|
110 | 0,480 | 8,3 | 66 | 0,60 | 2 - 10 | 644,00 |
|
120 | 0,360 | 7,0 | 72 | 0,60 | 2 - 10 | 727,00 |
|
125 | 0,330 | 6,4 | 75 | 0,70 | 2 - 10 | 779,00 |
|
130 | 0,280 | 5,9 | 78 | 0,70 | 2 - 10 | 833,00 |
|
140 | 0,250 | 5,1 | 84 | 0,70 | 2 - 10 | 881,00 |
|
150 | 0,220 | 4,4 | 90 | 0,80 | 2 - 10 | 905,00 |
|
160 | 0,210 | 3,9 | 96 | 0,80 | 2 - 10 | 944,00 |
|
170 | 0,190 | 3,5 | 102 | 0,80 | 2 - 10 | 992,00 |
|
175 | 0,185 | 3,3 | 105 | 0,90 | 2 - 10 | 1 009,00 |
|
180 | 0,172 | 3,1 | 108 | 0,90 | 2 - 10 | 1 052,00 |
|
200 | 0,148 | 2,5 | 120 | 1,00 | 2 - 10 | 1 112,00 |
|
215 | 0,128 | 2,2 | 151 | 1,10 | 2 - 10 | 1 159,00 |
|
225 | 0,115 | 2,0 | 158 | 1,10 | 2 - 10 | 1 268,00 |
|
250 | 0,100 | 1,6 | 175 | 1,30 | 2 - 10 | 1 396,00 |
|
275 | 0,080 | 1,3 | 193 | 1,40 | 2 - 10 | 1 498,00 |
|
300 | 0,070 | 1,1 | 210 | 1,50 | 2 - 10 | 1 599,00 |
|
315 | 0,062 | 1,0 | 221 | 1,60 | 2 - 10 | 1 752,00 |
|
325 | 0,059 | 0,9 | 228 | 1,70 | 2 - 10 | 1 691,00 |
|
350 | 0,056 | 0,8 | 245 | 1,90 | 2 - 10 | 1 999,00 |
|
375 | 0,050 | 0,7 | 263 | 2,20 | 2 - 10 | 2 238,00 |
|
400 | 0,047 | 0,6 | 280 | 2,40 | 2 - 10 | 2 495,00 |
|
450 | 0,045 | 0,5 | 360 | 2,70 | 2 - 10 | 2 662,00 |
|
500 | 0,043 | 0,4 | 400 | 3,10 | 2 - 10 | 2 978,00 |
|
550 | 0,042 | 0,3 | 440 | 3,50 | 2 - 10 | 3 255,00 |
|
600 | 0,039 | 0,2 | 480 | 3,90 | 2 - 10 | 3 669,00 |
|
700 | 0,031 | 0,2 | 560 | 4,50 | 2 - 10 | 4 779,00 |
|
800 | 0,022 | 0,1 | 640 | 5,20 | 2 - 10 | 5 424,00 |
|
900 | 0,016 | 0,1 | 720 | 6,00 | 2 - 10 | 6 664,00 |
|
Ceny jsou uvedeny bez DPH 21% v CZK/mj; EXW Trides s.r.o. Pardubice Pokud je uvedena cena „na dotaz“, zašlete nám poptávku s uvedením počtu m / ks. |