Popis a technické parametry
Kód produktu: 1030
- Materiál - plášť: Polyesterová textilie impregnovaná PVC černá antistatická R < 10*9 Ω
- Výztuha: Pozinkovaná ocelová spirála "Clip" na vnější straně pláště
- Provozní teplota: -20 až +100 °C
- Vlastnosti: Výborná ohebnost a stlačitelnost, mechanická pevnost, ochranná spirála, antistatická R < 10*9 Ω
- Použití: Odsávání vzduchu a prachu, aplikace v prostředí s nebezpečím výbuchu ( Ex )
- Poznámka: Většinu průměrů lze za příplatek vyrobit v max. délce až 20 m. Konkrétní požadavek obratem zodpovíme. Kompletní průměrová řada až do 1000 mm
Rozměrová tabulka
Vnitřní Ø [mm] | Pracovní tlak [Bar] | Max. podtlak [kPa] | Rádius ohybu [mm] | Hmotnost [kg/m] | Délka volitelná [m] | Cena za m [Kč] | Poptávané množství [m] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 0,900 | 32,0 | 30 | 0,40 | 2 - 10 | 452,00 |
|
55 | 0,850 | 26,5 | 33 | 0,40 | 2 - 10 | 474,00 |
|
60 | 0,780 | 22,2 | 36 | 0,50 | 2 - 10 | 498,00 |
|
65 | 0,680 | 19,0 | 39 | 0,50 | 2 - 10 | 527,00 |
|
70 | 0,670 | 16,0 | 42 | 0,50 | 2 - 10 | 554,00 |
|
75 | 0,620 | 14,0 | 45 | 0,60 | 2 - 10 | 606,00 |
|
80 | 0,610 | 12,5 | 48 | 0,60 | 2 - 10 | 638,00 |
|
90 | 0,560 | 10,0 | 54 | 0,60 | 2 - 10 | 652,00 |
|
100 | 0,510 | 8,0 | 60 | 0,60 | 2 - 10 | 669,00 |
|
110 | 0,480 | 6,6 | 66 | 0,70 | 2 - 10 | 684,00 |
|
120 | 0,360 | 5,6 | 72 | 0,70 | 2 - 10 | 699,00 |
|
125 | 0,330 | 5,0 | 75 | 0,80 | 2 - 10 | 719,00 |
|
130 | 0,280 | 4,7 | 78 | 0,80 | 2 - 10 | 741,00 |
|
140 | 0,250 | 4,1 | 84 | 0,80 | 2 - 10 | 788,00 |
|
150 | 0,220 | 3,6 | 90 | 0,90 | 2 - 10 | 805,00 |
|
160 | 0,210 | 3,1 | 96 | 0,90 | 2 - 10 | 819,00 |
|
170 | 0,190 | 2,8 | 102 | 0,90 | 2 - 10 | 862,00 |
|
175 | 0,185 | 2,6 | 105 | 1,00 | 2 - 10 | 888,00 |
|
180 | 0,172 | 2,4 | 108 | 1,00 | 2 - 10 | 907,00 |
|
200 | 0,148 | 2,0 | 120 | 1,20 | 2 - 10 | 1 021,00 |
|
215 | 0,128 | 1,7 | 151 | 1,30 | 2 - 10 | 1 072,00 |
|
225 | 0,115 | 1,6 | 158 | 1,40 | 2 - 10 | 1 176,00 |
|
250 | 0,100 | 1,3 | 175 | 1,60 | 2 - 10 | 1 258,00 |
|
275 | 0,080 | 1,0 | 193 | 1,90 | 2 - 10 | 1 402,00 |
|
300 | 0,070 | 0,9 | 210 | 2,10 | 2 - 10 | 1 538,00 |
|
315 | 0,062 | 0,8 | 221 | 2,10 | 2 - 10 | 1 896,00 |
|
325 | 0,059 | 0,7 | 228 | 2,20 | 2 - 10 | 1 988,00 |
|
350 | 0,056 | 0,6 | 245 | 2,50 | 2 - 10 | 1 777,00 |
|
375 | 0,050 | 0,5 | 263 | 2,90 | 2 - 10 | 1 895,00 |
|
400 | 0,047 | 0,5 | 280 | 3,10 | 2 - 10 | 2 010,00 |
|
450 | 0,045 | 0,4 | 360 | 3,60 | 2 - 10 | 2 262,00 |
|
500 | 0,043 | 0,3 | 400 | 4,10 | 2 - 10 | 2 556,00 |
|
550 | 0,042 | 0,2 | 440 | 4,60 | 2 - 10 | na dotaz |
|
600 | 0,039 | 0,2 | 480 | 5,10 | 2 - 10 | 2 855,00 |
|
700 | 0,031 | 0,1 | 560 | 6,00 | 2 - 10 | 3 425,00 |
|
800 | 0,022 | 0,1 | 640 | 6,90 | 2 - 10 | 3 858,00 |
|
900 | 0,016 | 0,1 | 720 | 7,80 | 2 - 10 | 4 419,00 |
|
Ceny jsou uvedeny bez DPH 21% v CZK/mj; EXW Trides s.r.o. Pardubice Pokud je uvedena cena „na dotaz“, zašlete nám poptávku s uvedením počtu m / ks. |