Popis a technické parametry
Kód produktu: 1170
- Materiál - plášť: Skelná tkanina impregnovaná silikonem - stříbrnošedá
- Výztuha: Ocelová spirála typu "Clip" na vnější straně pláště
- Provozní teplota: -60 až +300 °C
- Vlastnosti: Výborná flexibilita a stlačitelnost, odolná vysokým teplotám
- Použití: Odsávání horkého vzduchu a plynů, spalovací zařízení, odsávání pecí, letecký a automobilový průmysl, sklářství, hutnictví, metalurgie
- Poznámka: U většiny průměrů lze vyrobit hadici v maximální délce 20m. Váš konkrétní požadavek obratem zodpovíme
Rozměrová tabulka
Vnitřní Ø [mm] | Pracovní tlak [Bar] | Max. podtlak [kPa] | Rádius ohybu [mm] | Hmotnost [kg/m] | Délka volitelná [m] | Cena za m [Kč] | Poptávané množství [m] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 0,850 | 32,0 | 30 | 0,40 | 2 - 10 | 489,00 |
|
55 | 0,780 | 26,5 | 33 | 0,40 | 2 - 10 | 515,00 |
|
60 | 0,680 | 22,2 | 36 | 0,50 | 2 - 10 | 544,00 |
|
65 | 0,590 | 19,0 | 39 | 0,50 | 2 - 10 | 549,00 |
|
70 | 0,530 | 16,0 | 42 | 0,50 | 2 - 10 | 612,00 |
|
75 | 0,470 | 14,0 | 45 | 0,60 | 2 - 10 | 685,00 |
|
80 | 0,430 | 12,5 | 48 | 0,60 | 2 - 10 | 755,00 |
|
90 | 0,355 | 10,0 | 54 | 0,60 | 2 - 10 | 798,00 |
|
100 | 0,300 | 8,0 | 60 | 0,60 | 2 - 10 | 818,00 |
|
110 | 0,258 | 6,6 | 66 | 0,70 | 2 - 10 | 857,00 |
|
120 | 0,224 | 5,6 | 72 | 0,70 | 2 - 10 | 982,00 |
|
125 | 0,210 | 5,0 | 75 | 0,80 | 2 - 10 | 1 017,00 |
|
130 | 0,197 | 4,7 | 78 | 0,80 | 2 - 10 | 1 071,00 |
|
140 | 0,175 | 4,1 | 84 | 0,80 | 2 - 10 | 1 193,00 |
|
150 | 0,157 | 3,6 | 90 | 0,90 | 2 - 10 | 1 227,00 |
|
160 | 0,140 | 3,1 | 96 | 0,90 | 2 - 10 | 1 320,00 |
|
170 | 0,128 | 2,8 | 102 | 0,90 | 2 - 10 | 1 358,00 |
|
175 | 0,123 | 2,6 | 105 | 1,00 | 2 - 10 | 1 394,00 |
|
180 | 0,117 | 2,4 | 108 | 1,00 | 2 - 10 | 1 479,00 |
|
200 | 0,099 | 2,0 | 120 | 1,20 | 2 - 10 | 1 525,00 |
|
215 | 0,088 | 1,7 | 151 | 1,30 | 2 - 10 | 1 638,00 |
|
225 | 0,082 | 1,6 | 158 | 1,40 | 2 - 10 | 1 721,00 |
|
250 | 0,069 | 1,3 | 175 | 1,60 | 2 - 10 | 1 804,00 |
|
275 | 0,059 | 1,0 | 193 | 1,90 | 2 - 10 | 2 289,00 |
|
300 | 0,052 | 0,9 | 210 | 2,10 | 2 - 10 | 2 583,00 |
|
315 | 0,048 | 0,8 | 221 | 2,10 | 2 - 10 | 2 725,00 |
|
325 | 0,046 | 0,7 | 228 | 2,20 | 2 - 10 | 3 098,00 |
|
350 | 0,040 | 0,6 | 245 | 2,50 | 2 - 10 | 3 646,00 |
|
375 | 0,036 | 0,5 | 263 | 2,90 | 2 - 10 | 3 844,00 |
|
400 | 0,033 | 0,5 | 280 | 3,10 | 2 - 10 | 4 083,00 |
|
450 | 0,027 | 0,4 | 360 | 3,60 | 2 - 10 | 4 545,00 |
|
500 | 0,023 | 0,3 | 400 | 4,10 | 2 - 10 | 4 901,00 |
|
550 | 0,020 | 0,2 | 440 | 4,60 | 2 - 10 | na dotaz |
|
600 | 0,017 | 0,2 | 480 | 5,10 | 2 - 10 | na dotaz |
|
700 | 0,014 | 0,1 | 560 | 6,00 | 2 - 10 | na dotaz |
|
800 | 0,011 | 0,1 | 640 | 6,90 | 2 - 10 | na dotaz |
|
900 | 0,009 | 0,1 | 720 | 7,80 | 2 - 10 | na dotaz |
|
Ceny jsou uvedeny bez DPH 21% v CZK/mj; EXW Trides s.r.o. Pardubice Pokud je uvedena cena „na dotaz“, zašlete nám poptávku s uvedením počtu m / ks. |