Popis a technické parametry
Kód produktu: 1210
-
Materiál - plášť:
Třívrstvá vysokoteplotní tkanina se siťovinou z nerezových drátků - stříbrnošedá - Výztuha: Nerezová spirála typu "Clip" na vnější straně pláště
- Provozní teplota: -20 až +1100 °C
- Vlastnosti: Dobrá flexibilita, ale snížená oproti ostatním Clip hadicím, ohnivzdornost
- Použití: Odsávání extrémně horkého vzduchu a plynů, zkušební stolice, odsávání pecí, zplodiny leteckých motorů, kontakt s otevřeným ohněm
- Poznámka: U většiny průměrů lze vyrobit hadici v maximální délce 15 m. Váš konkrétní požadavek obratem zodpovíme

Rozměrová tabulka
Vnitřní Ø [mm] | Max. podtlak [kPa] | Rádius ohybu [mm] | Hmotnost [kg/m] | Délka volitelná [m] | Cena za m [Kč] | Poptávané množství [m] |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | 30,6 | 45 | 1,10 | 2 - 10 | 4 505,00 |
|
80 | 27,8 | 48 | 1,15 | 2 - 10 | 4 973,00 |
|
90 | 25,1 | 54 | 1,20 | 2 - 10 | 5 474,00 |
|
100 | 20,2 | 60 | 1,28 | 2 - 10 | 5 602,00 |
|
110 | 16,7 | 66 | 1,33 | 2 - 10 | 5 695,00 |
|
120 | 14,2 | 72 | 1,40 | 2 - 10 | 5 942,00 |
|
125 | 12,6 | 75 | 1,45 | 2 - 10 | 6 452,00 |
|
130 | 11,9 | 78 | 1,50 | 2 - 10 | 6 741,00 |
|
140 | 10,6 | 84 | 1,60 | 2 - 10 | 6 885,00 |
|
150 | 9,2 | 90 | 1,70 | 2 - 10 | 7 424,00 |
|
160 | 8,1 | 96 | 1,80 | 2 - 10 | 7 598,00 |
|
170 | 7,1 | 102 | 1,90 | 2 - 10 | 8 606,00 |
|
175 | 6,8 | 105 | 2,00 | 2 - 10 | 8 813,00 |
|
180 | 6,3 | 126 | 2,08 | 2 - 10 | 9 766,00 |
|
200 | 5,1 | 140 | 2,20 | 2 - 10 | 11 396,00 |
|
215 | 4,6 | 151 | 2,40 | 2 - 10 | 11 815,00 |
|
225 | 4,2 | 158 | 2,70 | 2 - 10 | 13 470,00 |
|
250 | 3,5 | 175 | 3,00 | 2 - 10 | 14 050,00 |
|
275 | 2,8 | 193 | 3,50 | 2 - 10 | 15 476,00 |
|
300 | 2,3 | 210 | 3,90 | 2 - 10 | 16 032,00 |
|
315 | 2,2 | 221 | 4,00 | 2 - 10 | 16 432,00 |
|
325 | 2,1 | 228 | 4,20 | 2 - 10 | 16 732,00 |
|
350 | 1,8 | 245 | 4,60 | 2 - 10 | 17 318,00 |
|
375 | 1,6 | 300 | 5,40 | 2 - 10 | 18 367,00 |
|
400 | 1,4 | 320 | 5,80 | 2 - 10 | 19 756,00 |
|
450 | 1,1 | 360 | 6,70 | 2 - 10 | 21 221,00 |
|
500 | 0,9 | 400 | 7,60 | 2 - 6 | 22 129,00 |
|
550 | 0,8 | 440 | 8,60 | 2 - 6 | 23 789,00 |
|
600 | 0,6 | 480 | 9,60 | 2 - 6 | 25 546,00 |
|
700 | 0,5 | 560 | 11,10 | 2 - 6 | 29 579,00 |
|
800 | 0,4 | 640 | 12,80 | 2 - 6 | 34 484,00 |
|
900 | 0,3 | 720 | 14,50 | 2 - 6 | 38 516,00 |
|
Ceny jsou uvedeny bez DPH 21% v CZK/mj; EXW Trides s.r.o. Pardubice Pokud je uvedena cena „na dotaz“, zašlete nám poptávku s uvedením počtu m / ks. |