Popis a technické parametry
Kód produktu: 1200
- Materiál - plášť: Speciální vysokoteplotní impregnovaná tkanina zesílená nerezovým tkanivem - stříbrnošedá
- Výztuha: Ocelová spirála typu "Clip" na vnější straně pláště
- Provozní teplota: -20 až +650 °C
- Vlastnosti: Velmi dobrá flexibilita, mírně snížená oproti ostatním Clip hadicím, ohnivzdorný materiál
- Použití: Odsávání zvlášť horkého vzduchu a plynů, zkušební stolice pro vysoce výkoné motory, odsávání pecí, letecký průmysl, kontakt s otevřeným ohněm
- Další výrobní verze: Obdobný typ vhodný pro odsávání i foukání (CLIP TEMP 700 SD) nabídneme na požádání ... pro foukání je nutné výrobně upravit strukturu hadice
- Poznámka: U většiny průměrů lze vyrobit hadici v maximální délce 15 m. Váš konkrétní požadavek obratem zodpovíme
Rozměrová tabulka
| Vnitřní Ø [mm] | Max. podtlak [kPa] | Rádius ohybu [mm] | Hmotnost [kg/m] | Délka volitelná [m] | Cena za m [Kč] | Poptávané množství [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 31,8 | 36 | 1,35 | 2 - 10 | 2 266,00 |
|
| 65 | 29,9 | 39 | 1,45 | 2 - 10 | 2 189,00 |
|
| 70 | 26,4 | 42 | 1,50 | 2 - 10 | 2 266,00 |
|
| 75 | 25,5 | 45 | 1,60 | 2 - 10 | 2 440,00 |
|
| 80 | 22,8 | 48 | 1,70 | 2 - 10 | 2 492,00 |
|
| 90 | 20,9 | 54 | 1,80 | 2 - 10 | 2 541,00 |
|
| 100 | 16,8 | 60 | 1,85 | 2 - 10 | 2 686,00 |
|
| 110 | 13,9 | 66 | 1,90 | 2 - 10 | 2 826,00 |
|
| 120 | 11,8 | 72 | 2,00 | 2 - 10 | 2 975,00 |
|
| 125 | 10,5 | 75 | 2,06 | 2 - 10 | 3 107,00 |
|
| 130 | 9,9 | 78 | 2,10 | 2 - 10 | 3 134,00 |
|
| 140 | 8,8 | 84 | 2,15 | 2 - 10 | 3 401,00 |
|
| 150 | 7,6 | 90 | 2,20 | 2 - 10 | 3 531,00 |
|
| 160 | 6,7 | 96 | 2,40 | 2 - 10 | 3 739,00 |
|
| 170 | 5,9 | 102 | 2,50 | 2 - 10 | 3 915,00 |
|
| 175 | 5,6 | 105 | 2,65 | 2 - 10 | 4 086,00 |
|
| 180 | 5,2 | 108 | 2,80 | 2 - 10 | 4 345,00 |
|
| 200 | 4,2 | 120 | 3,00 | 2 - 10 | 4 906,00 |
|
| 215 | 3,8 | 151 | 3,20 | 2 - 10 | 5 149,00 |
|
| 225 | 3,5 | 158 | 3,40 | 2 - 10 | 5 423,00 |
|
| 250 | 2,9 | 175 | 3,55 | 2 - 10 | 5 919,00 |
|
| 275 | 2,3 | 193 | 4,21 | 2 - 10 | 6 593,00 |
|
| 300 | 1,9 | 210 | 4,60 | 2 - 10 | 7 282,00 |
|
| 315 | 1,8 | 221 | 4,40 | 2 - 10 | 7 779,00 |
|
| 325 | 1,7 | 228 | 4,70 | 2 - 10 | 8 422,00 |
|
| 350 | 1,5 | 245 | 5,00 | 2 - 10 | 9 678,00 |
|
| 375 | 1,3 | 263 | 5,50 | 2 - 10 | 10 290,00 |
|
| 400 | 1,0 | 280 | 5,90 | 2 - 10 | 10 877,00 |
|
| 450 | 0,9 | 360 | 6,70 | 2 - 10 | 11 529,00 |
|
| 500 | 0,7 | 400 | 7,40 | 2 - 6 | 12 533,00 |
|
| 550 | 0,6 | 440 | 8,20 | 2 - 6 | 13 007,00 |
|
| 600 | 0,5 | 480 | 9,00 | 2 - 6 | 14 562,00 |
|
| 700 | 0,4 | 560 | 10,10 | 2 - 6 | 16 972,00 |
|
| 800 | 0,3 | 640 | 11,60 | 2 - 6 | 20 244,00 |
|
| 900 | 0,2 | 720 | 13,20 | 2 - 6 | 27 377,00 |
|
|
Ceny jsou uvedeny bez DPH 21% v CZK/mj; EXW Trides s.r.o. Pardubice Pokud je uvedena cena „na dotaz“, zašlete nám poptávku s uvedením počtu m / ks. |
||||||