Popis a technické parametry
Kód produktu: 2017
-
Materiál - vnitřní duše:
Měkčené PVC - transparentní, potravinářsky nezávadné, odolné otěru a ozónu -
Materiál - vnější povrch:
Měkčené PVC - transparentní, potravinářsky nezávadné, odolné otěru a ozónu - Výztuha: Textilní oplet
- Provozní teplota: -5 až +60 °C
- Použití: Doprava potravinářských produktů bez tuku, tlaková voda a kompresory
- Norma: EC 1935/ 2004 , EU N° 10/2011 , kategorie A, B, C a D1
- Bezpečnost: 3 : 1
- Poznámka: Některé rozměry dodáváme pouze v celých baleních
Rozměrová tabulka
Vnitřní Ø [mm] | Vnější Ø [mm] | Síla stěny [mm] | Pracovní tlak [Bar] | Poruchový tlak [Bar] | Rádius ohybu [mm] | Hmotnost [kg/m] | Délka balení [m] | Cena za m [Kč] | Poptávané množství [m] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 10 | 3 | 20 | 60 | 24 | 0,086 | 25 / 50 | na dotaz |
|
5 | 11 | 3 | 20 | 60 | 34 | 0,096 | 25 / 50 | na dotaz |
|
6 | 12 | 3 | 20 | 60 | 36 | 0,110 | 25 / 50 | na dotaz |
|
8 | 14 | 3 | 20 | 60 | 54 | 0,130 | 25 / 50 | na dotaz |
|
9 | 15 | 3 | 20 | 60 | 66 | 0,141 | 25 / 50 | na dotaz |
|
10 | 16 | 3 | 20 | 60 | 74 | 0,155 | 25 / 50 | na dotaz |
|
12 | 19 | 3,5 | 20 | 60 | 90 | 0,216 | 25 / 50 | na dotaz |
|
12 | 21 | 4,5 | 20 | 60 | 96 | 0,297 | 25 / 50 | na dotaz |
|
13 | 20 | 3,5 | 20 | 60 | 101 | 0,225 | 25 / 50 | na dotaz |
|
15 | 23 | 4 | 20 | 60 | 120 | 0,308 | 25 / 50 | na dotaz |
|
16 | 24 | 4 | 20 | 60 | 135 | 0,319 | 25 / 50 | na dotaz |
|
19 | 27 | 4 | 20 | 60 | 157 | 0,363 | 25 / 50 | na dotaz |
|
20 | 28 | 4 | 20 | 60 | 170 | 0,372 | 25 / 50 | na dotaz |
|
25 | 34 | 4,5 | 15 | 50 | 219 | 0,524 | 25 / 50 | na dotaz |
|
25 | 36 | 5,5 | 15 | 50 | 255 | 0,622 | 25 / 50 | na dotaz |
|
30 | 40 | 5 | 12 | 38 | 277 | 0,670 | 25 / 50 | na dotaz |
|
32 | 42 | 5 | 12 | 38 | 320 | 0,716 | 25 / 50 | na dotaz |
|
38 | 48 | 5 | 10 | 32 | 393 | 0,865 | 25 / 50 | na dotaz |
|
40 | 50 | 5 | 10 | 27 | 431 | 0,900 | 25 / 50 | na dotaz |
|
40 | 52 | 6 | 10 | 25 | 456 | 1,036 | 25 / 50 | na dotaz |
|
45 | 55 | 5 | 8 | 25 | 590 | 1,085 | 25 / 50 | na dotaz |
|
45 | 57 | 6 | 8 | 25 | 625 | 1.120 | 25 / 50 | na dotaz |
|
50 | 64 | 5 | 8 | 25 | 720 | 1,072 | 25 / 50 | na dotaz |
|
Ceny jsou uvedeny bez DPH 21% v CZK/mj; EXW Trides s.r.o. Pardubice Pokud je uvedena cena „na dotaz“, zašlete nám poptávku s uvedením počtu m / ks. |