Popis a technické parametry
Kód produktu: 0240
- Materiál - plášť: Polyester Polyuretan (PUR) - transparentní, antistatický R<10*8 Ohm, odolný vlhkosti, UV záření, biologickému rozkladu a hydrolýze, hladká vnitřní stěna 2,0 - 2,5mm
- Výztuha: Ocelová spirála - poměděná
- Provozní teplota: -40 až +100 °C
- Vlastnosti: Robustní konstrukce s velmi vysokou odolností otěru, díky profilové konstrukci hladký vnitřní povrch a dobrá ohebnost a manipulace. Odolná vakuu
- Použití: Nasávání a pneudoprava vysoce abrazivních materiálů - písek, cement, štěrk, popílek, kamenivo, zrní a granuláty. Odolává vysokému podtlaku
-
Další varianty:
Flexo PUR - HX FOOD ... s atestem pro dopravu potravinářských produktů
Flexo PUR - HX FOOD-VA ... s atestem pro potraviny a spirálou z nerezové oceli 1.4301 -
Další výrobní verze:
Flexo PUR - HS ... verze se sílou stěny 2,0mm (DN 25-300mm)
Flexo PUR - HXX AS ... super těžká verze se sílou stěny 3,5mm pro extrémní zátěž (DN 38-150mm) - Poznámka: Ceny jsou kalkulovány na odběr ve standardních baleních ... při požadavku na jinou délku nás konktaktujte a nabídneme Vám cenu + termín
Rozměrová tabulka
Vnitřní Ø [mm] | Pracovní tlak [Bar] | Max. podtlak [kPa] | Rádius ohybu [mm] | Hmotnost [kg/m] | Délka balení [m] | Cena za m [Kč] | Poptávané množství [m] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 2,90 | 95 | 80 | 0,70 | 10 / 15 / 20 | na dotaz |
|
38 | 2,70 | 95 | 95 | 0,90 | 10 / 15 / 20 | na dotaz |
|
40 | 2,50 | 95 | 100 | 1,10 | 10 / 15 / 20 | na dotaz |
|
45 | 2,48 | 95 | 115 | 1,27 | 10 / 15 / 20 | na dotaz |
|
50 | 2,45 | 95 | 130 | 1,45 | 10 / 15 / 20 | na dotaz |
|
55 | 2,42 | 95 | 140 | 1,47 | 10 / 15 / 20 | na dotaz |
|
60 | 2,40 | 95 | 150 | 1,50 | 10 / 15 / 20 | na dotaz |
|
65 | 2,35 | 95 | 170 | 1,70 | 10 / 15 / 20 | na dotaz |
|
70 | 2,30 | 95 | 190 | 1,82 | 10 / 15 / 20 | na dotaz |
|
75 | 2,25 | 95 | 220 | 1,90 | 10 / 15 / 20 | na dotaz |
|
80 | 2,20 | 95 | 240 | 2,02 | 10 / 15 / 20 | na dotaz |
|
90 | 2,10 | 90 | 280 | 2,21 | 10 / 15 | na dotaz |
|
100 | 2,00 | 90 | 380 | 2,43 | 10 / 15 | na dotaz |
|
110 | 1,95 | 90 | 490 | 2,59 | 10 / 15 | na dotaz |
|
120 | 1,70 | 90 | 570 | 2,78 | 10/ 15 | na dotaz |
|
125 | 1,63 | 90 | 610 | 2,95 | 10 / 15 | na dotaz |
|
130 | 1,54 | 90 | 630 | 3,05 | 10 / 15 | na dotaz |
|
140 | 1,60 | 85 | 670 | 3,20 | 10 / 15 | na dotaz |
|
150 | 1,50 | 85 | 750 | 3,65 | 10 / 15 | na dotaz |
|
160 | 1,45 | 85 | 800 | 3,90 | 10 / 15 | na dotaz |
|
180 | 1,30 | 80 | 950 | 4,35 | 10 / 15 | na dotaz |
|
200 | 1,15 | 80 | 1120 | 5,90 | 10 / 15 | na dotaz |
|
225 | 0,95 | 70 | 1330 | 6,66 | 10 | na dotaz |
|
250 | 0,70 | 55 | 1500 | 7,35 | 10 | na dotaz |
|
Ceny jsou uvedeny bez DPH 21% v CZK/mj; EXW Trides s.r.o. Pardubice Pokud je uvedena cena „na dotaz“, zašlete nám poptávku s uvedením počtu m / ks. |