Popis a technické parametry
Kód produktu: 0210
- Materiál - plášť: Polyester polyuretan (PUR) - transparentní, hladká vnitřní stěna 1,0mm
- Výztuha: Ocelová spirála - poměděná
- Provozní teplota: -40 až +100 °C
- Vlastnosti: Velmi dobrá ohebnost, profilová konstrukce s hladkým vnitřním povrchem, velmi nízký odpor a tlakové ztráty při pneudopravě, vysoká odolnost otěru
-
Použití:
Odsávání, transport a pneudoprava sypkých materiálů a granulátů, průmyslové vysavače -
Další varianty:
Flexo PUR - M ASE ... těžkohořlavý materiál dle DIN 4102 B1, antistatický materiál R<10*9 Ohm, materiál odolný hydrolýze, biologickému rozkladu a venkovnímu prostředí -
Poznámka:
Přechodový typ mezi hadicemi Flexo PUR-L (lehká řada) a Flexo PUR-H (těžká řada)
Rozměrová tabulka
Vnitřní Ø [mm] | Pracovní tlak [Bar] | Max. podtlak [kPa] | Rádius ohybu [mm] | Hmotnost [kg/m] | Délka balení [m] | Cena za m [Kč] | Poptávané množství [m] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1,25 | 45 | 33 | 0,35 | 10 / 15 / 20 | 409,00 |
|
32 | 1,23 | 44 | 35 | 0,37 | 10 / 15 / 20 | 413,00 |
|
40 | 1,20 | 40 | 46 | 0,42 | 10 / 15 / 20 | 419,00 |
|
45 | 1,17 | 32 | 50 | 0,45 | 10 / 15 / 20 | 448,00 |
|
50 | 1,15 | 25 | 55 | 0,48 | 10 / 15 / 20 | 455,00 |
|
55 | 1,12 | 25 | 60 | 0,52 | 10 / 15 / 20 | 518,00 |
|
60 | 1,10 | 25 | 65 | 0,54 | 10 / 15 / 20 | 551,00 |
|
65 | 1,80 | 24 | 70 | 0,60 | 10 / 15 / 20 | 615,00 |
|
70 | 1,60 | 23 | 75 | 0,64 | 10 / 15 / 20 | 669,00 |
|
75 | 1,30 | 21 | 80 | 0,68 | 10 / 15 / 20 | 680,00 |
|
80 | 1,00 | 20 | 85 | 0,72 | 10 / 15 / 20 | 702,00 |
|
90 | 0,79 | 19 | 95 | 0,92 | 10 / 15 / 20 | 721,00 |
|
100 | 0,65 | 18 | 106 | 1,02 | 10 / 15 / 20 | 888,00 |
|
110 | 0,63 | 16 | 118 | 1,08 | 10 / 15 / 20 | 957,00 |
|
120 | 0,60 | 15 | 126 | 1,15 | 10 / 15 / 20 | 1 014,00 |
|
125 | 0,57 | 13 | 131 | 1,19 | 10 / 15 / 20 | 1 098,00 |
|
130 | 0,53 | 11 | 136 | 1,22 | 10 / 15 / 20 | 1 133,00 |
|
140 | 0,50 | 10 | 146 | 1,25 | 10 / 15 / 20 | 1 177,00 |
|
150 | 0,40 | 10 | 158 | 1,32 | 10 / 15 / 20 | 1 265,00 |
|
160 | 0,35 | 8 | 168 | 1,41 | 10 / 15 | 1 313,00 |
|
170 | 0,33 | 8 | 178 | 1,52 | 10 / 15 | 1 434,00 |
|
175 | 0,32 | 7 | 183 | 1,64 | 10 / 15 | 1 488,00 |
|
180 | 0,30 | 7 | 188 | 1,75 | 10 / 15 | 1 515,00 |
|
200 | 0,25 | 5 | 208 | 1,94 | 10 / 15 | 1 698,00 |
|
215 | 0,25 | 5 | 224 | 2,08 | 10 / 15 | 1 848,00 |
|
225 | 0,20 | 4 | 232 | 2,18 | 10 / 15 | 1 989,00 |
|
250 | 0,20 | 4 | 260 | 2,42 | 10 / 15 | 2 101,00 |
|
275 | 0,15 | 3 | 287 | 2,78 | 10 | 2 494,00 |
|
300 | 0,15 | 2 | 310 | 3,15 | 10 | 2 626,00 |
|
Ceny jsou uvedeny bez DPH 21% v CZK/mj; EXW Trides s.r.o. Pardubice Pokud je uvedena cena „na dotaz“, zašlete nám poptávku s uvedením počtu m / ks. |