Popis a technické parametry
Kód produktu: 0205
- Materiál - plášť: Polyester polyuretan (PUR) transparentní, síla stěny 0,75mm
- Výztuha: Ocelová poměděná spirála
- Provozní teplota: -40, +90°C .. krátkodobě max. +125°C
- Vlastnosti: Hadice speciální konstrukce s hustě vinutou spirálou má oproti běžným hadicím výrazně zvýšenou odolnost tlaku a podtlaku při zachování excelentní ohebnosti. Má téměř 100% axiální tuhost
-
Použití:
Aplikace s požadavkem na vyšší tlak, vysoký podtlak, vynikající ohebnost a odolnost cyklickému zatížení
Vakuová zařízení, energetické řetězy, pohyblivé části strojů, roboty, průmyslové vysavače - Poznámka: Tento typ dodáváme pouze v celých baleních

Rozměrová tabulka
Vnitřní Ø [mm] | Vnější Ø [cca mm] | Pracovní tlak [Bar] | Max. podtlak [kPa] | Rádius ohybu [mm] | Hmotnost [kg/m] | Délka balení [m] | Cena za m [Kč] | Poptávané množství [m] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 34 | 2,70 | 85 | 35 | 0,45 | 10 / 15 / 20 | 511.00 |
|
32 | 40 | 2,65 | 85 | 40 | 0,60 | 10 / 15 / 20 | 518.00 |
|
38 | 46 | 2,40 | 80 | 46 | 0,72 | 10 / 15 / 20 | 519.00 |
|
40 | 48 | 2,30 | 78 | 48 | 0,75 | 10 / 15 / 20 | 522.00 |
|
45 | 53 | 2,00 | 73 | 53 | 0,80 | 10 / 15 / 20 | 531.00 |
|
50 | 58 | 1,85 | 65 | 58 | 0,90 | 10 / 15 / 20 | 545.00 |
|
60 | 68 | 1,60 | 56 | 68 | 0,97 | 10 / 15 / 20 | 601.00 |
|
65 | 73 | 1,46 | 50 | 73 | 1,10 | 10 / 15 | 637.00 |
|
70 | 78 | 1,32 | 45 | 78 | 1,18 | 10 / 15 | 677.00 |
|
75 | 84 | 1,20 | 40 | 84 | 1,30 | 10 / 15 | 697.00 |
|
80 | 88 | 1,09 | 39 | 88 | 1,60 | 10 / 15 | 712.00 |
|
Ceny jsou bez DPH a platné ke dni 4. 3. 2021. |