Popis a technické parametry
Kód produktu: 0100
- Materiál - plášť: PVC měkčené - šedá barva
- Výztuha: Ocelová spirála
- Provozní teplota: -5 až + 65 °C
- Vlastnosti: Zvlněný vnitřní povrch, vysoká flexibilita, velmi dobrá stlačitelnost
- Použití: Klimatizace a ventilace všeobecně, odsávání kouře, jemného prachu, textilních vláken, kabelová ochrana apod.
- Norma: UL 94 V0 (samozhášivý materiál)
- Další výrobní verze: Plášť hadice v jiných barevných provedeních - ceny na poptávku, minimální odběrové limity
Rozměrová tabulka
Vnitřní Ø [mm] | Pracovní tlak [Bar] | Max. podtlak [kPa] | Rádius ohybu [mm] | Hmotnost [kg/m] | Délka balení [m] | Cena za m [Kč] | Poptávané množství [m] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 0,50 | 25 | 20 | 0,12 | 10 | 121,00 |
|
16 | 0,48 | 24 | 23 | 0,14 | 10 | 134,00 |
|
20 | 0,46 | 23 | 25 | 0,17 | 10 | 140,00 |
|
25 | 0,44 | 22 | 28 | 0,22 | 10 | 151,00 |
|
30 | 0,42 | 20 | 30 | 0,25 | 10 | 186,00 |
|
32 | 0,40 | 20 | 32 | 0,26 | 10 | 191,00 |
|
35 | 0,40 | 19 | 35 | 0,28 | 10 | 194,00 |
|
38 | 0,40 | 18 | 37 | 0,29 | 10 | 201,00 |
|
40 | 0,40 | 18 | 40 | 0,30 | 10 | 209,00 |
|
45 | 0,38 | 16 | 45 | 0,34 | 10 | 217,00 |
|
50 | 0,35 | 15 | 50 | 0,38 | 10 | 224,00 |
|
55 | 0,35 | 15 | 55 | 0,41 | 10 | na dotaz |
|
60 | 0,34 | 14 | 60 | 0,45 | 10 | 226,00 |
|
63 | 0,33 | 13 | 65 | 0,49 | 10 | 233,00 |
|
70 | 0,30 | 12 | 70 | 0,52 | 10 | 237,00 |
|
75 | 0,30 | 10 | 75 | 0,55 | 10 | 249,00 |
|
80 | 0,25 | 9 | 80 | 0,63 | 10 | 256,00 |
|
90 | 0,22 | 8 | 90 | 0,70 | 10 | 263,00 |
|
100 | 0,20 | 8 | 100 | 0,74 | 10 | 267,00 |
|
110 | 0,20 | 7 | 110 | 0,79 | 10 | 273,00 |
|
120 | 0,20 | 7 | 120 | 0,85 | 10 | 279,00 |
|
125 | 0,15 | 6 | 125 | 0,88 | 10 | 288,00 |
|
130 | 0,14 | 6 | 130 | 0,90 | 10 | 294,00 |
|
140 | 0,10 | 6 | 140 | 0,92 | 10 | 298,00 |
|
150 | 0,08 | 5 | 150 | 0,95 | 10 | 304,00 |
|
160 | 0,07 | 4 | 160 | 1,00 | 10 | 327,00 |
|
170 | 0,06 | 4 | 170 | 1,15 | 10 | 341,00 |
|
180 | 0,05 | 4 | 180 | 1,30 | 10 | 413,00 |
|
200 | 0,05 | 3 | 200 | 1,60 | 10 | 572,00 |
|
220 | 0,04 | 3 | 220 | 1,85 | 10 | na dotaz |
|
250 | 0,04 | 3 | 250 | 2,15 | 10 | 816,00 |
|
300 | 0,03 | 2 | 300 | 2,58 | 10 | 954,00 |
|
Ceny jsou uvedeny bez DPH 21% v CZK/mj; EXW Trides s.r.o. Pardubice Pokud je uvedena cena „na dotaz“, zašlete nám poptávku s uvedením počtu m / ks. |