Popis a technické parametry
Kód produktu: 8510
- Popis produktu: Hladký hadicový nástavec - provedení s pojistným kroužkem pro upínání objímkou Kombiloc. Otočná příruba PN 10/16 dle EN / ČSN / DIN
-
Oblasti použití:
Hadicová koncovka pro profesionální použití ve všech průmyslových odvětvích. V kombinaci s originální objímkou Kombiloc maximálně spolehlivý a bezpečný spoj. PN kompletní hadice s koncovkami je vždy závislé na maximálním PN jednotlivých komponentů - Norma: DIN 2817 / EN 14420-2 / EN 1092-1
- Pracovní tlak: Nerez a pozinkovaná ocel - 16 Bar, polypropylen - 10 Bar
-
Zkratka materiálu:
SS - nerez 316 , SG - ocel se zinkovou povrch. úpravou, PP - polypropylen - Doporučené spony: Bezpečnostní objímky se zámkem Kombiloc SC a Kombifix SF, lisovací objímky se zámkem PHZ
- Další varianty: Příruby PN 6 - 25 - 40, řady ASA 150-300 (ANSI B 16.5) a další rozměry (do DN 200) nabídneme na požádání
-
Další výrobní verze:
Další kombinace materiálů na požádání ..
SS / SG (nerez - nátrubek a čelo, ocel - otočná příruba)
PP/PP (komplet PP - nátrubek, čelo, otočná příruba)
SS / SS304 (nerez 316 - nátrubek a čelo, nerez 304 - otočná příruba) -
Poznámka:
Pro snazší přehlednost zde uvádíme pouze nejpoužívanější provedení rozměr / materiál
Rozměrová tabulka
Ø hadicového nástavce [mm] | Příruba DN | Příruba PN | Šroub-matice | Materiál nátrubku a přírub. čela | Materiál otočné příruby | Hmotnost [kg] | Cena za ks [Kč] | Poptávané množství [ks] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 15 | 10/16 | 4 × M12 | SG | SG | 0,99 | na dotaz |
|
19 | 20 | 10/16 | 4 × M12 | SG | SG | 1,17 | na dotaz |
|
25 | 25 | 10/16 | 4 × M12 | SG | SG | 1,56 | na dotaz |
|
32 | 32 | 10/16 | 4 × M16 | SG | SG | 2,15 | na dotaz |
|
38 | 40 | 10/16 | 4 × M16 | SG | SG | 2,64 | na dotaz |
|
40 | 40 | 10/16 | 4 × M16 | SG | SG | 2,72 | na dotaz |
|
50 | 50 | 10/16 | 4 × M16 | SG | SG | 3,33 | na dotaz |
|
63 | 65 | 10/16 | 8 × M16 | SG | SG | 4,20 | na dotaz |
|
75 | 80 | 10/16 | 8 × M16 | SG | SG | 5,61 | na dotaz |
|
80 | 80 | 10/16 | 8 × M16 | SG | SG | 5,73 | na dotaz |
|
100 | 100 | 10/16 | 8 × M16 | SG | SG | 7,21 | na dotaz |
|
13 | 15 | 10/16 | 4 × M12 | SS | SS | 0,99 | na dotaz |
|
19 | 20 | 10/16 | 4 × M12 | SS | SS | 1,17 | na dotaz |
|
25 | 25 | 10/16 | 4 × M12 | SS | SS | 1,56 | na dotaz |
|
32 | 32 | 10/16 | 4 × M16 | SS | SS | 2,15 | na dotaz |
|
38 | 40 | 10/16 | 4 × M16 | SS | SS | 2,64 | na dotaz |
|
40 | 40 | 10/16 | 4 × M16 | SS | SS | 2,72 | na dotaz |
|
50 | 50 | 10/16 | 4 × M16 | SS | SS | 3,33 | na dotaz |
|
63 | 65 | 10/16 | 8 × M16 | SS | SS | 4,20 | na dotaz |
|
75 | 80 | 10/16 | 8 × M16 | SS | SS | 5,61 | na dotaz |
|
80 | 80 | 10/16 | 8 × M16 | SS | SS | 5,73 | na dotaz |
|
100 | 100 | 10/16 | 8 × M16 | SS | SS | 7,21 | na dotaz |
|
25 | 25 | 10/16 | 4 × M12 | PP | SG | 1,06 | na dotaz |
|
32 | 32 | 10/16 | 4 × M16 | PP | SG | 1,55 | na dotaz |
|
38 | 40 | 10/16 | 4 × M16 | PP | SG | 1,84 | na dotaz |
|
40 | 40 | 10/16 | 4 × M16 | PP | SG | 1,92 | na dotaz |
|
50 | 50 | 10/16 | 4 × M16 | PP | SG | 2,13 | na dotaz |
|
63 | 65 | 10/16 | 8 × M16 | PP | SG | 2,70 | na dotaz |
|
75 | 80 | 10/16 | 8 × M16 | PP | SG | 3,31 | na dotaz |
|
80 | 80 | 10/16 | 8 × M16 | PP | SG | 3,33 | na dotaz |
|
100 | 100 | 10/16 | 8 × M16 | PP | SG | 3,71 | na dotaz |
|
Ceny jsou uvedeny bez DPH 21% v CZK/mj; EXW Trides s.r.o. Pardubice Pokud je uvedena cena „na dotaz“, zašlete nám poptávku s uvedením počtu m / ks. |