Popis a technické parametry
Kód produktu: 8510
- Popis produktu: Hladký hadicový nástavec - provedení s pojistným kroužkem pro upínání objímkou Kombiloc. Otočná příruba PN 10/16 dle EN / ČSN / DIN
-
Oblasti použití:
Hadicová koncovka pro profesionální použití ve všech průmyslových odvětvích. V kombinaci s originální objímkou Kombiloc maximálně spolehlivý a bezpečný spoj. PN kompletní hadice s koncovkami je vždy závislé na maximálním PN jednotlivých komponentů - Norma: DIN 2817 / EN 14420-2 / EN 1092-1
- Pracovní tlak: Nerez a pozinkovaná ocel - 16 Bar, polypropylen - 10 Bar
-
Zkratka materiálu:
SS - nerez 316 , SG - ocel se zinkovou povrch. úpravou, PP - polypropylen - Doporučené spony: Bezpečnostní objímky se zámkem Kombiloc SC a Kombifix SF, lisovací objímky se zámkem PHZ
- Další varianty: Příruby PN 6 - 25 - 40, řady ASA 150-300 (ANSI B 16.5) a další rozměry (do DN 200) nabídneme na požádání
-
Další výrobní verze:
Další kombinace materiálů na požádání ..
SS / SG (nerez - nátrubek a čelo, ocel - otočná příruba)
PP/PP (komplet PP - nátrubek, čelo, otočná příruba)
SS / SS304 (nerez 316 - nátrubek a čelo, nerez 304 - otočná příruba) -
Poznámka:
Pro snazší přehlednost zde uvádíme pouze nejpoužívanější provedení rozměr / materiál



Rozměrová tabulka
Ø hadicového nástavce [mm] | Příruba DN | Příruba PN | Šroub-matice | Materiál nátrubku a přírub. čela | Materiál otočné příruby | Hmotnost [kg] | Cena za ks [Kč] | Poptávané množství [ks] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 15 | 10/16 | 4 × M12 | SG | SG | 0,99 | 1 158.00 |
|
19 | 20 | 10/16 | 4 × M12 | SG | SG | 1,17 | 1 195.00 |
|
25 | 25 | 10/16 | 4 × M12 | SG | SG | 1,56 | 1 288.00 |
|
32 | 32 | 10/16 | 4 × M16 | SG | SG | 2,15 | 1 580.00 |
|
38 | 40 | 10/16 | 4 × M16 | SG | SG | 2,64 | 1 870.00 |
|
40 | 40 | 10/16 | 4 × M16 | SG | SG | 2,72 | 1 910.00 |
|
50 | 50 | 10/16 | 4 × M16 | SG | SG | 3,33 | 1 450.00 |
|
63 | 65 | 10/16 | 8 × M16 | SG | SG | 4,20 | 1 842.00 |
|
75 | 80 | 10/16 | 8 × M16 | SG | SG | 5,61 | 2 512.00 |
|
80 | 80 | 10/16 | 8 × M16 | SG | SG | 5,73 | 2 970.00 |
|
100 | 100 | 10/16 | 8 × M16 | SG | SG | 7,21 | 3 444.00 |
|
13 | 15 | 10/16 | 4 × M12 | SS | SS | 0,99 | 1 930.00 |
|
19 | 20 | 10/16 | 4 × M12 | SS | SS | 1,17 | 2 415.00 |
|
25 | 25 | 10/16 | 4 × M12 | SS | SS | 1,56 | 2 800.00 |
|
32 | 32 | 10/16 | 4 × M16 | SS | SS | 2,15 | 2 970.00 |
|
38 | 40 | 10/16 | 4 × M16 | SS | SS | 2,64 | 3 315.00 |
|
40 | 40 | 10/16 | 4 × M16 | SS | SS | 2,72 | 3 392.00 |
|
50 | 50 | 10/16 | 4 × M16 | SS | SS | 3,33 | 3 610.00 |
|
63 | 65 | 10/16 | 8 × M16 | SS | SS | 4,20 | 4 552.00 |
|
75 | 80 | 10/16 | 8 × M16 | SS | SS | 5,61 | 5 665.00 |
|
80 | 80 | 10/16 | 8 × M16 | SS | SS | 5,73 | 7 986.00 |
|
100 | 100 | 10/16 | 8 × M16 | SS | SS | 7,21 | 8 977.00 |
|
25 | 25 | 10/16 | 4 × M12 | PP | SG | 1,06 | 1 825.00 |
|
32 | 32 | 10/16 | 4 × M16 | PP | SG | 1,55 | 2 088.00 |
|
38 | 40 | 10/16 | 4 × M16 | PP | SG | 1,84 | 2 173.00 |
|
40 | 40 | 10/16 | 4 × M16 | PP | SG | 1,92 | 2 410.00 |
|
50 | 50 | 10/16 | 4 × M16 | PP | SG | 2,13 | 2 984.00 |
|
63 | 65 | 10/16 | 8 × M16 | PP | SG | 2,70 | 3 530.00 |
|
75 | 80 | 10/16 | 8 × M16 | PP | SG | 3,31 | 3 797.00 |
|
80 | 80 | 10/16 | 8 × M16 | PP | SG | 3,33 | 4 114.00 |
|
100 | 100 | 10/16 | 8 × M16 | PP | SG | 3,71 | 4 850.00 |
|
Ceny jsou bez DPH a platné ke dni 28. 2. 2021. |