Popis a technické parametry
Kód produktu: 8570
- Provozní teplota: pára do +210°C, pro horkou vodu do +120°C
- Popis produktu: Robustní hadicový nástavec - provedení s pojistným kroužkem pro upínání objímkou Kombiloc HD. Otočná příruba PN 10/16 a 25/40 dle ČSN / DIN / UNI
- Oblasti použití: Hadicová koncovka určená pro vysoké tlaky a zvláště pro parní hadice. V kombinaci s originální objímkou Kombiloc HD maximálně spolehlivý a bezpečný spoj. Pracovní tlak koncovky PN 100 (teplota +20 °C), PN 18 (teplota přehřáté páry do +230 °C)
- Norma: DIN 2826 / EN 14423 / EN 1092-1
- Zkratka materiálu: SS - nerez 316 , SG - galvanizovaná ocel
- Doporučené spony: Bezpečnostní objímky se zámkem pro parní hadice - Kombiloc SC-HD
- Další varianty: Lze dodat kombinovanou variantu SS / SG - nátrubek s čelem nerezové provedení s ocelovou otočnou přírubou
-
Další výrobní verze:
Příruby ASA 150 - 300 (ANSI B 16.5) - SS i SG
FSSP - pevná příruba pro parní hadice v SS i SG
Přírubovou řadu PN 10/16 - Poznámka: Pro přehlednost nabídky uvádíme pouze nejpoužívanější provedení
Rozměrová tabulka
Nástavec [mm] | Příruba DN | Příruba PN | Šroub-matice | Materiál nátrubku a přírub. čela | Materiál otočné příruby | Hmotnost [kg] | Cena za ks [Kč] | Poptávané množství [ks] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 15 | 25/40 | 4 × M12 | SG | SG | 1,06 | na dotaz |
|
19 | 20 | 25/40 | 4 × M12 | SG | SG | 1,34 | na dotaz |
|
25 | 25 | 25/40 | 4 × M12 | SG | SG | 1,72 | na dotaz |
|
32 | 32 | 25/40 | 4 × M16 | SG | SG | 2,58 | na dotaz |
|
38 | 40 | 25/40 | 4 × M16 | SG | SG | 3,10 | na dotaz |
|
50 | 50 | 25/40 | 4 × M16 | SG | SG | 4,10 | na dotaz |
|
63/65 | 65 | 25/40 | 8 × M16 | SG | SG | 5,00 | na dotaz |
|
75 | 80 | 25/40 | 8 × M16 | SG | SG | 6,50 | na dotaz |
|
100 | 100 | 25/40 | 8 × M16 | SG | SG | 8,70 | na dotaz |
|
13 | 15 | 25/40 | 4 × M12 | SS | SS | 0,96 | na dotaz |
|
19 | 20 | 25/40 | 4 × M12 | SS | SS | 1,34 | na dotaz |
|
25 | 25 | 25/40 | 4 × M12 | SS | SS | 1,82 | na dotaz |
|
32 | 32 | 25/40 | 4 × M16 | SS | SS | 2,58 | na dotaz |
|
38 | 40 | 25/40 | 4 × M16 | SS | SS | 3,10 | na dotaz |
|
50 | 50 | 25/40 | 4 × M16 | SS | SS | 4,10 | na dotaz |
|
Ceny jsou uvedeny bez DPH 21% v CZK/mj; EXW Trides s.r.o. Pardubice Pokud je uvedena cena „na dotaz“, zašlete nám poptávku s uvedením počtu m / ks. |