Popis a technické parametry
Kód produktu: 8770
- Materiálové provedení: MS - Mosaz, SS - nerezová ocel 1.4571
- Provozní teplota: -20, +150°C - platí pro vzduch a kapaliny , není určená pro páru
-
Typové provedení:
Přímá spojka s vnitřním x vnějším závitem
Varianty vnitřní x vnitřní a vnější x vnější závit na poptávku - Popis produktu: Otočná závitová spojka s kuličkovým uložením (360°), pro utažení osazena šestihranem
- Oblasti použití: Potrubní spoje a hadicové přípojky v místech s požadavkem otáčení nebo nebezpečím torzního namáhání (krutu) - pohyblivé části strojů, stáčecí ramena, výdejní pistole, potrubní sestavy …
- Pracovní tlak: PN 16 Bar, max. provozní podtlak 50 kPa (0,5 Bar)
-
Těsnění závitu:
Vulkollan (polyuretan) u provedení mosaz
PTFE (Teflon) u provedení nerez -
Těsnění:
Standardní VITON (FKM) nebo EPDM
Na poptávku s těsněním FEP nebo FFKM (Kalrez) -
Další výrobní verze:
DGKR - spojka pro trvalé otáčení, robotické spoje
DGKV - spojka pro dopravu páry +210°C
DGKH - spojka pro tlak PN 25 a vysokou mechanickou zátěž spoje - Poznámka: Standardní typ DGK není určen pro trvale rotační součásti, roboty ..


Rozměrová tabulka
DN spojky | Vnější závit | Vnitřní závit | Materiál spojky | Cena za ks [Kč] | Poptávané množství [ks] |
---|---|---|---|---|---|
15 | 1/2" | 1/2" | MS | 1 857.00 |
|
20 | 3/4" | 3/4" | MS | 1 888.00 |
|
25 | 1" | 1" | MS | 2 089.00 |
|
32 | 1 1/4" | 1 1/4" | MS | 2 221.00 |
|
40 | 1 1/2" | 1 1/2" | MS | 2 354.00 |
|
50 | 2" | 2" | MS | 3 835.00 |
|
65 | 2 1/2" | 2 1/2" | MS | 5 378.00 |
|
80 | 3" | 3" | MS | 6 116.00 |
|
100 | 4" | 4" | MS | 7 942.00 |
|
15 | 1/2" | 1/2" | SS | 2 867.00 |
|
20 | 3/4" | 3/4" | SS | 2 973.00 |
|
25 | 1" | 1" | SS | 3 109.00 |
|
32 | 1 1/4" | 1 1/4" | SS | 3 576.00 |
|
40 | 1 1/2" | 1 1/2" | SS | 3 905.00 |
|
50 | 2" | 2" | SS | 4 988.00 |
|
65 | 2 1/2" | 2 1/2" | SS | 7 803.00 |
|
80 | 3" | 3" | SS | 9 350.00 |
|
100 | 4" | 4" | SS | 12 750.00 |
|
Ceny jsou bez DPH a platné ke dni 2. 3. 2021. |