Popis a technické parametry
Kód produktu: 5270
- Materiál - vnitřní duše: Pryž NBR - černá, odolná ropným produktům s obsahem do 40% aromát
- Materiál - vnější povrch: Pryž NBR - černá, odolná otěru, ozónu a ropným produktům
- Výztuha: Textilní oplet, spirály z ocelového drátu
- Provozní teplota: -30 až +100 °C, krátkodobě +120 °C
- Použití: Výtlak a sání ropných látek s obsahem do 40% aromát, oleje, hydraulické kapaliny na ropné bázi
- Rozměrová řada: Další rozměry do DN 203 ( 8" ) na poptávku
- Bezpečnost: 3 : 1
- Další varianty: Hadice vhodné pro ropné produkty s obsahem aromatického podílu do 50%, hadice PETROL 15 BAR, hadice série EUROPETROL a AVIOPETROL
Rozměrová tabulka
Vnitřní Ø [mm] | Vnější Ø [mm] | Síla stěny [mm] | Pracovní tlak [Bar] | Max. podtlak [kPa] | Rádius ohybu [mm] | Hmotnost [kg/m] | Délka balení [m] | Cena za m [Kč] | Poptávané množství [m] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 23 | 5,0 | 10 | 90 | 50 | 0,43 | 40 / 61 | 222,00 |
|
16 | 26 | 5,0 | 10 | 90 | 55 | 0,47 | 40 /61 | 231,00 |
|
19 | 29 | 5,0 | 10 | 90 | 60 | 0,58 | 40 / 61 | 233,00 |
|
22 | 32 | 5,0 | 10 | 90 | 70 | 0,61 | 40 / 61 | 242,00 |
|
25 | 36 | 5,5 | 10 | 90 | 80 | 0,69 | 40 / 61 | 248,00 |
|
30 | 40 | 5,0 | 10 | 90 | 90 | 0,89 | 40 / 61 | 289,00 |
|
32 | 43 | 5,5 | 10 | 90 | 100 | 0,95 | 40 / 61 | 290,00 |
|
35 | 46 | 5,5 | 10 | 90 | 110 | 1,01 | 40 / 61 | 339,00 |
|
38 | 48 | 5,0 | 10 | 90 | 120 | 1,05 | 40 / 61 | 343,00 |
|
40 | 52 | 6,0 | 10 | 90 | 130 | 1,08 | 40 / 61 | 378,00 |
|
42 | 52 | 5,0 | 10 | 80 | 255 | 1,15 | 40 / 61 | 408,00 |
|
45 | 55 | 5,0 | 10 | 80 | 270 | 1,17 | 40 / 61 | 437,00 |
|
48 | 58 | 5,0 | 10 | 80 | 285 | 1,29 | 40 / 61 | 442,00 |
|
51 | 61 | 5,0 | 10 | 80 | 300 | 1,38 | 40 / 61 | 444,00 |
|
55 | 67 | 6,0 | 10 | 80 | 330 | 1,56 | 40 | na dotaz |
|
60 | 71 | 5,5 | 10 | 80 | 360 | 1,71 | 40 / 61 | 544,00 |
|
63 | 74 | 6 | 10 | 80 | 390 | 1,96 | 40 | 595,00 |
|
70 | 82 | 6 | 10 | 80 | 420 | 2,32 | 20 / 40 | 740,00 |
|
76 | 88 | 6,0 | 10 | 80 | 450 | 2,40 | 20 / 40 | 848,00 |
|
80 | 94 | 7,0 | 10 | 80 | 480 | 2,80 | 20 / 40 | 1 055,00 |
|
90 | 104 | 7 | 10 | 80 | 540 | 3,16 | 20 / 40 | 1 166,00 |
|
102 | 118 | 8,0 | 10 | 80 | 600 | 4,17 | 20 / 40 | 1 288,00 |
|
Ceny jsou uvedeny bez DPH 21% v CZK/mj; EXW Trides s.r.o. Pardubice Pokud je uvedena cena „na dotaz“, zašlete nám poptávku s uvedením počtu m / ks. |