Popis a technické parametry
Kód produktu: 8600
- Popis produktu: Pevná příruba dle ČSN / EN / DIN, provedení PN 10/16 nebo TW (pro cisterny), zakončená vnějším závitem G" nebo R"
- Oblasti použití: Nejčastěji používaná jako přechodový kus mezi hadicí a koncovým zařízením pro napojení závitových koncovek, rychlospojek, bezpečnostních spojek atd. Široký sortiment typů a materiálů pro dosažení plně vyhovujícího řešení
- Norma: EN 1092-1, TW1, TW3, TTMA
-
Zkratka materiálu:
SG - ocel s. povrch. úpravou, SS - nerez 316 , PP - polypropylen , AL - hliník -
Další výrobní verze:
Redukované rozměrové kombinace příruba x závit
Se závitem NPT
S přírubou PN 40
S přírubou dle ANSI - ASME 150 lbs a ASME 300 lbs
Rozměrová tabulka
Vnější závit | Příruba DN | Příruba PN | Šroub-matice | Materiál | Hmotnost [kg] | Cena za ks [Kč] | Poptávané množství [ks] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1" | 25 | 10/16 | 4 × M12 | SG | 1,30 | na dotaz |
|
1 1/4" | 32 | 10/16 | 4 × M16 | SG | 1,90 | na dotaz |
|
1 1/2" | 40 | 10/16 | 4 × M16 | SG | 2,15 | na dotaz |
|
2" | 40 | 10/16 | 4 × M16 | SG | 2,30 | na dotaz |
|
2" | 50 | 10/16 | 4 × M16 | SG | 2,95 | na dotaz |
|
2 1/2" | 65 | 10/16 | 8 × M16 | SG | 3,60 | na dotaz |
|
3" | 65 | 10/16 | 8 × M16 | SG | 3,70 | na dotaz |
|
3" | 80 | 10/16 | 8 × M16 | SG | 4,35 | na dotaz |
|
4" | 100 | 10/16 | 8 × M16 | SG | 5,55 | na dotaz |
|
5 1/2" DIN 11 | 100 | 10/16 | 8 × M16 | SG | 6,45 | na dotaz |
|
4" | TW3 | TW3 | 8 x M12 | SG | 2,30 | na dotaz |
|
1" | 25 | 10/16 | 4 × M12 | SS | 1,30 | na dotaz |
|
1 1/4" | 32 | 10/16 | 4 × M16 | SS | 1,90 | na dotaz |
|
1 1/2" | 40 | 10/16 | 4 × M16 | SS | 2,15 | na dotaz |
|
2" | 40 | 10/16 | 4 × M16 | SS | 2,30 | na dotaz |
|
2" | 50 | 10/16 | 4 × M16 | SS | 2,95 | na dotaz |
|
2 1/2" | 65 | 10/16 | 8 × M16 | SS | 3,60 | na dotaz |
|
3" | 65 | 10/16 | 8 × M16 | SS | 3,75 | na dotaz |
|
3" | 80 | 10/16 | 8 × M16 | SS | 4,40 | na dotaz |
|
4" | 100 | 10/16 | 8 × M16 | SS | 5,35 | na dotaz |
|
5 1/2" DIN 11 | 100 | 10/16 | 8 × M16 | SS | 6,90 | na dotaz |
|
1" | 25 | 10 | 4 × M12 | PP | 0,15 | na dotaz |
|
1 1/2" | 40 | 10 | 4 × M16 | PP | 0,27 | na dotaz |
|
2" | 50 | 10 | 4 × M16 | PP | 0,36 | na dotaz |
|
3" | 80 | 10 | 8 × M16 | PP | 0,54 | na dotaz |
|
3" | TW1 | TW1 | 8 × M10 | AL | 0,54 | na dotaz |
|
4" | TW3 | TW3 | 8 × M12 | AL | 0,81 | na dotaz |
|
4" | TTMA | TTMA | 8 × M10 | AL | 1,2 | na dotaz |
|
Ceny jsou uvedeny bez DPH 21% v CZK/mj; EXW Trides s.r.o. Pardubice Pokud je uvedena cena „na dotaz“, zašlete nám poptávku s uvedením počtu m / ks. |