Popis a technické parametry
Kód produktu: 4310
- Materiál - vnitřní duše: Pryž EPDM/SBR - černá, odolná teplotám a chladícím kapalinám
- Materiál - vnější povrch: Pryž EPDM/SBR - černá, odolná teplotám, otěru a ozónu
- Výztuha: Textilní oplet
- Provozní teplota: -35 až +100 °C
- Použití: Chladičové propoje motorových vozidel, horká voda, potrubní propojka a kompenzátor chvění
- Norma: spec. verze dle DIN 73411 / DIN 5510-2 / EN 45545-2 - halogen free - na poptávku
- Rozměrová řada: Další rozměry na poptávku
- Bezpečnost: 3 :1
-
Další varianty:
Radiator DIN 73411 (+120°C) - v délkách 1m nebo balení 20m
Provedení pro dopravní prostředky "halogenfree" dle norem DIN 5510-2 / EN 45545-2
Rozměrová tabulka
Vnitřní Ø [mm] | Vnější Ø [mm] | Síla stěny [mm] | Pracovní tlak [Bar] | Hmotnost [kg/m] | Délka balení [m] | Cena za m [Kč] | Poptávané množství [m] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 23 | 3,5 | 3 | 0,46 | 1/40 | na dotaz |
|
18 | 25 | 3,5 | 3 | 0,52 | 1/40 | na dotaz |
|
19 | 26 | 3,5 | 3 | 0,53 | 1/40 | na dotaz |
|
20 | 27 | 3,5 | 3 | 0,54 | 1/40 | na dotaz |
|
22 | 29 | 3,5 | 3 | 0,60 | 1/40 | na dotaz |
|
25 | 32 | 3,5 | 3 | 0,65 | 1/40 | na dotaz |
|
28 | 35 | 3,5 | 3 | 0,72 | 1/40 | na dotaz |
|
30 | 38 | 4 | 3 | 0,76 | 1/40 | na dotaz |
|
32 | 40 | 4 | 3 | 0,81 | 1/40 | na dotaz |
|
35 | 43 | 4 | 3 | 0,87 | 1/40 | na dotaz |
|
38 | 46 | 4 | 3 | 0,94 | 1/40 | na dotaz |
|
40 | 48 | 4 | 3 | 0,99 | 1/40 | na dotaz |
|
42 | 50 | 4 | 3 | 1,02 | 1/40 | na dotaz |
|
45 | 54 | 4,5 | 3 | 1,07 | 1/40 | na dotaz |
|
48 | 58 | 5 | 3 | 1,15 | 1/40 | na dotaz |
|
50 | 60 | 5 | 3 | 1,19 | 1/40 | na dotaz |
|
55 | 65 | 5 | 3 | 1,27 | 1/40 | na dotaz |
|
60 | 70 | 5 | 3 | 1,41 | 1/40 | na dotaz |
|
65 | 75 | 5 | 3 | 1,48 | 1/40 | na dotaz |
|
70 | 80 | 5 | 3 | 1,52 | 1/40 | na dotaz |
|
75 | 85 | 5 | 3 | 1,62 | 1/40 | na dotaz |
|
80 | 90 | 5 | 3 | 1,90 | 1/40 | na dotaz |
|
90 | 102 | 6 | 3 | 2,00 | 1/40 | na dotaz |
|
100 | 112 | 6 | 3 | 2,11 | 1/10 | na dotaz |
|
110 | 122 | 6 | 3 | 2,26 | 1 | na dotaz |
|
114 | 126 | 6 | 3 | 3,00 | 1 | na dotaz |
|
120 | 132 | 6 | 3 | 3,40 | 1 | na dotaz |
|
127 | 139 | 6 | 3 | 3,70 | 1 | na dotaz |
|
140 | 152 | 6 | 3 | 4,40 | 1 | na dotaz |
|
152 | 164 | 6 | 3 | 4,70 | 1 | na dotaz |
|
168 | 180 | 6 | 3 | 5,20 | 1 | na dotaz |
|
Ceny jsou uvedeny bez DPH 21% v CZK/mj; EXW Trides s.r.o. Pardubice Pokud je uvedena cena „na dotaz“, zašlete nám poptávku s uvedením počtu m / ks. |