Popis a technické parametry
Kód produktu: 8670
-
Materiálové provedení:
Standardně Mosaz (MS) a Nerez AISI 316 (SS)
Hliník (AL), polypropylen a další materiály na požádání -
Typové provedení:
MS a AL - závit G (BSPP), SS - závit R (BSPT), nerez provedení se závity G na poptávku - Popis produktu: Redukovaný nipl s vnějšími závity, závit různý na každé straně, těsněný na plocho. Pro utažení je dvojnipl osazený šestihranem, vnějším nebo vnitřním rýhováním. Ve vybraných rozměrech dodáváme i provedení s utahovacími čepy
- Oblasti použití: Kompletace a rozměrové redukování hadicových vedení, různých rychlospojkových systémů a potrubních spojů
- Rozměrová řada: G 1/2" až G 4", vagónový závit 5 1/2" dle DIN 11, na požádání se závity např. NPT, Rd, ..
- Poznámka: Na další rozměrové a materiálové provedení - v tabulce neuvedené - zašleme cenovou nabídku
Rozměrová tabulka
Vnější závit | Vnější závit 2 | Materiál | Cena za ks [Kč] | Poptávané množství [ks] |
---|---|---|---|---|
1/8" | 1/4" | MS | 13.00 |
|
1/4" | 3/8" | MS | 15.00 |
|
1/4" | 1/2" | MS | 18.00 |
|
3/8" | 1/2" | MS | 19.00 |
|
3/8" | 3/4" | MS | 47.00 |
|
1/2" | 3/4" | MS | 28.00 |
|
1/2" | 1" | MS | 66.00 |
|
3/4" | 1" | MS | 37.00 |
|
3/4" | 1 1/4" | MS | 88.00 |
|
1" | 1 1/4" | MS | 89.00 |
|
1" | 1 1/2" | MS | 110.00 |
|
1" | 2" | MS | 199.00 |
|
1 1/4" | 1 1/2" | MS | 115.00 |
|
1 1/4" | 2" | MS | 118.00 |
|
1 1/2" | 2" | MS | 208.00 |
|
2" | 2 1/2" | MS | 498.00 |
|
2" | 3" | MS | 1 042.00 |
|
2 1/2" | 3" | MS | na dotaz |
|
3" | 4" | MS | na dotaz |
|
1/8" | 1/4" | SS | 31.00 |
|
1/4" | 3/8" | SS | 42.00 |
|
1/4" | 1/2" | SS | 36.00 |
|
3/8" | 1/2" | SS | 45.00 |
|
3/8" | 3/4" | SS | 70.00 |
|
1/2" | 3/4" | SS | 56.00 |
|
1/2" | 1" | SS | 83.00 |
|
1/2" | 1 1/2" | SS | 126.00 |
|
3/4" | 1" | SS | 85.00 |
|
3/4" | 1 1/4" | SS | 126.00 |
|
3/4" | 1 1/2" | SS | 122.00 |
|
1" | 1 1/4" | SS | 109.00 |
|
1" | 1 1/2" | SS | 131.00 |
|
1" | 2" | SS | 181.00 |
|
1/4" | 1 1/2" | SS | 154.00 |
|
1 1/4" | 2" | SS | 188.00 |
|
1 1/4" | 2 1/2" | SS | 362.00 |
|
1 1/2" | 2" | SS | 236.00 |
|
1 1/2" | 2 1/2" | SS | 362.00 |
|
2" | 2 1/2" | SS | 362.00 |
|
2" | 3" | SS | 488.00 |
|
2" | 4" | SS | 896.00 |
|
2 1/2" | 3" | SS | 488.00 |
|
3" | 4" | SS | 896.00 |
|
3" | 5 1/2" W | SS | na dotaz |
|
4" | 5 1/2" W | SS | na dotaz |
|
3" | 5 1/2" W | AL | na dotaz |
|
4" | 5 1/2" W | AL | na dotaz |
|
Ceny jsou uvedeny bez DPH 21% v CZK/mj; EXW Trides s.r.o. Pardubice Pokud je uvedena cena „na dotaz“, zašlete nám poptávku s uvedením počtu m / ks. |