Popis a technické parametry
Kód produktu: 4440
- Materiál - vnitřní duše: Silikonová pryž - modrá, odolná teplotám a chladícím kapalinám
- Materiál - vnější povrch: Silikonová pryž - modrá, hladká, odolná teplotám, otěru a ozónu
- Výztuha: Vícevrstvý textilní oplet
- Provozní teplota: -40 až +200 °C
- Použití: Chladičové propoje motorových vozidel, horká voda, vzduch a neagresivní média vysoké teploty všeobecně
- Rozměrová řada: Další rozměry nabídneme na požádání
- Bezpečnost: 3 : 1
-
Další varianty:
Silikon Radiator SP … provedení se spirálou pro sání a výrazně lepší ohebnost
Silikon Radiator OIL … spec. Fluorsilikon pro dopravu horkých olejů a uhlovodíků -
Poznámka:
Ceny platí pro balení délky 1m - na požádání nabídneme i delší balení
Další rozměry až do průměru 300mm na základě požadavku
Rozměrová tabulka
Vnitřní Ø [mm] | Vnější Ø [mm] | Síla stěny [mm] | Pracovní tlak [Bar] | Hmotnost [kg/m] | Délka balení [m] | Cena za m [Kč] | Poptávané množství [m] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 15 | 4,5 | 12 | 0,17 | 1 | 205,00 |
|
8 | 17 | 4,5 | 12 | 0,21 | 1 | 210,00 |
|
10 | 19 | 4,5 | 10 | 0,24 | 1 | 228,00 |
|
12 | 21 | 4,5 | 10 | 0,27 | 1 | 250,00 |
|
13 | 22 | 4,5 | 10 | 0,29 | 1 | 273,00 |
|
14 | 23 | 4,5 | 9 | 0,32 | 1 | 273,00 |
|
16 | 25 | 4,5 | 8 | 0,34 | 1 | 273,00 |
|
18 | 27 | 4,5 | 7,5 | 0,37 | 1 | 300,00 |
|
19 | 28 | 4,5 | 7,5 | 0,39 | 1 | 318,00 |
|
20 | 29 | 4,5 | 7,5 | 0,41 | 1 | 318,00 |
|
22 | 31 | 4,5 | 6,5 | 0,44 | 1 | 318,00 |
|
25 | 34 | 4,5 | 6 | 0,50 | 1 | 330,00 |
|
28 | 37 | 4,5 | 6 | 0,54 | 1 | 355,00 |
|
30 | 39 | 4,5 | 6 | 0,56 | 1 | 380,00 |
|
32 | 41 | 4,5 | 5 | 0,59 | 1 | 399,00 |
|
35 | 44 | 4,5 | 5 | 0,62 | 1 | 435,00 |
|
38 | 47 | 4,5 | 4,5 | 0,67 | 1 | 462,00 |
|
40 | 49 | 4,5 | 4,5 | 0,70 | 1 | 492,00 |
|
42 | 51 | 4,5 | 4 | 0,73 | 1 | 500,00 |
|
45 | 54 | 4,5 | 4 | 0,78 | 1 | 520,00 |
|
48 | 57 | 4,5 | 4 | 0,83 | 1 | 656,00 |
|
51 | 61 | 5 | 4 | 0,86 | 1 | 656,00 |
|
55 | 65 | 5 | 4 | 0,94 | 1 | 711,00 |
|
57 | 67 | 5 | 4 | 0,98 | 1 | 738,00 |
|
60 | 70 | 5 | 4 | 1,02 | 1 | 777,00 |
|
64 | 74 | 5 | 4 | 1,06 | 1 | 902,00 |
|
65 | 75 | 5 | 4 | 1,10 | 1 | 902,00 |
|
70 | 80 | 5 | 4 | 1,22 | 1 | 933,00 |
|
75 | 85 | 5 | 4 | 1,25 | 1 | 985,00 |
|
80 | 90 | 5 | 4 | 1,33 | 1 | 1 031,00 |
|
83 | 93 | 5 | 4 | 1,40 | 1 | 1 118,00 |
|
90 | 101 | 5,5 | 4 | 1,90 | 1 | 1 195,00 |
|
95 | 106 | 5,5 | 4 | 2,20 | 1 | 1 297,00 |
|
102 | 113 | 5,5 | 4 | 2,50 | 1 | 1 385,00 |
|
115 | 126 | 5,5 | 4 | 2,70 | 1 | 1 495,00 |
|
127 | 138 | 5,5 | 4 | 2,90 | 1 | 1 605,00 |
|
140 | 151 | 5,5 | 4 | 3,20 | 1 | 1 710,00 |
|
152 | 163 | 5,5 | 4 | 3,50 | 1 | 1 855,00 |
|
180 | 191 | 5,5 | 4 | 4,20 | 1 | na dotaz |
|
Ceny jsou uvedeny bez DPH 21% v CZK/mj; EXW Trides s.r.o. Pardubice Pokud je uvedena cena „na dotaz“, zašlete nám poptávku s uvedením počtu m / ks. |