Popis a technické parametry
Kód produktu: 8000
-
Materiálové provedení:
Pásek a domeček - pozinkovaná ocel
Šroubek - pozinkovaná ocel - Popis produktu: Hadicová spona s prolisem a šnekovým utahovacím šroubem
- Oblasti použití: Slabostěnné pryžové a plastové hadice bez výztuže, nebo vyztužené textilním opletem, odsávací hadice, tkaninové rukávce
- Poznámka: Pro silnostěnné a spirálové hadice doporučujeme čelisťové spony GBR, klemy Herkules a objímky Kombiloc
Rozměrová tabulka
Upínací rozsah [mm] | Šířka pásku [mm] | Síla pásku [mm] | Cena za ks [Kč] | Poptávané množství [ks] |
---|---|---|---|---|
8-12 | 9 | 0,6 | 3,20 |
|
10-16 | 9 | 0,6 | 3,30 |
|
12-20 | 9 | 0,6 | 3,40 |
|
16-25 | 9 | 0,6 | 3,50 |
|
16-27 | 9 | 0,6 | 3,60 |
|
20-32 | 9 | 0,6 | 3,70 |
|
25-40 | 9 | 0,6 | 3,90 |
|
30-45 | 9 | 0,6 | 4,10 |
|
32-50 | 9 | 0,6 | 4,50 |
|
40-60 | 9 | 0,6 | 4,70 |
|
50-70 | 9 | 0,6 | 5,00 |
|
60-80 | 9 | 0,6 | 5,70 |
|
70-90 | 9 | 0,6 | 5,90 |
|
80-100 | 9 | 0,6 | 6,40 |
|
90-110 | 9 | 0,6 | 6,80 |
|
100-120 | 9 | 0,6 | 7,60 |
|
110-130 | 9 | 0,6 | 8,20 |
|
120-140 | 9 | 0,6 | 8,80 |
|
130-150 | 9 | 0,6 | 9,30 |
|
140-160 | 9 | 0,6 | 9,80 |
|
150-170 | 9 | 0,6 | 10,70 |
|
160-180 | 9 | 0,6 | 10,90 |
|
170-190 | 9 | 0,6 | 11,50 |
|
180-200 | 9 | 0,6 | 11,70 |
|
Ceny jsou uvedeny bez DPH 21% v CZK/mj; EXW Trides s.r.o. Pardubice Pokud je uvedena cena „na dotaz“, zašlete nám poptávku s uvedením počtu m / ks. |