Popis a technické parametry
Kód produktu: 8255
- Materiálové provedení: W1 - komplet pozinkovaná ocel
- Oblasti použití: Mini hadicové spony jsou navrženy tak, aby dokonale utěsnily malé průměry hadic
- Další materiály: SMM W4 ... spony z nerezové oceli
Rozměrová tabulka
| Upínací rozsah [mm] | Šířka pásku [mm] | Síla pásku [mm] | Cena za ks [Kč] | Poptávané množství [ks] |
|---|---|---|---|---|
| 6-8 | 9 | 0,6 | 3.00 |
|
| 7-9 | 9 | 0,6 | 3.00 |
|
| 8-10 | 9 | 0,6 | 3.10 |
|
| 9-11 | 9 | 0,6 | 3.10 |
|
| 10-12 | 9 | 0,6 | 3.10 |
|
| 11-13 | 9 | 0,6 | 3.20 |
|
| 12-14 | 9 | 0,6 | 3.20 |
|
| 13-15 | 9 | 0,6 | 3.30 |
|
| 14-16 | 9 | 0,6 | 3.30 |
|
| 15-17 | 9 | 0,6 | 3.30 |
|
| 16-18 | 9 | 0,6 | 3.30 |
|
| 17-19 | 9 | 0,6 | 4.50 |
|
| 18-20 | 9 | 0,6 | 4.80 |
|
| 19-21 | 9 | 0,6 | 4.90 |
|
| 20-22 | 9 | 0,6 | 5.10 |
|
| 21-23 | 9 | 0,6 | 5.20 |
|
| 22-24 | 9 | 0,6 | 5.40 |
|
| 23-25 | 9 | 0,6 | 5.50 |
|
| 24-26 | 9 | 0,6 | 5.60 |
|
| 25-27 | 9 | 0,6 | 5.60 |
|
| 26-28 | 9 | 0,6 | 5.70 |
|
| 27-29 | 9 | 0,6 | 5.80 |
|
| 28-30 | 9 | 0,6 | 5.90 |
|
| 29-31 | 9 | 0,6 | 6.20 |
|
| 30-32 | 9 | 0,6 | 6.30 |
|
| 31-33 | 9 | 0,6 | 7.00 |
|
| 32-34 | 9 | 0,6 | 7.10 |
|
|
Ceny jsou uvedeny bez DPH 21% v CZK/mj; EXW Trides s.r.o. Pardubice Pokud je uvedena cena „na dotaz“, zašlete nám poptávku s uvedením počtu m / ks. |
||||