Popis a technické parametry
Kód produktu: 6740
- Popis produktu: Čtverhranné těsnění pro dosedací plochy spojek
- Norma: NF E-29-572 , EN14420-8
- Těsnění NBR: Perbunan ( NBR ) - do +100 °C - voda, oleje, PHM a další ropné látky ( na požádání i bílá verze FDA pro potraviny - NBR-W )
-
Těsnění EPDM:
EPDM / bílá - do +120°C - přeprava potravin a granulátů, středně agresívní chemikálie -
Těsnění Viton:
FPM (VI) - do +250 °C - horké oleje, asfalty, rozpouštědla, agresivní chemikálie - Těsnění Te: Teflon (TE) - do +250 °C - univerzální - agresivní chemikálie
- Poznámka: Da = vnější průměr těsnění, di = vnitřní průměr těsnění
Rozměrová tabulka
| DN spojky | Ø di [mm] | Ø Da [mm] | Výška [mm] | Materiál těsnění | Cena za ks [Kč] | Poptávané množství [ks] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 24,0 | 27,0 | 3,5 | NBR | 11,00 |
|
| 25 | 27,3 | 34,3 | 4,0 | NBR | 11,00 |
|
| 32 | 32,0 | 38,0 | 4,5 | NBR | 12,00 |
|
| 40 | 43,0 | 51,0 | 5,0 | NBR | 13,00 |
|
| 50 | 54,0 | 64,0 | 5,0 | NBR | 16,00 |
|
| 65 | 69,0 | 79,0 | 6,0 | NBR | 21,00 |
|
| 80 | 85,0 | 96,0 | 6,0 | NBR | 24,00 |
|
| 100 | 103,5 | 117,5 | 7,0 | NBR | 38,00 |
|
| 25 | 27,3 | 34,3 | 4,0 | EPDM - bílý | 15,00 |
|
| 40 | 43,0 | 51,0 | 5,0 | EPDM - bílý | 15,00 |
|
| 50 | 54,0 | 64,0 | 5,0 | EPDM - bílý | 22,00 |
|
| 65 | 69,0 | 79,0 | 6,0 | EPDM - bílý | 28,00 |
|
| 80 | 85,0 | 96,0 | 6,0 | EPDM - bílý | 38,00 |
|
| 100 | 103,5 | 117,5 | 7,0 | EPDM - bílý | 55,00 |
|
| 20 | 24,0 | 27,0 | 3,5 | TE | na dotaz |
|
| 25 | 27,3 | 34,3 | 4,0 | TE | na dotaz |
|
| 32 | 32,0 | 38,0 | 4,5 | TE | na dotaz |
|
| 40 | 43,0 | 51,0 | 5,0 | TE | na dotaz |
|
| 50 | 54,0 | 64,0 | 5,0 | TE | na dotaz |
|
| 65 | 69,0 | 79,0 | 6,0 | TE | na dotaz |
|
| 80 | 85,0 | 96,0 | 6,0 | TE | na dotaz |
|
| 100 | 103,5 | 117,5 | 7,0 | TE | na dotaz |
|
| 25 | 27,3 | 34,3 | 4,0 | VI | 94,00 |
|
| 40 | 43,0 | 51,0 | 5,0 | VI | 120,00 |
|
| 50 | 54,0 | 64,0 | 5,0 | VI | 155,00 |
|
| 65 | 69,0 | 79,0 | 6,0 | VI | 182,00 |
|
| 80 | 85,0 | 96,0 | 6,0 | VI | 360,00 |
|
| 100 | 103,5 | 117,5 | 7,0 | VI | 470,00 |
|
|
Ceny jsou uvedeny bez DPH 21% v CZK/mj; EXW Trides s.r.o. Pardubice Pokud je uvedena cena „na dotaz“, zašlete nám poptávku s uvedením počtu m / ks. |
||||||