Popis a technické parametry
Kód produktu: 4710
- Popis produktu: Profilové (pralinka, D-kroužek) těsnění pro koncovky DRINKS s vnějším závitem
- Použití: Potravinářský, farmaceutický a chemický průmysl
- Norma: DIN 11851 / DIN 405
- Těsnění NBR: Perbunan (NBR) - do +100°C, nápoje, tuky, mléko, tekuté potraviny obecně
-
Těsnění EPDM:
EPDM - do +120°C, nápoje, tekuté potraviny, alkoholy, horká voda, chemikálie - Těsnění Viton: FPM - do +250°C, horké oleje, chemikálie - louhy, kyseliny, rozpouštědla
- Těsnění Te: PTFE - do +250°C, univerzální pro veškeré potraviny, chemikálie, oleje ...
Rozměrová tabulka
DN spojky | Ø di [mm] | Ø Da [mm] | Výška [mm] | Pro závit | Materiál | Cena za ks [Kč] | Poptávané množství [ks] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 18 | 26 | 4,5 | 34x1/8" | NBR | na dotaz |
|
20 | 23 | 33 | 4,5 | 44x1/6" | NBR | na dotaz |
|
25 | 30 | 40 | 5,0 | 52x1/6" | NBR | na dotaz |
|
32 | 36 | 46 | 5,0 | 58x1/6" | NBR | na dotaz |
|
40 | 42 | 52 | 5,0 | 65x1/6" | NBR | na dotaz |
|
50 | 55 | 65 | 5,0 | 78x1/6" | NBR | na dotaz |
|
65 | 71 | 81 | 5,0 | 95x1/6" | NBR | na dotaz |
|
80 | 85 | 95 | 5,0 | 110x1/4" | NBR | na dotaz |
|
100 | 104 | 114 | 6,0 | 130x1/4" | NBR | na dotaz |
|
125 | 130 | 140 | 7,0 | 160x1/4" | NBR | na dotaz |
|
150 | 155 | 167 | 7,0 | 190x1/4" | NBR | na dotaz |
|
15 | 18 | 26 | 4,5 | 34x1/8" | EPDM | na dotaz |
|
20 | 23 | 33 | 4,5 | 44x1/6" | EPDM | na dotaz |
|
25 | 30 | 40 | 5,0 | 52x1/6" | EPDM | na dotaz |
|
32 | 36 | 46 | 5,0 | 58x1/6" | EPDM | na dotaz |
|
40 | 42 | 52 | 5,0 | 65x1/6" | EPDM | na dotaz |
|
50 | 55 | 65 | 5,0 | 78x1/6" | EPDM | na dotaz |
|
65 | 71 | 81 | 5,0 | 95x1/6" | EPDM | na dotaz |
|
80 | 85 | 95 | 5,0 | 110x1/4" | EPDM | na dotaz |
|
100 | 104 | 114 | 6,0 | 130x1/4" | EPDM | na dotaz |
|
15 | 18 | 26 | 4,5 | 34x1/8" | Teflon | na dotaz |
|
20 | 23 | 33 | 4,5 | 44x1/6" | Teflon | na dotaz |
|
25 | 30 | 40 | 5,0 | 52x1/6" | Teflon | na dotaz |
|
32 | 36 | 46 | 5,0 | 58x1/6" | Teflon | na dotaz |
|
40 | 42 | 52 | 5,0 | 65x1/6" | Teflon | na dotaz |
|
50 | 55 | 65 | 5,0 | 78x1/6" | Teflon | na dotaz |
|
65 | 71 | 81 | 5,0 | 95x1/6" | Teflon | na dotaz |
|
80 | 85 | 95 | 5,0 | 110x1/4" | Teflon | na dotaz |
|
100 | 104 | 114 | 6,0 | 130x1/4" | Teflon | na dotaz |
|
15 | 18 | 26 | 4,5 | 34x1/8" | Viton | na dotaz |
|
20 | 23 | 33 | 4,5 | 44x1/6" | Viton | na dotaz |
|
25 | 30 | 40 | 5,0 | 52x1/6" | Viton | na dotaz |
|
32 | 36 | 46 | 5,0 | 58x1/6" | Viton | na dotaz |
|
40 | 42 | 52 | 5,0 | 65x1/6" | Viton | na dotaz |
|
50 | 55 | 65 | 5,0 | 78x1/6" | Viton | na dotaz |
|
65 | 71 | 81 | 5,0 | 95x1/6" | Viton | na dotaz |
|
80 | 85 | 95 | 5,0 | 110x1/4" | Viton | na dotaz |
|
100 | 104 | 114 | 6,0 | 130x1/4" | Viton | na dotaz |
|
Ceny jsou uvedeny bez DPH 21% v CZK/mj; EXW Trides s.r.o. Pardubice Pokud je uvedena cena „na dotaz“, zašlete nám poptávku s uvedením počtu m / ks. |