Popis a technické parametry
Kód produktu: 8370
- Popis produktu: Hladký hadicový nástavec s vnějším závitem. Provedení s pojistným kroužkem pro upínání objímkami Kombiloc nebo Kombifix
- Oblasti použití: Vysoce namáhané spoje s požadavkem maximální bezpečnosti. Hadice pro dopravu chemikálií, pohonných hmot, potravin, zejména pro častou manipulaci a pracovní tlak až PN 25 (pouze v kombinaci s originální objímkou Kombiloc / Kombifix)
- Norma: DIN 2817 / EN 14420-5 / EN 14420-2
- Zkratka materiálu: SS - nerez 316 , MS - mosaz , PP - polypropylen, ve vybraných rozměrech na poptávku ocel a hliník
-
Další varianty:
Další rozměry, materiály, typy závitů (NPT, BSPT - R") - na poptávku
Na poptávku provedení nerez s povlakem E-CTFE (poteflonované) -
Poznámka:
Při armování do všech plastových a termoplastových hadic, nebo pryžových hadic s vrapovaným povrchem doporučujeme před nákupem konzultovat kompatibilitu objímek
Rozměrová tabulka
| Ø hadicového nástavce [mm] | Vnější závit | Materiál | Hmotnost [kg] | Cena za ks [Kč] | Poptávané množství [ks] |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | G 1/2" | MS | 0,08 | 99.00 |
|
| 19 | G 3/4" | MS | 0,12 | 104.00 |
|
| 19 | G 1" | MS | 0,16 | 220.00 |
|
| 25 | G 1" | MS | 0,16 | 132.00 |
|
| 25 | G 1 1/4" | MS | 0,23 | 470.00 |
|
| 32 | G 1 1/4" | MS | 0,23 | 199.00 |
|
| 32 | G 1 1/2" | MS | 0,24 | 565.00 |
|
| 38 | G 1 1/2" | MS | 0,28 | 273.00 |
|
| 38 | G 2" | MS | 0,39 | 590.00 |
|
| 50 | G 2" | MS | 0,46 | 490.00 |
|
| 50 | G 2 1/2" | MS | 0,59 | 980.00 |
|
| 50 | G 3" | MS | 0,65 | na dotaz |
|
| 63 | G 2 1/2" | MS | 0,70 | 660.00 |
|
| 63 | G 3" | MS | 0,85 | 1 270.00 |
|
| 75 | G 3" | MS | 0,91 | 788.00 |
|
| 75 | G 4" | MS | 0,98 | na dotaz |
|
| 80 | G 3" | MS | 0,83 | 1 392.00 |
|
| 100 | G 4" | MS | 2,02 | 1 717.00 |
|
| 13 | G 1/2" | SS | 0,07 | 168.00 |
|
| 19 | G 3/4" | SS | 0,11 | 170.00 |
|
| 19 | G 1" | SS | 0,15 | 560.00 |
|
| 25 | G 1" | SS | 0,16 | 208.00 |
|
| 25 | G 1 1/4" | SS | 0,25 | 740.00 |
|
| 25 | G 2" | SS | 0,28 | na dotaz |
|
| 32 | G 1 1/4" | SS | 0,22 | 254.00 |
|
| 32 | G 1 1/2" | SS | 0,27 | 1 350.00 |
|
| 38 | G 1 1/2" | SS | 0,24 | 333.00 |
|
| 38 | G 2" | SS | 0,36 | 1 120.00 |
|
| 50 | G 2" | SS | 0,40 | 538.00 |
|
| 50 | G 3" | SS | 0,60 | na dotaz |
|
| 63 | G 2 1/2" | SS | 0,70 | 899.00 |
|
| 63 | G 3" | SS | 0,81 | na dotaz |
|
| 75 | G 3" | SS | 0,84 | 951.00 |
|
| 75 | G 4" | SS | 1,40 | na dotaz |
|
| 80 | G 3" | SS | 0,78 | 1 493.00 |
|
| 100 | G 4" | SS | 1,81 | 1 985.00 |
|
| 25 | G 1" | PP | 0,06 | 835.00 |
|
| 38 | G 1 1/2" | PP | 0,10 | 870.00 |
|
| 50 | G 2" | PP | 0,15 | 945.00 |
|
| 75 | G 3" | PP | 0,30 | 1 530.00 |
|
|
Ceny jsou uvedeny bez DPH 21% v CZK/mj; EXW Trides s.r.o. Pardubice Pokud je uvedena cena „na dotaz“, zašlete nám poptávku s uvedením počtu m / ks. |
|||||