Popis a technické parametry
Kód produktu: 8380
-
Popis produktu:
Hladký hadicový nástavec s převlečnou maticí a vnitřním závitem. Provedení s pojistným kroužkem pro upínání objímkami Kombiloc nebo Kombifix. Ploché závitové těsnění - Oblasti použití: Vysoce namáhané spoje s požadavkem maximální bezpečnosti. Hadice pro dopravu chemikálií, pohonných hmot, potravin, zejména pro častou manipulaci a pracovní tlak až PN 25 (pouze v kombinaci s originální objímkou Kombiloc / Kombifix)
- Norma: DIN 2817 / EN 14420-5 / EN 14420-2
- Těsnění: NBR nebo PU, u nerezových koncovek Teflon
- Zkratka materiálu: SS - Nerez 316 , MS - Mosaz , AL -Hliník, SG - pozink ocel
-
Další varianty:
Další rozměry, materiály, typy závitů - na poptávku
Na poptávku provedení nerez s povlakem E-CTFE (poteflonované) -
Poznámka:
Při armování do všech plastových a termoplastových hadic, nebo pryžových hadic s vrapovaným povrchem doporučujeme před nákupem konzultovat kompatibilitu objímek
Rozměrová tabulka
Ø hadicového nástavce [mm] | Vnitřní závit | Materiál | Hmotnost [kg] | Cena za ks [Kč] | Poptávané množství [ks] |
---|---|---|---|---|---|
13 | G 1/2" | MS | 0,08 | na dotaz |
|
19 | G 3/4" | MS | 0,08 | na dotaz |
|
19 | G 1" | MS | 0,10 | na dotaz |
|
25 | G 1" | MS | 0,12 | na dotaz |
|
25 | G 1 1/4" | MS | 0,15 | na dotaz |
|
25 | G 1 1/2" | MS | 0,16 | na dotaz |
|
32 | G 1 1/4" | MS | 0,18 | na dotaz |
|
32 | G 1 1/2" | MS | 0,22 | na dotaz |
|
32 | G 2" | MS | 0,24 | na dotaz |
|
35 | G 1 1/2" | MS | 0,28 | na dotaz |
|
35 | G 2" | MS | 0,37 | na dotaz |
|
38 | G 1 1/2" | MS | 0,25 | na dotaz |
|
38 | G 2" | MS | 0,38 | na dotaz |
|
40 | G 1 1/2" | MS | 0,29 | na dotaz |
|
40 | G 2" | MS | 0,38 | na dotaz |
|
45 | G 2" | MS | 0,41 | na dotaz |
|
50 | G 2" | MS | 0,45 | na dotaz |
|
50 | G 2 1/2" | MS | 0,63 | na dotaz |
|
63 | G 2 1/2" | MS | 0,80 | na dotaz |
|
63 | G 3" | MS | 0,98 | na dotaz |
|
75 | G 3" | MS | 1,11 | na dotaz |
|
75 | 5 1/2" DIN 11 | MS | 4,81 | na dotaz |
|
80 | G 3" | MS | 1,08 | na dotaz |
|
100 | G 4" | MS | 2,66 | na dotaz |
|
100 | 5 1/2" DIN 11 | MS | 4,41 | na dotaz |
|
13 | G 1/2" | SS | 0,07 | na dotaz |
|
19 | G 3/4" | SS | 0,07 | na dotaz |
|
19 | G 1" | SS | 0,10 | na dotaz |
|
25 | G 1" | SS | 0,14 | na dotaz |
|
25 | G 1 1/4" | SS | 0,17 | na dotaz |
|
25 | G 1 1/2" | SS | 0,16 | na dotaz |
|
32 | G 1 1/4" | SS | 0,20 | na dotaz |
|
32 | G 1 1/2" | SS | 0,24 | na dotaz |
|
38 | G 1 1/2" | SS | 0,26 | na dotaz |
|
38 | G 2" | SS | 0,37 | na dotaz |
|
50 | G 2" | SS | 0,44 | na dotaz |
|
50 | G 2 1/2" | SS | 0,65 | na dotaz |
|
63 | G 2 1/2" | SS | 0,80 | na dotaz |
|
75 | G 3" | SS | 1,03 | na dotaz |
|
75 | 5 1/2" DIN 11 | SS | 4,61 | na dotaz |
|
80 | G 3" | SS | 1,13 | na dotaz |
|
100 | G 4" | SS | 2,71 | na dotaz |
|
100 | 5 1/2" DIN 11 | SS | 3,81 | na dotaz |
|
75 | 5 1/2" DIN 11 | AL | 1,96 | na dotaz |
|
100 | 5 1/2" DIN 11 | AL | 1,91 | na dotaz |
|
100 | 5 1/2" DIN 11 | SG | 4,39 | na dotaz |
|
Ceny jsou uvedeny bez DPH 21% v CZK/mj; EXW Trides s.r.o. Pardubice Pokud je uvedena cena „na dotaz“, zašlete nám poptávku s uvedením počtu m / ks. |