Popis a technické parametry
Kód produktu: 6050
- Provozní teplota: -30 až +100 °C (dle těsnění a materiálu spojky)
- Popis produktu: Uzavřením vaček rychlospojky do vybrání adaptéru dochází k spolehlivému uzavření a utěsnění spoje
- Oblasti použití: Univerzální spojka pro kapalná, pevná a plynná média
- Norma: MIL - C - 27487
- Rozměrová řada: Na poptávku DN 200 v provedení AL (hliník)
- Vsuvkový rozměr: Tento tabulkový parametr slouží pro jednoduché určení DN spojky - nižší hodnota = vnější průměr adaptéru, vyšší hodnota = vnitřní průměr rychlospojky
Rozměrová tabulka
DN spojky | Pracovní tlak [Bar] | Vsuvkový rozměr [mm] | Materiál spojky | Hmotnost [kg/ks] | Cena za ks [Kč] | Poptávané množství [ks] |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 16 | 24,0-24,5 | hliník | 0,02 | na dotaz |
|
20 | 16 | 32,1-32,4 | hliník | 0,04 | na dotaz |
|
25 | 16 | 36,7-37,3 | hliník | 0,06 | na dotaz |
|
32 | 16 | 45,5-46,0 | hliník | 0,06 | na dotaz |
|
40 | 16 | 53,4-54,0 | hliník | 0,08 | na dotaz |
|
50 | 16 | 63,0-63,8 | hliník | 0,17 | na dotaz |
|
65 | 10 | 75,8-76,5 | hliník | 0,24 | na dotaz |
|
80 | 8,5 | 91,5-92,2 | hliník | 0,30 | na dotaz |
|
100 | 6,5 | 119,5-120,3 | hliník | 0,53 | na dotaz |
|
125 | 5 | 145,0-146,0 | hliník | 0,69 | na dotaz |
|
150 | 5 | 175,0-176,0 | hliník | 1,15 | na dotaz |
|
13 | 16 | 24,0-24,5 | mosaz | 0,07 | na dotaz |
|
20 | 16 | 32,1-32,4 | mosaz | 0,12 | na dotaz |
|
25 | 16 | 36,7-37,3 | mosaz | 0,16 | na dotaz |
|
32 | 16 | 45,5-46,0 | mosaz | 0,31 | na dotaz |
|
40 | 16 | 53,4-54,0 | mosaz | 0,38 | na dotaz |
|
50 | 16 | 63,0-63,8 | mosaz | 0,50 | na dotaz |
|
65 | 10 | 75,8-76,5 | mosaz | 0,69 | na dotaz |
|
80 | 10 | 91,5-92,2 | mosaz | 0,96 | na dotaz |
|
100 | 10 | 119,5-120,3 | mosaz | 1,55 | na dotaz |
|
125 | 5 | 145,0-146,0 | mosaz | 1,75 | na dotaz |
|
150 | 5 | 175,0-176,0 | mosaz | 4,25 | na dotaz |
|
13 | 16 | 24,0-24,5 | nerez | 0,06 | na dotaz |
|
20 | 16 | 32,1-32,4 | nerez | 0,09 | na dotaz |
|
25 | 16 | 36,7-37,3 | nerez | 0,16 | na dotaz |
|
32 | 16 | 45,5-46,0 | nerez | 0,30 | na dotaz |
|
40 | 16 | 53,4-54,0 | nerez | 0,34 | na dotaz |
|
50 | 16 | 63,0-63,8 | nerez | 0,56 | na dotaz |
|
65 | 16 | 75,8-76,5 | nerez | 0,63 | na dotaz |
|
80 | 10 | 91,5-92,2 | nerez | 0,94 | na dotaz |
|
100 | 10 | 119,5-120,3 | nerez | 1,65 | na dotaz |
|
125 | 5 | 145,0-146,0 | nerez | 1,60 | na dotaz |
|
150 | 5 | 175,0-176,0 | nerez | 3,95 | na dotaz |
|
20 | 8,5 | 32,1-32,4 | polypropylen | 0,02 | na dotaz |
|
25 | 8,5 | 36,7-37,3 | polypropylen | 0,03 | na dotaz |
|
32 | 6,5 | 45,5-46,0 | polypropylen | 0,03 | na dotaz |
|
40 | 6,5 | 53,4-54,0 | polypropylen | 0,04 | na dotaz |
|
50 | 6,5 | 63,0-63,8 | polypropylen | 0,05 | na dotaz |
|
80 | 5 | 91,5-92,2 | polypropylen | 0,22 | na dotaz |
|
100 | 5 | 119,5-120,3 | polypropylen | 0,35 | na dotaz |
|
Ceny jsou uvedeny bez DPH 21% v CZK/mj; EXW Trides s.r.o. Pardubice Pokud je uvedena cena „na dotaz“, zašlete nám poptávku s uvedením počtu m / ks. |