Popis a technické parametry
Kód produktu: 1418
- Materiálové provedení: Dvojvrstvá skelná tkanina impregnovaná spec. Neoprenem ( CR ) - nehořlavá / samozhášivá, stříbrná
- Výztuha: Ocelová spirála vložená mezi vrstvami pláště
- Provozní teplota: -55 až +150 °C
- Vlastnosti: Vynikající flexibilita, odolnost nízkým a vysokým teplotám, nehořlavá / samozhášivá
- Použití: Odsávání a foukání vzduchu při nízkých a vysokých teplotách. Splňuje normu EN 45545 , HL 3 a je primárně určená pro ventilační a klimatizační systémy v kolejových vozidlech
- Norma: EN 45545 HL3
- Dodávané délky: 4 m
Rozměrová tabulka
Vnitřní Ø [mm] | Pracovní tlak [Bar] | Max. podtlak [kPa] | Rádius ohybu [mm] | Hmotnost [kg/m] | Cena za m [Kč] | Poptávané množství [m] |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 1,7 | 53 | 19 | 0,08 | na dotaz |
|
22 | 1,7 | 53 | 22 | 0,16 | na dotaz |
|
25 | 1,7 | 53 | 25 | 0,17 | na dotaz |
|
32 | 1,6 | 50 | 32 | 0,21 | na dotaz |
|
38 | 1,4 | 50 | 38 | 0,23 | na dotaz |
|
41 | 1,4 | 50 | 44 | 0,24 | na dotaz |
|
44 | 1,3 | 50 | 44 | 0,24 | na dotaz |
|
51 | 1,2 | 44 | 51 | 0,27 | na dotaz |
|
57 | 1,2 | 40 | 57 | 0,34 | na dotaz |
|
60 | 1,2 | 40 | 60 | 0,35 | na dotaz |
|
63 | 1,1 | 40 | 63 | 0,37 | na dotaz |
|
65 | 1,1 | 40 | 63 | 0,39 | na dotaz |
|
70 | 1,1 | 35 | 70 | 0,41 | na dotaz |
|
76 | 1,1 | 35 | 76 | 0,44 | na dotaz |
|
80 | 1,1 | 35 | 80 | 0,49 | na dotaz |
|
83 | 1,1 | 26 | 83 | 0,52 | na dotaz |
|
89 | 1,1 | 26 | 89 | 0,55 | na dotaz |
|
95 | 1,1 | 26 | 95 | 0,55 | na dotaz |
|
102 | 0,9 | 26 | 102 | 0,58 | na dotaz |
|
110 | 0,9 | 20 | 110 | 0,62 | na dotaz |
|
114 | 0,9 | 20 | 114 | 0,64 | na dotaz |
|
121 | 0,9 | 18 | 121 | 0,67 | na dotaz |
|
127 | 0,9 | 16 | 127 | 0,70 | na dotaz |
|
140 | 0,8 | 15 | 140 | 0,76 | na dotaz |
|
152 | 0,8 | 14 | 152 | 0,91 | na dotaz |
|
160 | 0,8 | 13 | 160 | 0,99 | na dotaz |
|
165 | 0,8 | 12 | 165 | 1,05 | na dotaz |
|
178 | 0,7 | 10 | 178 | 1,09 | na dotaz |
|
203 | 0,5 | 7 | 203 | 1,25 | na dotaz |
|
229 | 0,5 | 6 | 229 | 1,40 | na dotaz |
|
254 | 0,4 | 5 | 254 | 1,59 | na dotaz |
|
305 | 0,1 | 3 | 305 | 1,98 | na dotaz |
|
Ceny jsou uvedeny bez DPH 21% v CZK/mj; EXW Trides s.r.o. Pardubice Pokud je uvedena cena „na dotaz“, zašlete nám poptávku s uvedením počtu m / ks. |