Popis a technické parametry
Kód produktu: 1130
- Materiál - plášť: Vysokoteplotní silikonem impregnovaná tkanina ( Kevlar / Aramid ) - uvnitř šedá, povrch khaki zelená
- Výztuha: Pozinkovaná ocelová spirála "Clip" na vnější straně pláště
- Provozní teplota: -60 až +300 °C
- Vlastnosti: Výborná flexibilita a stlačitelnost, vysoká mechanická pevnost, ochranná spirála, odolná vysokým teplotám a otěru
- Použití: Odsávání horkého vzduchu a výfukových plynů, zvláště vhodná pro dieselové motory, kouř s obsahem jisker a malých žhavých částic
-
Další varianty:
Dvojvrstvé provedení pro zvláště zátěžové aplikace (CLIP CAR 300 / ISO) - Poznámka: Většinu průměrů lze za příplatek vyrobit v max. délce až 20 m. Konkrétní požadavek obratem zodpovíme. Kompletní průměrová řada až do 1000 mm
Rozměrová tabulka
Vnitřní Ø [mm] | Pracovní tlak [Bar] | Max. podtlak [kPa] | Rádius ohybu [mm] | Hmotnost [kg/m] | Délka volitelná [m] | Cena za m [Kč] | Poptávané množství [m] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 0,900 | 32,0 | 30 | 0,50 | 2 - 10 | 1 006,00 |
|
55 | 0,850 | 26,5 | 33 | 0,60 | 2 - 10 | 1 095,00 |
|
60 | 0,780 | 22,2 | 36 | 0,60 | 2 - 10 | 1 199,00 |
|
65 | 0,680 | 19,0 | 39 | 0,70 | 2 - 10 | 1 328,00 |
|
70 | 0,670 | 16,0 | 42 | 0,70 | 2 - 10 | 1 460,00 |
|
75 | 0,620 | 14,0 | 45 | 0,80 | 2 - 10 | 1 555,00 |
|
80 | 0,610 | 12,5 | 48 | 0,80 | 2 - 10 | 1 703,00 |
|
90 | 0,560 | 10,0 | 54 | 0,80 | 2 - 10 | 1 762,00 |
|
100 | 0,510 | 8,0 | 60 | 0,90 | 2 - 10 | 1 827,00 |
|
110 | 0,480 | 6,6 | 66 | 0,90 | 2 - 10 | 1 888,00 |
|
120 | 0,360 | 5,6 | 72 | 1,00 | 2 - 10 | 1 999,00 |
|
125 | 0,330 | 5,0 | 75 | 1,00 | 2 - 10 | 2 093,00 |
|
130 | 0,280 | 4,7 | 78 | 1,10 | 2 - 10 | 2 034,00 |
|
140 | 0,250 | 4,1 | 84 | 1,10 | 2 - 10 | 2 112,00 |
|
150 | 0,220 | 3,6 | 90 | 1,20 | 2 - 10 | 2 266,00 |
|
160 | 0,210 | 3,1 | 96 | 1,20 | 2 - 10 | 2 359,00 |
|
170 | 0,190 | 2,8 | 102 | 1,30 | 2 - 10 | 2 495,00 |
|
175 | 0,185 | 2,6 | 105 | 1,40 | 2 - 10 | 2 557,00 |
|
180 | 0,172 | 2,4 | 126 | 1,40 | 2 - 10 | 2 633,00 |
|
200 | 0,148 | 2,0 | 140 | 1,60 | 2 - 10 | 2 982,00 |
|
215 | 0,128 | 1,7 | 151 | 1,70 | 2 - 10 | 3 269,00 |
|
225 | 0,115 | 1,6 | 158 | 1,80 | 2 - 10 | 3 473,00 |
|
250 | 0,100 | 1,3 | 175 | 2,00 | 2 - 10 | 3 718,00 |
|
275 | 0,080 | 1,0 | 193 | 2,10 | 2 - 10 | 4 111,00 |
|
300 | 0,070 | 0,9 | 210 | 2,20 | 2 - 10 | 4 448,00 |
|
315 | 0,062 | 0,8 | 221 | 2,20 | 2 - 10 | 4 860,00 |
|
325 | 0,059 | 0,7 | 228 | 2,30 | 2 - 10 | 5 222,00 |
|
350 | 0,056 | 0,7 | 245 | 2,60 | 2 - 10 | 5 511,00 |
|
375 | 0,050 | 0,6 | 300 | 2,90 | 2 - 10 | 6 116,00 |
|
400 | 0,047 | 0,5 | 320 | 3,10 | 2 - 10 | 6 633,00 |
|
450 | 0,045 | 0,4 | 360 | 3,60 | 2 - 10 | 7 272,00 |
|
500 | 0,043 | 0,3 | 400 | 4,10 | 2 - 10 | 7 979,00 |
|
550 | 0,042 | 0,3 | 440 | 4,60 | 2 - 10 | na dotaz |
|
600 | 0,039 | 0,2 | 480 | 5,10 | 2 - 10 | na dotaz |
|
700 | 0,031 | 0,1 | 560 | 6,00 | 2 - 10 | na dotaz |
|
800 | 0,022 | 0,1 | 640 | 6,90 | 2 - 10 | na dotaz |
|
900 | 0,016 | 0,1 | 720 | 7,80 | 2 - 10 | na dotaz |
|
Ceny jsou uvedeny bez DPH 21% v CZK/mj; EXW Trides s.r.o. Pardubice Pokud je uvedena cena „na dotaz“, zašlete nám poptávku s uvedením počtu m / ks. |