Popis a technické parametry
Kód produktu: 0440
- Materiál - plášť: Speciální tkanina impregnovaná termoplastickým kaučukem (TPE) - černá
- Výztuha: Polyamidová spirála
-
Provozní teplota:
-40 až +150 °C
Uvedená teplota je maximální teplota splodin a hadice se pro ně může používat pouze za předpokladu použití trychtýře s přisáváním falešného vzduchu - Vlastnosti: Velmi dobrá ohebnost, nízká hmotnost, odolnost vysokým teplotám, spalinám z motorů, po přejetí nebo sešlápnutí se hadice vrací zpět do původního tvaru
- Použití: Odsávaní výfukových plynů v garážích, autoopravnách a STK. Hadice je vhodná i pro bubnový navíjecí systém, chráněná proti prodření venkovním ochranným profilem
-
Další varianty:
Provedení s barevným ochranným profilem v červené nebo modré barvě na požádání
Rozměrová tabulka
Vnitřní Ø [mm] | Max. podtlak [kPa] | Rádius ohybu [mm] | Hmotnost [kg/m] | Délka balení [m] | Cena za m [Kč] | Poptávané množství [m] |
---|---|---|---|---|---|---|
38 | 70 | 75 | 0,23 | 5 / 10 / 15 / 20 | na dotaz |
|
40 | 65 | 80 | 0,25 | 5 / 10 / 15 / 20 | na dotaz |
|
50 | 50 | 85 | 0,40 | 5 / 10 / 15 / 20 | na dotaz |
|
60 | 40 | 95 | 0,48 | 5 / 10 / 15 / 20 | na dotaz |
|
65 | 35 | 100 | 0,52 | 5 / 10 / 15 / 20 | na dotaz |
|
70 | 25 | 105 | 0,60 | 5 / 10 / 15 / 20 | na dotaz |
|
75 | 15 | 110 | 0,69 | 5 / 10 / 15 / 20 | na dotaz |
|
80 | 14 | 125 | 0,72 | 5 / 10 / 15 / 20 | na dotaz |
|
90 | 12 | 175 | 0,83 | 5 / 10 / 15 / 20 | na dotaz |
|
100 | 10 | 190 | 0,87 | 5 / 10 / 15 / 20 | na dotaz |
|
110 | 9 | 200 | 0,98 | 5 / 10 / 15 / 20 | na dotaz |
|
115 | 8 | 210 | 1,05 | 5 / 10 / 15 / 20 | na dotaz |
|
125 | 7 | 250 | 1,20 | 5 / 10 / 15 / 20 | na dotaz |
|
140 | 6 | 280 | 1,35 | 5 / 10 / 15 / 20 | na dotaz |
|
150 | 6 | 300 | 1,44 | 5 / 10 / 15 / 20 | na dotaz |
|
160 | 5 | 320 | 1,52 | 5 / 10 / 15 / 20 | na dotaz |
|
180 | 5 | 350 | 1,62 | 5 / 10 / 15 / 20 | na dotaz |
|
200 | 4 | 400 | 1,83 | 5 / 10 / 15 / 20 | na dotaz |
|
Ceny jsou uvedeny bez DPH 21% v CZK/mj; EXW Trides s.r.o. Pardubice Pokud je uvedena cena „na dotaz“, zašlete nám poptávku s uvedením počtu m / ks. |