Popis a technické parametry
Kód produktu: 1260
- Materiál - plášť: Skelná tkanina oboustranně potažená Teflonem (PTFE) - světlehnědá
- Materiálové provedení: Teflon je ochranná známka firmy Du Pont Elastomer
- Výztuha: Ocelová spirála typu "Clip" na vnější straně pláště
- Provozní teplota: -150 až +250 °C
- Vlastnosti: Výborná ohebnost a stlačitelnost, excelentní chemická odolnost, zdravotní nezávadnost, antiadhezivní povrch, těžkohořlavý materiál, ochranná vnější spirála
- Použití: Odsávání chemicky agresivních výparů v aplikacích se střední mechanickou zátěží, hadice není vhodná pro trvalé vibrace. Použití např. v chemickém, papírenském a farmaceutickém průmyslu, lakovnách, galvanovnách
-
Další varianty:
Clip Teflon VA ... spirála z nerezové oceli / přirážka k ceně +30% /
Clip Teflon - EL ... skelná tkanina potažená černým vodivým PTFE R < 10*6 Ω - Poznámka: U většiny průměrů lze vyrobit hadici v maximální délce 10 - 15 m. Váš konkrétní požadavek obratem zodpovíme
Rozměrová tabulka
| Vnitřní Ø [mm] | Pracovní tlak [Bar] | Max. podtlak [kPa] | Rádius ohybu [mm] | Hmotnost [kg/m] | Délka volitelná [m] | Cena za m [Kč] | Poptávané množství [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 0,850 | 32,0 | 30 | 0,33 | 2 - 10 | 770,00 |
|
| 55 | 0,780 | 26,5 | 33 | 0,40 | 2 - 10 | 822,00 |
|
| 60 | 0,680 | 22,2 | 36 | 0,45 | 2 - 10 | 888,00 |
|
| 65 | 0,590 | 19,0 | 39 | 0,50 | 2 - 10 | 945,00 |
|
| 70 | 0,530 | 16,0 | 42 | 0,55 | 2 - 10 | 1 002,00 |
|
| 75 | 0,470 | 14,0 | 45 | 0,60 | 2 - 10 | 1 070,00 |
|
| 80 | 0,430 | 12,5 | 48 | 0,65 | 2 - 10 | 1 116,00 |
|
| 90 | 0,355 | 10,0 | 54 | 0,60 | 2 - 10 | 1 232,00 |
|
| 100 | 0,300 | 8,0 | 60 | 0,60 | 2 - 10 | 1 303,00 |
|
| 110 | 0,258 | 6,6 | 66 | 0,60 | 2 - 10 | 1 353,00 |
|
| 120 | 0,224 | 5,6 | 72 | 0,70 | 2 - 10 | 1 414,00 |
|
| 125 | 0,210 | 5,0 | 75 | 0,70 | 2 - 10 | 1 454,00 |
|
| 130 | 0,197 | 4,7 | 78 | 0,70 | 2 - 10 | 1 489,00 |
|
| 140 | 0,175 | 4,1 | 84 | 0,80 | 2 - 10 | 1 533,00 |
|
| 150 | 0,157 | 3,6 | 90 | 0,80 | 2 - 10 | 1 603,00 |
|
| 160 | 0,140 | 3,0 | 96 | 0,90 | 2 - 10 | 1 642,00 |
|
| 170 | 0,128 | 2,8 | 102 | 0,90 | 2 - 10 | 1 767,00 |
|
| 175 | 0,123 | 2,6 | 105 | 1,00 | 2 - 10 | 1 920,00 |
|
| 180 | 0,117 | 2,4 | 108 | 1,00 | 2 - 10 | 2 008,00 |
|
| 200 | 0,099 | 2,0 | 120 | 1,10 | 2 - 10 | 2 201,00 |
|
| 215 | 0,088 | 1,7 | 151 | 1,20 | 2 - 10 | 2 448,00 |
|
| 225 | 0,082 | 1,6 | 158 | 1,30 | 2 - 10 | 2 504,00 |
|
| 250 | 0,069 | 1,3 | 175 | 1,40 | 2 - 10 | 2 757,00 |
|
| 275 | 0,059 | 1,0 | 193 | 1,70 | 2 - 10 | 2 982,00 |
|
| 300 | 0,052 | 0,9 | 210 | 1,90 | 2 - 10 | 3 421,00 |
|
| 315 | 0,048 | 0,8 | 221 | 2,00 | 2 - 10 | 3 608,00 |
|
| 325 | 0,046 | 0,7 | 228 | 2,10 | 2 - 10 | 3 343,00 |
|
| 350 | 0,040 | 0,6 | 245 | 2,30 | 2 - 10 | 3 886,00 |
|
| 375 | 0,036 | 0,5 | 263 | 2,70 | 2 - 10 | 4 071,00 |
|
| 400 | 0,033 | 0,5 | 280 | 2,90 | 2 - 10 | 4 296,00 |
|
| 450 | 0,027 | 0,4 | 360 | 3,50 | 2 - 10 | 4 558,00 |
|
| 500 | 0,023 | 0,3 | 400 | 3,90 | 2 - 10 | 4 981,00 |
|
| 550 | 0,020 | 0,2 | 440 | 4,40 | 2 - 10 | 5 943,00 |
|
| 600 | 0,017 | 0,2 | 480 | 4,90 | 2 - 10 | 6 130,00 |
|
| 700 | 0,014 | 0,1 | 560 | 5,80 | 2 - 10 | 7 012,00 |
|
| 800 | 0,011 | 0,1 | 640 | 6,70 | 2 - 10 | 8 315,00 |
|
| 900 | 0,009 | 0,1 | 720 | 7,60 | 2 - 10 | 9 074,00 |
|
|
Ceny jsou uvedeny bez DPH 21% v CZK/mj; EXW Trides s.r.o. Pardubice Pokud je uvedena cena „na dotaz“, zašlete nám poptávku s uvedením počtu m / ks. |
|||||||