Popis a technické parametry
Kód produktu: 1370
- Materiál - plášť: Vnitřní fólie z vodivého Teflonu (PTFE) - černá, povrch - textilie HDPE je impregnovaná LDPE
- Materiálové provedení: Tento typ kombinuje vysokou chemickou odolnost a bezpečnost (PTFE vodivý Ω), pevnost (dvouvrstvá konstrukce) a příznivou cenu (vnější stěna LDPE/HDPE)
- Výztuha: Pozinkovaná ocelová spirála "Clip" na vnější straně pláště
- Provozní teplota: - 40 až + 80 °C
- Vlastnosti: Výborná flexibilita, mechanická pevnost, ochranná spirála, excelentní chemická odolnost, elektrostaticky vodivý materiál vnitřní fólie R<10*6 Ohm
- Použití: Odsávání chemicky agresivních výparů při teplotách do + 80 °C a prostředí s nebezpečím výbuchu ve všech průmyslových odvětvích
- Další varianty: Clip TEFLON / PEX - EL VA ... spirála z nerezové oceli / přirážka k ceně +30% /
Rozměrová tabulka
| Vnitřní Ø [mm] | Pracovní tlak [Bar] | Max. podtlak [kPa] | Rádius ohybu [mm] | Hmotnost [kg/m] | Délka volitelná [m] | Cena za m [Kč] | Poptávané množství [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 0,900 | 42,8 | 30 | 0,50 | 2 - 10 | 854,00 |
|
| 55 | 0,850 | 35,1 | 33 | 0,55 | 2 - 10 | 893,00 |
|
| 60 | 0,780 | 29,4 | 36 | 0,60 | 2 - 10 | 914,00 |
|
| 65 | 0,680 | 24,9 | 39 | 0,70 | 2 - 10 | 946,00 |
|
| 70 | 0,670 | 21,3 | 42 | 0,75 | 2 - 10 | 998,00 |
|
| 75 | 0,620 | 17,4 | 45 | 0,80 | 2 - 10 | 1 023,00 |
|
| 80 | 0,610 | 15,2 | 48 | 0,85 | 2 - 10 | 1 048,00 |
|
| 90 | 0,560 | 11,4 | 54 | 0,90 | 2 - 10 | 1 132,00 |
|
| 100 | 0,510 | 9,0 | 60 | 1,00 | 2 - 10 | 1 196,00 |
|
| 110 | 0,480 | 7,2 | 66 | 1,10 | 2 - 10 | 1 301,00 |
|
| 120 | 0,360 | 5,7 | 72 | 1,15 | 2 - 10 | 1 428,00 |
|
| 125 | 0,330 | 5,1 | 75 | 1,20 | 2 - 10 | 1 436,00 |
|
| 130 | 0,280 | 4,5 | 78 | 1,25 | 2 - 10 | 1 564,00 |
|
| 140 | 0,250 | 3,7 | 84 | 1,30 | 2 - 10 | 1 664,00 |
|
| 150 | 0,220 | 2,9 | 90 | 1,33 | 2 - 10 | 1 769,00 |
|
| 160 | 0,210 | 2,3 | 96 | 1,38 | 2 - 10 | 1 859,00 |
|
| 170 | 0,190 | 1,9 | 102 | 1,42 | 2 - 10 | 1 956,00 |
|
| 175 | 0,185 | 3,7 | 105 | 1,46 | 2 - 10 | 2 046,00 |
|
| 180 | 0,175 | 3,5 | 108 | 1,52 | 2 - 10 | 2 081,00 |
|
| 200 | 0,148 | 2,8 | 120 | 1,60 | 2 - 10 | 2 346,00 |
|
| 215 | 0,128 | 2,5 | 151 | 1,80 | 2 - 10 | 2 560,00 |
|
| 225 | 0,115 | 2,2 | 158 | 2,00 | 2 - 10 | 2 642,00 |
|
| 250 | 0,100 | 1,8 | 175 | 2,10 | 2 - 10 | 2 896,00 |
|
| 275 | 0,080 | 1,5 | 193 | 2,30 | 2 - 10 | 3 342,00 |
|
| 300 | 0,070 | 1,3 | 210 | 2,40 | 2 - 10 | 3 524,00 |
|
| 315 | 0,062 | 1,1 | 221 | 2,60 | 2 - 10 | 3 706,00 |
|
| 325 | 0,059 | 1,0 | 228 | 2,80 | 2 - 10 | 3 929,00 |
|
| 350 | 0,056 | 0,9 | 245 | 3,30 | 2 - 10 | 4 090,00 |
|
| 375 | 0,050 | 0,8 | 263 | 3,50 | 2 - 10 | 4 323,00 |
|
| 400 | 0,047 | 0,7 | 280 | 3,80 | 2 - 10 | 4 694,00 |
|
| 450 | 0,045 | 0,5 | 360 | 4,20 | 2 - 10 | 5 183,00 |
|
| 500 | 0,043 | 0,4 | 400 | 4,70 | 2 - 10 | 5 873,00 |
|
| 550 | 0,042 | 0,4 | 440 | 5,30 | 2 - 10 | 6 444,00 |
|
| 600 | 0,039 | 0,3 | 480 | 5,90 | 2 - 10 | 6 903,00 |
|
| 700 | 0,031 | 0,2 | 560 | 6,90 | 2 - 10 | 8 052,00 |
|
| 800 | 0,022 | 0,1 | 640 | 7,60 | 2 - 10 | 9 414,00 |
|
| 900 | 0,016 | 0,1 | 720 | 8,20 | 2 - 10 | 10 496,00 |
|
|
Ceny jsou uvedeny bez DPH 21% v CZK/mj; EXW Trides s.r.o. Pardubice Pokud je uvedena cena „na dotaz“, zašlete nám poptávku s uvedením počtu m / ks. |
|||||||