Popis a technické parametry
Kód produktu: 1300
- Materiál - plášť: Vnitřní fólie z vodivého Teflonu (PTFE) - černá, povrch - textilie impregnovaná Hypalonem
- Materiálové provedení: Teflon je ochranná známka firmy Du Pont Elastomer
- Výztuha: Ocelová spirála typu "Clip" na vnější straně pláště
- Provozní teplota: -40 až +175 °C
- Vlastnosti: Výborná ohebnost a stlačitelnost, excelentní chemická odolnost, mechanická pevnost, antiadhezivní povrch, těžkohořlavý a vodivý materiál, ochranná vnější spirála
- Použití: Odsávání chemicky agresivních výparů do +175 °C v aplikacích s mechanickou zátěží a prostředí s nebezpečím výbuchu ve všech průmyslových odvětvích
- Další varianty: Clip TEFLON / HYP - EL VA ... spirála z nerezové oceli / přirážka k ceně +30% /
Rozměrová tabulka
Vnitřní Ø [mm] | Pracovní tlak [Bar] | Max. podtlak [kPa] | Rádius ohybu [mm] | Hmotnost [kg/m] | Délka volitelná [m] | Cena za m [Kč] | Poptávané množství [m] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 0,900 | 44,0 | 30 | 0,50 | 2 - 10 | 999,00 |
|
55 | 0,850 | 36,3 | 33 | 0,55 | 2 - 10 | 1 015,00 |
|
60 | 0,780 | 30,6 | 36 | 0,60 | 2 - 10 | 1 101,00 |
|
65 | 0,680 | 26,1 | 39 | 0,65 | 2 - 10 | 1 139,00 |
|
70 | 0,670 | 22,5 | 42 | 0,70 | 2 - 10 | 1 193,00 |
|
75 | 0,620 | 19,6 | 45 | 0,80 | 2 - 10 | 1 298,00 |
|
80 | 0,610 | 17,2 | 48 | 0,83 | 2 - 10 | 1 326,00 |
|
90 | 0,560 | 13,6 | 54 | 0,90 | 2 - 10 | 1 401,00 |
|
100 | 0,510 | 11,0 | 60 | 1,00 | 2 - 10 | 1 526,00 |
|
110 | 0,480 | 9,2 | 66 | 1,08 | 2 - 10 | 1 635,00 |
|
120 | 0,360 | 7,7 | 72 | 1,13 | 2 - 10 | 1 750,00 |
|
125 | 0,330 | 7,1 | 75 | 1,20 | 2 - 10 | 1 801,00 |
|
130 | 0,280 | 6,5 | 78 | 1,25 | 2 - 10 | 1 842,00 |
|
140 | 0,250 | 5,7 | 84 | 1,30 | 2 - 10 | 1 979,00 |
|
150 | 0,220 | 4,9 | 90 | 1,35 | 2 - 10 | 2 138,00 |
|
160 | 0,210 | 4,3 | 96 | 1,30 | 2 - 10 | 2 261,00 |
|
170 | 0,190 | 3,9 | 102 | 1,40 | 2 - 10 | 2 390,00 |
|
175 | 0,185 | 3,7 | 105 | 1,44 | 2 - 10 | 2 473,00 |
|
180 | 0,172 | 3,5 | 108 | 1,52 | 2 - 10 | 2 529,00 |
|
200 | 0,148 | 2,8 | 120 | 1,60 | 2 - 10 | 2 859,00 |
|
215 | 0,128 | 2,5 | 151 | 1,80 | 2 - 10 | 2 995,00 |
|
225 | 0,115 | 2,2 | 158 | 2,00 | 2 - 10 | 3 189,00 |
|
250 | 0,100 | 1,8 | 175 | 2,10 | 2 - 10 | 3 563,00 |
|
275 | 0,080 | 1,5 | 193 | 2,30 | 2 - 10 | 3 825,00 |
|
300 | 0,070 | 1,3 | 210 | 2,40 | 2 - 10 | 4 275,00 |
|
315 | 0,062 | 1,1 | 221 | 2,60 | 2 - 10 | 4 438,00 |
|
325 | 0,059 | 1,0 | 228 | 2,80 | 2 - 10 | 4 639,00 |
|
350 | 0,056 | 0,9 | 245 | 3,30 | 2 - 10 | 5 002,00 |
|
375 | 0,050 | 0,8 | 263 | 3,50 | 2 - 10 | 5 366,00 |
|
400 | 0,047 | 0,7 | 280 | 3,80 | 2 - 10 | 5 729,00 |
|
450 | 0,045 | 0,5 | 360 | 4,20 | 2 - 10 | 6 430,00 |
|
500 | 0,043 | 0,4 | 400 | 4,70 | 2 - 10 | 7 131,00 |
|
550 | 0,042 | 0,4 | 440 | 5,30 | 2 - 10 | na dotaz |
|
600 | 0,039 | 0,3 | 480 | 5,90 | 2 - 10 | na dotaz |
|
700 | 0,031 | 0,2 | 560 | 6,90 | 2 - 10 | na dotaz |
|
800 | 0,022 | 0,1 | 640 | 7,60 | 2 - 10 | na dotaz |
|
900 | 0,016 | 0,1 | 720 | 8,20 | 2 - 10 | na dotaz |
|
Ceny jsou uvedeny bez DPH 21% v CZK/mj; EXW Trides s.r.o. Pardubice Pokud je uvedena cena „na dotaz“, zašlete nám poptávku s uvedením počtu m / ks. |