Popis a technické parametry
Kód produktu: 0122
- Materiál - plášť: Polyester Polyuretan (PUR) - transparentní, síla stěny 0,4mm, antistatický R<10*9 Ohm
- Výztuha: Ocelová spirála
- Provozní teplota: -40 až + 100 °C
- Vlastnosti: Výborná flexibilita a stlačitelnost, dobrá odolnost otěru, olejovým a benzinovým výparům, antistatický a samozhášivý materiál
- Použití: Odsávání vzduchu, prachu a kouře v místech kde je nutná antistatická a samozhášivá hadice ( Atex )
-
Norma:
Hadice splňuje technický předpis TRGS 727 (6.4.2.4) a směrnice ATEX 2014/34/EU (1999/92/EC)
DIN 4102-B1

Rozměrová tabulka
Vnitřní Ø [mm] | Pracovní tlak [Bar] | Max. podtlak [kPa] | Rádius ohybu [mm] | Hmotnost [kg/m] | Délka balení [m] | Cena za m [Kč] | Poptávané množství [m] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 0,50 | 25 | 27 | 0,22 | 10 | na dotaz |
|
40 | 0,50 | 25 | 28 | 0,23 | 5 / 10 / 15 | na dotaz |
|
45 | 0,45 | 20 | 31 | 0,26 | 10 | na dotaz |
|
50 | 0,40 | 20 | 33 | 0,28 | 5 / 10 / 15 | na dotaz |
|
60 | 0,40 | 16 | 38 | 0,34 | 5 / 10 / 15 | na dotaz |
|
63 | 0,38 | 15 | 40 | 0,36 | 10 / 15 | na dotaz |
|
70 | 0,35 | 14 | 43 | 0,38 | 10 | na dotaz |
|
75 | 0,30 | 10 | 45 | 0,41 | 5 / 10 / 15 | na dotaz |
|
80 | 0,28 | 10 | 48 | 0,44 | 5 / 10 / 15 | na dotaz |
|
90 | 0,22 | 9 | 53 | 0,49 | 10 / 15 | na dotaz |
|
100 | 0,20 | 9 | 58 | 0,51 | 5 / 10 / 15 | na dotaz |
|
110 | 0,20 | 9 | 63 | 0,56 | 10 | na dotaz |
|
120 | 0,20 | 9 | 68 | 0,61 | 5 / 10 / 15 | na dotaz |
|
125 | 0,20 | 8 | 71 | 0,63 | 5 / 10 / 15 | na dotaz |
|
130 | 0,15 | 6 | 73 | 0,66 | 10 | na dotaz |
|
140 | 0,15 | 6 | 78 | 0,71 | 5 / 10 / 15 | na dotaz |
|
150 | 0,10 | 6 | 83 | 0,76 | 5 / 10 / 15 | na dotaz |
|
160 | 0,10 | 5 | 88 | 0,81 | 5 / 10 / 15 | na dotaz |
|
180 | 0,08 | 5 | 98 | 0,90 | 5 / 10 / 15 | na dotaz |
|
200 | 0,08 | 5 | 108 | 1,03 | 5 / 10 / 15 | na dotaz |
|
225 | 0,07 | 4 | 122 | 1,16 | 10 | na dotaz |
|
250 | 0,05 | 4 | 136 | 1,28 | 5 / 10 | na dotaz |
|
280 | 0,04 | 3 | 149 | 1,43 | 10 | na dotaz |
|
300 | 0,03 | 3 | 159 | 1,70 | 5 / 10 | na dotaz |
|
315 | 0,03 | 3 | 168 | 1,79 | 10 | na dotaz |
|
350 | 0,02 | 2 | 185 | 2,00 | 10 | na dotaz |
|
400 | 0,02 | 2 | 210 | 2,26 | 10 | na dotaz |
|
500 | 0,01 | 1 | 260 | 2,78 | 10 | na dotaz |
|
Ceny jsou uvedeny bez DPH 21% v CZK/mj; EXW Trides s.r.o. Pardubice Pokud je uvedena cena „na dotaz“, zašlete nám poptávku s uvedením počtu m / ks. |