Popis a technické parametry
Kód produktu: 1280
- Materiál - plášť: Vnitřní fólie z Teflonu (PTFE) - mléčná, povrch - textilie impregnovaná Hypalonem
- Materiálové provedení: Teflon je ochranná známka firmy Du Pont Elastomer
- Výztuha: Ocelová spirála typu "Clip" na vnější straně pláště
- Provozní teplota: -40 až +175 °C
- Vlastnosti: Výborná ohebnost a stlačitelnost, excelentní chemická odolnost, mechanická pevnost, antiadhezivní povrch, těžkohořlavý materiál, ochranná vnější spirála
- Použití: Odsávání chemicky agresivních výparů do +175 °C v aplikacích s mechanickou zátěží ve všech průmyslových odvětvích
- Další varianty: Clip TEFLON / HYP VA ... spirála z nerezové oceli / přirážka k ceně +30% /
- Poznámka: U většiny průměrů lze vyrobit hadici v maximální délce 10 - 15 m. Váš konkrétní požadavek obratem zodpovíme

Rozměrová tabulka
Vnitřní Ø [mm] | Pracovní tlak [Bar] | Max. podtlak [kPa] | Rádius ohybu [mm] | Hmotnost [kg/m] | Délka volitelná [m] | Cena za m [Kč] | Poptávané množství [m] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 0,900 | 44,0 | 30 | 0,50 | 2 - 10 | 926,00 |
|
55 | 0,850 | 36,3 | 33 | 0,55 | 2 - 10 | 951,00 |
|
60 | 0,780 | 30,6 | 36 | 0,60 | 2 - 10 | 981,00 |
|
65 | 0,680 | 26,1 | 39 | 0,70 | 2 - 10 | 1 013,00 |
|
70 | 0,670 | 22,5 | 42 | 0,78 | 2 - 10 | 1 068,00 |
|
75 | 0,620 | 19,6 | 45 | 0,85 | 2 - 10 | 1 094,00 |
|
80 | 0,610 | 17,2 | 48 | 0,80 | 2 - 10 | 1 146,00 |
|
90 | 0,560 | 13,6 | 54 | 0,90 | 2 - 10 | 1 202,00 |
|
100 | 0,510 | 11,0 | 60 | 1,00 | 2 - 10 | 1 347,00 |
|
110 | 0,480 | 9,2 | 66 | 1,10 | 2 - 10 | 1 428,00 |
|
120 | 0,360 | 7,7 | 72 | 1,18 | 2 - 10 | 1 538,00 |
|
125 | 0,330 | 7,1 | 75 | 1,22 | 2 - 10 | 1 622,00 |
|
130 | 0,280 | 6,5 | 78 | 1,28 | 2 - 10 | 1 684,00 |
|
140 | 0,250 | 5,7 | 84 | 1,30 | 2 - 10 | 1 814,00 |
|
150 | 0,220 | 4,9 | 90 | 1,32 | 2 - 10 | 1 922,00 |
|
160 | 0,210 | 4,3 | 96 | 1,36 | 2 - 10 | 2 075,00 |
|
170 | 0,190 | 3,3 | 102 | 1,42 | 2 - 10 | 2 199,00 |
|
175 | 0,185 | 3,3 | 105 | 1,48 | 2 - 10 | 2 272,00 |
|
180 | 0,172 | 3,5 | 108 | 1,55 | 2 - 10 | 2 320,00 |
|
200 | 0,148 | 2,8 | 120 | 1,65 | 2 - 10 | 2 584,00 |
|
215 | 0,128 | 2,5 | 151 | 1,80 | 2 - 10 | 2 788,00 |
|
225 | 0,115 | 2,2 | 158 | 2,00 | 2 - 10 | 2 891,00 |
|
250 | 0,100 | 1,8 | 175 | 2,10 | 2 - 10 | 3 254,00 |
|
275 | 0,080 | 1,5 | 193 | 2,30 | 2 - 10 | 3 692,00 |
|
300 | 0,070 | 1,3 | 210 | 2,40 | 2 - 10 | 3 872,00 |
|
315 | 0,062 | 1,1 | 221 | 2,60 | 2 - 10 | 4 100,00 |
|
325 | 0,059 | 1,0 | 228 | 2,80 | 2 - 10 | 4 337,00 |
|
350 | 0,056 | 0,9 | 245 | 3,30 | 2 - 10 | 4 581,00 |
|
375 | 0,050 | 0,8 | 263 | 3,50 | 2 - 10 | 4 805,00 |
|
400 | 0,047 | 0,7 | 280 | 3,80 | 2 - 10 | 5 202,00 |
|
450 | 0,045 | 0,5 | 360 | 4,20 | 2 - 10 | 5 499,00 |
|
500 | 0,043 | 0,4 | 400 | 4,70 | 2 - 10 | 6 102,00 |
|
550 | 0,042 | 0,4 | 440 | 5,30 | 2 - 10 | 6 317,00 |
|
600 | 0,039 | 0,3 | 480 | 5,90 | 2 - 10 | 6 990,00 |
|
700 | 0,031 | 0,2 | 560 | 6,90 | 2 - 10 | 8 019,00 |
|
800 | 0,022 | 0,1 | 640 | 7,60 | 2 - 10 | 9 448,00 |
|
900 | 0,016 | 0,1 | 720 | 8,20 | 2 - 10 | 10 474,00 |
|
Ceny jsou uvedeny bez DPH 21% v CZK/mj; EXW Trides s.r.o. Pardubice Pokud je uvedena cena „na dotaz“, zašlete nám poptávku s uvedením počtu m / ks. |