Popis a technické parametry
Kód produktu: 1290
-
Materiál - plášť:
Vnitřní fólie z Teflonu (PTFE) - mléčná, povrch - textilie impregnovaná Silikonem - Materiálové provedení: Teflon je ochranná známka firmy Du Pont Elastomer
- Výztuha: Ocelová spirála typu "Clip" na vnější straně pláště
- Provozní teplota: -70 až +250 °C
- Vlastnosti: Výborná ohebnost a stlačitelnost, excelentní chemická odolnost, mechanická pevnost, antiadhezní povrch, těžkohořlavý materiál, ochranná vnější spirála
- Použití: Odsávání chemicky agresivních výparů do +250 °C v aplikacích s mechanickou zátěží ve všech průmyslových odvětvích
- Další varianty: Clip Clip TEFLON / SIL VA ... spirála z nerezové oceli / přirážka k ceně +30% /
- Poznámka: U většiny průměrů lze vyrobit hadici v maximální délce 10 - 15 m. Váš konkrétní požadavek obratem zodpovíme
Rozměrová tabulka
Vnitřní Ø [mm] | Pracovní tlak [Bar] | Max. podtlak [kPa] | Rádius ohybu [mm] | Hmotnost [kg/m] | Délka volitelná [m] | Cena za m [Kč] | Poptávané množství [m] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 0,850 | 35,2 | 30 | 0,50 | 2 - 10 | 975,00 |
|
55 | 0,780 | 29,2 | 33 | 0,55 | 2 - 10 | 1 003,00 |
|
60 | 0,680 | 24,5 | 36 | 0,60 | 2 - 10 | 1 084,00 |
|
65 | 0,590 | 20,9 | 39 | 0,65 | 2 - 10 | 1 112,00 |
|
70 | 0,530 | 17,6 | 42 | 0,70 | 2 - 10 | 1 168,00 |
|
75 | 0,470 | 15,4 | 45 | 075 | 2 - 10 | 1 254,00 |
|
80 | 0,430 | 13,8 | 48 | 0,80 | 2 - 10 | 1 322,00 |
|
90 | 0,355 | 11,0 | 54 | 0,90 | 2 - 10 | 1 390,00 |
|
100 | 0,300 | 8,8 | 60 | 1,00 | 2 - 10 | 1 490,00 |
|
110 | 0,258 | 7,3 | 66 | 1,10 | 2 - 10 | 1 604,00 |
|
120 | 0,224 | 6,2 | 72 | 1,12 | 2 - 10 | 1 740,00 |
|
125 | 0,210 | 5,5 | 75 | 1,20 | 2 - 10 | 1 779,00 |
|
130 | 0,197 | 5,2 | 78 | 1,22 | 2 - 10 | 1 807,00 |
|
140 | 0,175 | 4,6 | 84 | 1,30 | 2 - 10 | 1 867,00 |
|
150 | 0,157 | 4,0 | 90 | 1,33 | 2 - 10 | 1 938,00 |
|
160 | 0,140 | 3,5 | 96 | 1,38 | 2 - 10 | 2 103,00 |
|
170 | 0,128 | 3,1 | 102 | 1,44 | 2 - 10 | 2 317,00 |
|
175 | 0,123 | 2,9 | 105 | 148 | 2 - 10 | 2 440,00 |
|
180 | 0,117 | 2,7 | 108 | 1,54 | 2 - 10 | 2 578,00 |
|
200 | 0,099 | 2,2 | 120 | 1,60 | 2 - 10 | 2 727,00 |
|
215 | 0,088 | 2,0 | 151 | 1,80 | 2 - 10 | 3 033,00 |
|
225 | 0,082 | 1,8 | 158 | 2,00 | 2 - 10 | 3 230,00 |
|
250 | 0,069 | 1,5 | 175 | 2,10 | 2 - 10 | 3 438,00 |
|
275 | 0,059 | 1,2 | 193 | 2,30 | 2 - 10 | 3 754,00 |
|
300 | 0,052 | 1,0 | 210 | 2,40 | 2 - 10 | 4 265,00 |
|
315 | 0,048 | 0,9 | 221 | 2,60 | 2 - 10 | 4 410,00 |
|
325 | 0,046 | 0,8 | 228 | 2,80 | 2 - 10 | 4 797,00 |
|
350 | 0,040 | 0,7 | 245 | 3,30 | 2 - 10 | 4 945,00 |
|
375 | 0,036 | 0,6 | 263 | 3,50 | 2 - 10 | 5 089,00 |
|
400 | 0,033 | 0,5 | 280 | 3,80 | 2 - 10 | 5 429,00 |
|
450 | 0,027 | 0,4 | 360 | 4,20 | 2 - 10 | 5 815,00 |
|
500 | 0,023 | 0,3 | 400 | 4,70 | 2 - 10 | 6 327,00 |
|
550 | 0,020 | 0,3 | 440 | 5,30 | 2 - 10 | 6 987,00 |
|
600 | 0,017 | 0,2 | 480 | 5,90 | 2 - 10 | 7 547,00 |
|
700 | 0,014 | 0,2 | 560 | 6,90 | 2 - 10 | 8 759,00 |
|
800 | 0,011 | 0,1 | 640 | 7,60 | 2 - 10 | 10 028,00 |
|
900 | 0,009 | 0,1 | 720 | 8,20 | 2 - 10 | 11 054,00 |
|
Ceny jsou uvedeny bez DPH 21% v CZK/mj; EXW Trides s.r.o. Pardubice Pokud je uvedena cena „na dotaz“, zašlete nám poptávku s uvedením počtu m / ks. |