Popis a technické parametry
Kód produktu: 4325
- Materiál - vnitřní duše: Pryž EPDM - černá, odolná teplotám, chladícím kapalinám, horkému vzduchu, zplodinám z motorů
- Materiál - vnější povrch: Pryž EPDM / CR - černá, odolná teplotám, olejům, UV záření a ozónu, vrapovaný pro maximální flexibilitu
- Výztuha: Textilní oplet, ocelová spirála
- Provozní teplota: -30 , +120°C
- Použití: Mnohoúčelová hadice pro sání a výtlak studené a horké vody, chladících kapalin, zplodin při spalování a vzduchu v motorech, strojích a zařízeních, středně agresívních chemikálií aj.
- Norma: SAE J 2006, ISO 13363, certifikace RINA a LLOYDS REGISTER
- Bezpečnost: 3 : 1
- Další varianty: K dispozici i v provedení bez spirály, PN 4 Bar, rozměrová řada 25 – 355 mm
-
Poznámka:
Tento typ dodáváme standardně pouze v celých baleních po 20m
Kratší délky na poptávku

Rozměrová tabulka
Vnitřní Ø [mm] | Vnější Ø [mm] | Síla stěny [mm] | Pracovní tlak [Bar] | Rádius ohybu [mm] | Hmotnost [kg/m] | Délka balení [m] | Cena za m [Kč] | Poptávané množství [m] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 33 | 4 | 3 | 60 | 0,61 | 20 | na dotaz |
|
30 | 38 | 4 | 3 | 65 | 0,68 | 20 | na dotaz |
|
32 | 40 | 4 | 3 | 70 | 0,76 | 20 | na dotaz |
|
35 | 43 | 4 | 3 | 72 | 0,82 | 20 | na dotaz |
|
38 | 46 | 4 | 3 | 78 | 0,88 | 20 | na dotaz |
|
40 | 48 | 4 | 3 | 80 | 0,92 | 20 | na dotaz |
|
45 | 53 | 4 | 3 | 90 | 1,10 | 20 | na dotaz |
|
51 | 61 | 5 | 3 | 100 | 1,16 | 20 | na dotaz |
|
55 | 65 | 5 | 3 | 110 | 1,25 | 20 | na dotaz |
|
60 | 70 | 5 | 3 | 120 | 1,35 | 20 | na dotaz |
|
63 | 73 | 5 | 3 | 125 | 1,62 | 20 | na dotaz |
|
70 | 80 | 5 | 3 | 140 | 1,72 | 20 | na dotaz |
|
76 | 86 | 5 | 3 | 150 | 1,95 | 20 | na dotaz |
|
80 | 90 | 5 | 3 | 160 | 2,12 | 20 | na dotaz |
|
90 | 100 | 5 | 3 | 180 | 2,51 | 20 | na dotaz |
|
102 | 112 | 5 | 3 | 200 | 2,96 | 20 | na dotaz |
|
110 | 122 | 6 | 3 | 220 | 3,23 | 20 | na dotaz |
|
114 | 126 | 6 | 3 | 230 | 3,35 | 20 | na dotaz |
|
120 | 132 | 6 | 3 | 240 | 3,45 | 20 | na dotaz |
|
127 | 139 | 6 | 3 | 255 | 3,65 | 20 | na dotaz |
|
130 | 142 | 6 | 3 | 260 | 3,82 | 20 | na dotaz |
|
152 | 164 | 6 | 3 | 305 | 4,27 | 20 | na dotaz |
|
Ceny jsou uvedeny bez DPH 21% v CZK/mj; EXW Trides s.r.o. Pardubice Pokud je uvedena cena „na dotaz“, zašlete nám poptávku s uvedením počtu m / ks. |