Popis a technické parametry
Kód produktu: 4320
- Materiál - vnitřní duše: Pryž EPDM - černá, odolná teplotám a chladícím kapalinám
- Materiál - vnější povrch: Pryž EPDM - černá, odolná teplotám, otěru a ozónu, hranatě vrapovaný pro maximální flexibilitu
- Výztuha: Textilní oplet, ocelová spirála
- Provozní teplota: -40 až +120 °C
- Použití: Mnohoúčelová hadice pro sání, a výtlak vody, horké vody, chladících kapalin, středně agresivních chemikálií a vzduchu v motorech, strojích a zařízení
- Pracovní tlak: 5 - 6 Bar (v celé rozměrové řadě)
- Bezpečnost: 3 : 1
-
Další varianty:
Superohebná verze Multiflex EPDM 10-LTW EL
rádius ohybu 2 x násobkem vnitřního průměru
PN 10 Bar, elstat vodivá (Ω) , teplota do +120°C -
Poznámka:
Mezirozměry v rozsahu 15 - 76mm na základě požadavku
Hranatě vrapovaný povrch je vhodný pro upínání čelisťovými sponami GBR

Rozměrová tabulka
Vnitřní Ø [mm] | Vnější Ø [mm] | Síla stěny [mm] | Rádius ohybu [mm] | Hmotnost [kg/m] | Délka balení [m] | Cena za m [Kč] | Poptávané množství [m] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 22 | 4,5 | 55 | 0,42 | 20 | 288,00 |
|
16 | 24 | 4,0 | 60 | 0,45 | 20 | 303,00 |
|
18 | 26 | 4,0 | 65 | 0,48 | 20 | 321,00 |
|
19 | 28 | 4,5 | 67 | 0,50 | 20 | 325,00 |
|
20 | 28 | 4,0 | 70 | 0,52 | 20 | 329,00 |
|
22 | 30 | 4,0 | 75 | 0,54 | 20 | 338,00 |
|
25 | 33 | 4,0 | 85 | 0,58 | 20 | 351,00 |
|
28 | 36 | 4,0 | 95 | 0,64 | 20 | 357,00 |
|
30 | 38 | 4,0 | 100 | 0,68 | 20 | 386,00 |
|
32 | 42 | 5,0 | 105 | 0,76 | 20 | 408,00 |
|
35 | 45 | 5,0 | 115 | 0,84 | 20 | 417,00 |
|
38 | 48 | 5,0 | 130 | 0,95 | 20 | 437,00 |
|
40 | 50 | 5,0 | 135 | 1,00 | 20 | 450,00 |
|
42 | 52 | 5,0 | 142 | 1,09 | 20 | 471,00 |
|
45 | 55 | 5,0 | 150 | 1,20 | 20 | 493,00 |
|
48 | 58 | 5,0 | 159 | 1,26 | 20 | 517,00 |
|
50 | 60 | 5,0 | 165 | 1,30 | 20 | 541,00 |
|
55 | 65 | 5,0 | 180 | 1,50 | 20 | 645,00 |
|
60 | 70 | 5,0 | 200 | 1,70 | 20 | 675,00 |
|
Ceny jsou uvedeny bez DPH 21% v CZK/mj; EXW Trides s.r.o. Pardubice Pokud je uvedena cena „na dotaz“, zašlete nám poptávku s uvedením počtu m / ks. |