Popis a technické parametry
Kód produktu: 8160
- Popis produktu: Dvojdílná hadicová objímka s bezpečnostním zámkem proti vysunutí koncovky. Upínání se provádí 4-6 šrouby na obvodu objímky. V kombinaci s koncovkami k tomu určenými vytváří velmi kvalitní spoj s dlouhodobou životností
-
Oblasti použití:
Pryžové tlakové a sací hadice s hladkým povrchem (vrapovaný povrch s námi konzultujte), které splňují rozměrové rozpětí dané velikosti objímky. Zejména se používá u hadic pro petrochemické produkty a chemikálie kde je vyžadována vysoká bezpečnost - Norma: DIN 2817 / EN 14420-3 / EN AW-6082 (AL)
- Zkratka materiálu: AL - Hliník , MS - Mosaz , SS - Nerez 316
- Další materiály: ; Kombiloc PP (polypropylen) - k dispozici pro hadice DN 25-75mm, barva modrá - bílá - červená - černá, PN 8 Bar
-
Další varianty:
Objímka Kombifix (rovněž dle EN 14420-3) … zajištění objímky se provádí čepem (používá se i název Spannfix) - nabídneme na požádání
Na poptávku i další rozměrové a materiálové varianty - Poznámka: Pro tento typ se také používá název "Spannloc"
Rozměrová tabulka
DN (pro hadici) | Síla stěny [mm] | Upínací rozsah [mm] | Materiál | Hmotnost [kg/ks] | Cena za ks [Kč] | Poptávané množství [ks] |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 5 | 22-24 | AL | 0,11 | 132,00 |
|
19 | 4 | 26-29 | AL | 0,12 | na dotaz |
|
19 | 6 | 30-33 | AL | 0,13 | 132,00 |
|
25 | 5 | 34-36 | AL | 0,19 | 170,00 |
|
25 | 6 | 36-39 | AL | 0,14 | 139,00 |
|
25 | 8 | 40-42 | AL | 0,16 | 189,00 |
|
32 | 5 | 41-43 | AL | 0,14 | 165,00 |
|
32 | 6 | 43-46 | AL | 0,15 | 154,00 |
|
32 | 8 | 47-50 | AL | 0,17 | 180,00 |
|
38 | 5 | 47-49 | AL | 0,16 | 188,00 |
|
38 | 6,5 | 50-53 | AL | 0,16 | 154,00 |
|
38 | 8 | 53-56 | AL | 0,19 | 164,00 |
|
40 | 7 | 53-56 | AL | 0,19 | 164,00 |
|
50 | 5 | 59-62 | AL | 0,30 | 279,00 |
|
50 | 6 | 61-63 | AL | 0,32 | 298,00 |
|
50 | 8 | 64-67 | AL | 0,27 | 250,00 |
|
50 | 10 | 69-71 | AL | 0,31 | 278,00 |
|
63 | 6 | 74-76 | AL | 0,53 | 397,00 |
|
63 | 8 | 78-82 | AL | 0,40 | 362,00 |
|
75 | 6 | 86-88 | AL | 0,58 | 444,00 |
|
75 | 8 | 89-93 | AL | 0,49 | 407,00 |
|
75 | 10 | 94-97 | AL | 0,53 | 425,00 |
|
80 | 8 | 94-98 | AL | 0,47 | 425,00 |
|
100 | 6,5 | 111-115 | AL | 1,05 | 990,00 |
|
100 | 8 | 114-119 | AL | 1,19 | 920,00 |
|
100 | 10 | 118-122 | AL | 1,15 | 1 015,00 |
|
100 | 12 | 122-126 | AL | 1,40 | 1 111,00 |
|
100 | 14 | 126-130 | AL | 1,40 | 1 420,00 |
|
125 | 10 | 143-148 | AL | 1,40 | na dotaz |
|
125 | 13 | 149-154 | AL | 1,70 | na dotaz |
|
125 | 15 | 153-158 | AL | 2,00 | na dotaz |
|
150 | 10 | 168-174 | AL | 3,30 | na dotaz |
|
150 | 13 | 174-180 | AL | 3,50 | na dotaz |
|
150 | 15 | 178-184 | AL | 3,65 | na dotaz |
|
200 | 12 | 222-229 | AL | 6,50 | na dotaz |
|
200 | 16 | 230-239 | AL | 6,90 | na dotaz |
|
13 | 5 | 22-24 | MS | 0,27 | na dotaz |
|
19 | 6 | 30-33 | MS | 0,31 | na dotaz |
|
25 | 6 | 36-39 | MS | 0,33 | na dotaz |
|
32 | 6 | 43-46 | MS | 0,41 | na dotaz |
|
38 | 6,5 | 50-53 | MS | 0,43 | na dotaz |
|
50 | 8 | 64-67 | MS | 0,71 | na dotaz |
|
50 | 10 | 69-71 | MS | 0,81 | na dotaz |
|
63 | 8 | 78-82 | MS | 1,20 | na dotaz |
|
75 | 8 | 89-93 | MS | 1,25 | na dotaz |
|
100 | 8 | 114-119 | MS | 3,40 | na dotaz |
|
13 | 5 | 22-24 | SS | 0,25 | 226,00 |
|
19 | 4 | 26-29 | SS | 0,27 | na dotaz |
|
19 | 6 | 30-33 | SS | 0,31 | 259,00 |
|
25 | 5 | 34-36 | SS | 0,28 | na dotaz |
|
25 | 6 | 36-39 | SS | 0,33 | 281,00 |
|
32 | 6 | 43-46 | SS | 0,35 | 338,00 |
|
32 | 8 | 47-50 | SS | 0,37 | na dotaz |
|
38 | 6,5 | 50-53 | SS | 0,38 | 405,00 |
|
38 | 8 | 53-56 | SS | 0,45 | 380,00 |
|
50 | 6 | 60-64 | SS | 0,59 | 735,00 |
|
50 | 8 | 64-67 | SS | 0,65 | 580,00 |
|
50 | 10 | 69-71 | SS | 0,79 | 720,00 |
|
63 | 6 | 74-76 | SS | 0,97 | 1 395,00 |
|
63 | 8 | 78-82 | SS | 1,05 | 912,00 |
|
75 | 6,5 | 87-90 | SS | 1,10 | 1 480,00 |
|
75 | 8 | 89-93 | SS | 1,15 | 1 108,00 |
|
80 | 8 | 94-97 | SS | 1,10 | 1 320,00 |
|
100 | 6,5 | 111-115 | SS | 2,80 | na dotaz |
|
100 | 8 | 114-119 | SS | 3,00 | 2 630,00 |
|
Ceny jsou uvedeny bez DPH 21% v CZK/mj; EXW Trides s.r.o. Pardubice Pokud je uvedena cena „na dotaz“, zašlete nám poptávku s uvedením počtu m / ks. |