Popis a technické parametry
Kód produktu: 1270
- Materiál - plášť: Skelná tkanina oboustranně potažená Teflonem (PTFE) - černá, elstat. vodivá (R<10*6 Ω)
- Výztuha: Ocelová spirála typu "Clip" na vnější straně pláště
- Provozní teplota: -150 až +250 °C
- Vlastnosti: Výborná ohebnost a stlačitelnost, excelentní chemická odolnost, antiadhezivní povrch, těžkohořlavý elektrostaticky vodivý materiál (R<10*6 Ω) , ochranná vnější spirála
- Použití: Odsávání chemicky agresivních výparů v aplikacích se střední mechanickou zátěží a prostředí s nebezpečím výbuchu - výbušné páry, výpary rozpouštědel, papírenský, chemický, farmaceutický průmysl aj.
- Poznámka: U většiny průměrů lze vyrobit hadici v maximální délce 10 - 15 m. Váš konkrétní požadavek obratem zodpovíme

Rozměrová tabulka
Vnitřní Ø [mm] | Pracovní tlak [Bar] | Max. podtlak [kPa] | Rádius ohybu [mm] | Hmotnost [kg/m] | Délka volitelná [m] | Cena za m [Kč] | Poptávané množství [m] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 0,85 | 32 | 30 | 0,40 | 2 - 10 | 952,00 |
|
60 | 0,68 | 22 | 36 | 0,45 | 2 - 10 | 1 139,00 |
|
70 | 0,53 | 16 | 42 | 0,52 | 2 - 10 | 1 287,00 |
|
80 | 0,43 | 13 | 48 | 0,60 | 2 - 10 | 1 434,00 |
|
90 | 0,35 | 10 | 54 | 0,70 | 2 - 10 | 1 546,00 |
|
100 | 0,31 | 8,2 | 59 | 0,75 | 2 - 10 | 1 608,00 |
|
110 | 0,26 | 6,6 | 62 | 0,85 | 2 - 10 | 1 695,00 |
|
120 | 0,22 | 5,6 | 65 | 0,89 | 2 - 10 | 1 803,00 |
|
125 | 0,21 | 5,1 | 68 | 0,91 | 2 - 10 | 1 860,00 |
|
130 | 0,20 | 4,7 | 70 | 0,94 | 2 - 10 | 1 895,00 |
|
140 | 0,17 | 4,1 | 76 | 0,98 | 2 - 10 | 1 945,00 |
|
150 | 0,16 | 3,6 | 81 | 1,02 | 2 - 10 | 2 125,00 |
|
160 | 0,14 | 3,0 | 86 | 1,04 | 2 - 10 | 2 176,00 |
|
180 | 0,11 | 2,4 | 97 | 1,09 | 2 - 10 | 2 489,00 |
|
200 | 0,10 | 2,0 | 108 | 1,11 | 2 - 10 | 2 998,00 |
|
250 | 0,07 | 1,3 | 158 | 1,40 | 2 - 10 | 3 828,00 |
|
300 | 0,04 | 0,9 | 189 | 1,90 | 2 - 10 | 3 970,00 |
|
350 | 0,04 | 0,6 | 221 | 2,30 | 2 - 10 | 4 370,00 |
|
400 | 0,03 | 0,5 | 252 | 2,90 | 2 - 10 | 4 929,00 |
|
450 | 0,03 | 0,4 | 324 | 3,50 | 2 - 10 | 5 252,00 |
|
500 | 0,03 | 0,3 | 360 | 3,90 | 2 - 10 | 5 679,00 |
|
600 | 0,02 | 0,2 | 432 | 4,95 | 2 - 10 | 6 554,00 |
|
700 | 0,02 | 0,1 | 504 | 5,82 | 2 - 10 | 6 918,00 |
|
800 | 0,01 | 0,1 | 576 | 6,70 | 2 - 10 | 7 947,00 |
|
900 | 0,01 | 0,1 | 648 | 7,60 | 2 - 10 | 8 915,00 |
|
Ceny jsou uvedeny bez DPH 21% v CZK/mj; EXW Trides s.r.o. Pardubice Pokud je uvedena cena „na dotaz“, zašlete nám poptávku s uvedením počtu m / ks. |