Popis a technické parametry
Kód produktu: 1190
- Materiál - plášť: Dvojvrstvá vysokoteplotní impregnovaná tkanina - stříbrnošedá
- Výztuha: Ocelová spirála typu "Clip" na vnější straně pláště
- Provozní teplota: -60 až +450 °C
- Vlastnosti: Výborná flexibilita a stlačitelnost, mechanická pevnost, odolná vysokým teplotám, dopadajícím jiskrám a vibracím, nehořlavý materiál
- Použití: Odsávání a foukání horkého vzduchu a výfukových plynů, zkušebny motorů, stanice STK, odsávání pecí, letecký a automobilový průmysl, sklářství, hutnictví, metalurgie
- Poznámka: Tento typ je vhodný pro odsávání i foukání (verze SD) ... obecně jsou hadice CLIP určeny pouze pro odsávání, pro foukání je nutné výrobně upravit strukturu hadice
- Dodávané délky: U většiny průměrů lze vyrobit hadici v maximální délce 20m. Váš konkrétní požadavek obratem zodpovíme
Rozměrová tabulka
Vnitřní Ø [mm] | Max. podtlak [kPa] | Rádius ohybu [mm] | Hmotnost [kg/m] | Délka volitelná [m] | Cena za m [Kč] | Poptávané množství [m] |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 32,5 | 30 | 0,60 | 2 - 10 | 903,00 |
|
55 | 29,2 | 33 | 0,70 | 2 - 10 | 961,00 |
|
60 | 24,5 | 36 | 0,73 | 2 - 10 | 1 024,00 |
|
65 | 20,9 | 39 | 0,80 | 2 - 10 | 1 092,00 |
|
70 | 17,6 | 42 | 0,90 | 2 - 10 | 1 160,00 |
|
75 | 15,4 | 45 | 1,00 | 2 - 10 | 1 236,00 |
|
80 | 13,8 | 48 | 1,12 | 2 - 10 | 1 290,00 |
|
90 | 11,0 | 54 | 1,20 | 2 - 10 | 1 423,00 |
|
100 | 8,8 | 60 | 1,30 | 2 - 10 | 1 495,00 |
|
110 | 7,3 | 66 | 1,38 | 2 - 10 | 1 602,00 |
|
120 | 6,2 | 72 | 1,40 | 2 - 10 | 1 617,00 |
|
125 | 5,5 | 75 | 1,50 | 2 - 10 | 1 670,00 |
|
130 | 5,2 | 78 | 1,60 | 2 - 10 | 1 717,00 |
|
140 | 4,6 | 84 | 1,70 | 2 - 10 | 1 747,00 |
|
150 | 4,0 | 90 | 1,80 | 2 - 10 | 1 958,00 |
|
160 | 3,5 | 96 | 1,90 | 2 - 10 | 2 052,00 |
|
170 | 3,1 | 102 | 2,00 | 2 - 10 | 2 099,00 |
|
175 | 2,9 | 105 | 2,07 | 2 - 10 | 2 142,00 |
|
180 | 2,7 | 126 | 2,14 | 2 - 10 | 2 225,00 |
|
200 | 2,2 | 140 | 2,15 | 2 - 10 | 2 560,00 |
|
215 | 2,0 | 151 | 2,22 | 2 - 10 | 2 700,00 |
|
225 | 1,8 | 158 | 2,28 | 2 - 10 | 2 816,00 |
|
250 | 1,5 | 175 | 2,30 | 2 - 10 | 3 152,00 |
|
275 | 1,2 | 193 | 2,40 | 2 - 10 | 3 395,00 |
|
300 | 1,0 | 210 | 2,58 | 2 - 10 | 3 765,00 |
|
315 | 0,9 | 221 | 2,75 | 2 - 10 | 3 814,00 |
|
325 | 0,8 | 228 | 2,95 | 2 - 10 | 3 912,00 |
|
350 | 0,7 | 245 | 3,10 | 2 - 10 | 4 156,00 |
|
375 | 0,6 | 300 | 3,30 | 2 - 10 | 4 528,00 |
|
400 | 0,5 | 320 | 3,55 | 2 - 10 | 4 945,00 |
|
450 | 0,4 | 360 | 4,00 | 2 - 10 | 4 417,00 |
|
500 | 0,3 | 400 | 4,50 | 2 - 10 | 6 116,00 |
|
550 | 0,3 | 440 | 5,10 | 2 - 10 | 6 662,00 |
|
600 | 0,2 | 480 | 5,60 | 2 - 10 | 7 181,00 |
|
700 | 0,2 | 560 | 6,60 | 2 - 10 | 8 341,00 |
|
800 | 0,1 | 640 | 7,60 | 2 - 10 | 9 498,00 |
|
900 | 0,1 | 720 | 8,60 | 2 - 10 | 10 657,00 |
|
Ceny jsou uvedeny bez DPH 21% v CZK/mj; EXW Trides s.r.o. Pardubice Pokud je uvedena cena „na dotaz“, zašlete nám poptávku s uvedením počtu m / ks. |