Popis a technické parametry
Kód produktu: 1195
- Materiál - plášť: Speciální vysokoteplotní impregnovaná tkanina zesílená nerezovým tkanivem - stříbrnošedá
- Výztuha: Ocelová spirála typu "Clip" na vnější straně pláště
- Provozní teplota: -60 až +550 °C
- Vlastnosti: Velmi dobrá flexibilita a stlačitelnost, odolná vysokým teplotám
- Použití: Odsávání a foukání horkého vzduchu a plynů, spalovací zařízení, odsávání pecí, letecký a automobilový průmysl, sklářství, hutnictví, metalurgie
- Poznámka: Tento typ je vhodný pro odsávání i foukání (verze SD) ... obecně jsou hadice CLIP určeny pouze pro odsávání, pro foukání je nutné výrobně upravit strukturu hadice
- Dodávané délky: U většiny průměrů lze vyrobit hadici v maximální délce 15 m. Váš konkrétní požadavek obratem zodpovíme
Rozměrová tabulka
Vnitřní Ø [mm] | Max. podtlak [kPa] | Rádius ohybu [mm] | Hmotnost [kg/m] | Délka volitelná [m] | Cena za m [Kč] | Poptávané množství [m] |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | 30 | 33 | 1,30 | 2 - 10 | na dotaz |
|
65 | 28 | 35 | 1,40 | 2 - 10 | na dotaz |
|
70 | 24 | 40 | 1,45 | 2 - 10 | na dotaz |
|
75 | 23 | 42 | 1,50 | 2 - 10 | 1 989,00 |
|
80 | 20 | 44 | 1,62 | 2 - 10 | 2 039,00 |
|
90 | 19 | 49 | 1,72 | 2 - 10 | 2 081,00 |
|
100 | 16 | 52 | 1,78 | 2 - 10 | 2 176,00 |
|
110 | 13 | 60 | 1,87 | 2 - 10 | 2 288,00 |
|
120 | 11 | 67 | 1,95 | 2 - 10 | 2 435,00 |
|
125 | 10 | 70 | 2,10 | 2 - 10 | 2 530,00 |
|
130 | 9,2 | 73 | 2,07 | 2 - 10 | 2 566,00 |
|
140 | 8,3 | 76 | 2,23 | 2 - 10 | 2 664,00 |
|
150 | 7,2 | 80 | 2,35 | 2 - 10 | 2 739,00 |
|
160 | 6,1 | 85 | 2,40 | 2 - 10 | 2 878,00 |
|
170 | 5,0 | 91 | 2,55 | 2 - 10 | 3 103,00 |
|
180 | 4,5 | 100 | 2,62 | 2 - 10 | 3 357,00 |
|
200 | 3,9 | 110 | 2,81 | 2 - 10 | 3 968,00 |
|
225 | 3,2 | 137 | 3,15 | 2 - 10 | 4 441,00 |
|
250 | 2,7 | 152 | 3,33 | 2 - 10 | 4 742,00 |
|
275 | 2,0 | 167 | 3,78 | 2 - 10 | 5 399,00 |
|
300 | 1,7 | 189 | 4,16 | 2 - 10 | 5 899,00 |
|
315 | 1,6 | 201 | 4,37 | 2 - 10 | 6 093,00 |
|
325 | 1,5 | 212 | 4,51 | 2 - 10 | 6 202,00 |
|
350 | 1,4 | 223 | 4,67 | 2 - 10 | 6 459,00 |
|
400 | 0,9 | 251 | 5,15 | 2 - 10 | 7 187,00 |
|
450 | 0,8 | 284 | 5,75 | 2 - 10 | 7 694,00 |
|
500 | 0,6 | 301 | 6,27 | 2 - 6 | 8 170,00 |
|
Ceny jsou uvedeny bez DPH 21% v CZK/mj; EXW Trides s.r.o. Pardubice Pokud je uvedena cena „na dotaz“, zašlete nám poptávku s uvedením počtu m / ks. |