Popis a technické parametry
Kód produktu: 4030
- Materiál - plášť: Měkčené PVC - transparentní, potravinářsky nezávadné
- Výztuha: Spirála z tvrzeného PVC - bílá
- Provozní teplota: -5 až +60 °C
- Použití: Nízkotlaká doprava potravinářských produktů bez tuku - pitná voda, šťávy, džusy, víno, alkoholické nápoje do 15%, ocet, kečup atd.
- Norma: EC 1935/ 2004 , EU N° 10/2011 , kategorie A, B, C a D1
- Bezpečnost: 3 : 1
Rozměrová tabulka
Vnitřní Ø [mm] | Vnější Ø [mm] | Síla stěny [mm] | Pracovní tlak [Bar] | Max. podtlak [kPa] | Rádius ohybu [mm] | Hmotnost [kg/m] | Délka balení [m] | Cena za m [Kč] | Poptávané množství [m] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 25,8 | 2,9 | 7 | 70 | 100 | 0,25 | 25/50 | na dotaz |
|
25 | 30,8 | 2,9 | 7 | 70 | 135 | 0,31 | 25/50 | na dotaz |
|
30 | 36 | 3,0 | 7 | 70 | 140 | 0,37 | 25/50 | na dotaz |
|
32 | 38,2 | 3,1 | 7 | 70 | 150 | 0,40 | 25/50 | na dotaz |
|
35 | 41,4 | 3,2 | 7 | 70 | 165 | 0,49 | 25/50 | na dotaz |
|
38 | 44,8 | 3,4 | 7 | 70 | 180 | 0,53 | 25/50 | na dotaz |
|
40 | 47,2 | 3,6 | 7 | 70 | 190 | 0,56 | 25/50 | na dotaz |
|
45 | 52,6 | 3,8 | 6 | 70 | 210 | 0,68 | 25/50 | na dotaz |
|
50 | 58,2 | 4,1 | 6 | 70 | 220 | 0,81 | 25/50 | na dotaz |
|
55 | 63,4 | 4,2 | 6 | 70 | 250 | 0,89 | 25/50 | na dotaz |
|
60 | 68,4 | 4,2 | 6 | 70 | 280 | 0,97 | 25/50 | na dotaz |
|
63 | 71,6 | 4,3 | 5 | 70 | 300 | 1,05 | 25/50 | na dotaz |
|
70 | 79,2 | 4,6 | 5 | 70 | 325 | 1,20 | 25/50 | na dotaz |
|
75 | 84,6 | 4,8 | 5 | 70 | 345 | 1,39 | 25 | na dotaz |
|
80 | 90,4 | 5,2 | 4 | 70 | 360 | 1,58 | 25 | na dotaz |
|
90 | 101 | 5,5 | 4 | 70 | 425 | 1,85 | 25 | na dotaz |
|
100 | 112 | 6,0 | 4 | 70 | 480 | 2,20 | 25 | na dotaz |
|
Ceny jsou uvedeny bez DPH 21% v CZK/mj; EXW Trides s.r.o. Pardubice Pokud je uvedena cena „na dotaz“, zašlete nám poptávku s uvedením počtu m / ks. |