Popis a technické parametry
Kód produktu: 2200
- Materiál - plášť: Měkčené PVC - transparentní, potravinářsky nezávadné, odolné ozónu
- Výztuha: Spirála z ocelového drátu
- Provozní teplota: -5 až +65 °C
- Použití: Sání a výtlak kapalin a potravinářských produktů. Pneumatická přeprava plastových granulátů, vakuové pumpy, aplikace s požadavkem na vysokou flexibilitu
- Norma: EC 1935/ 2004 , EU N° 10/2011 , kategorie A, B, C a D1
- Bezpečnost: 3 : 1
- Další varianty: Metalic M-NN… v průměrech 13-16-20-25 možno dodat i v černé neprůhledné verzi, balení 30m, cena a termín na požádání
Rozměrová tabulka
Vnitřní Ø [mm] | Vnější Ø [mm] | Síla stěny [mm] | Pracovní tlak [Bar] | Max. podtlak [kPa] | Rádius ohybu [mm] | Hmotnost [kg/m] | Délka balení [m] | Cena za m [Kč] | Poptávané množství [m] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 14 | 3 | 5 | 90 | 20 | 0,13 | 60 | 59,00 |
|
10 | 16 | 3 | 5 | 85 | 20 | 0,16 | 60 | 48,00 |
|
12 | 18 | 3 | 5 | 85 | 25 | 0,18 | 60 | 53,00 |
|
14 | 20 | 3 | 5 | 85 | 30 | 0,21 | 60 | 64,00 |
|
16 | 23 | 3,5 | 5 | 85 | 35 | 0,25 | 60 | 64,00 |
|
18 | 25 | 3,5 | 5 | 85 | 40 | 0,29 | 60 | 84,00 |
|
20 | 27 | 3,5 | 4,5 | 85 | 50 | 0,34 | 60 | 84,00 |
|
22 | 29 | 3,5 | 4,5 | 85 | 55 | 0,38 | 60 | 104,00 |
|
25 | 33 | 4 | 4 | 85 | 60 | 0,45 | 60 | 115,00 |
|
30 | 38 | 4 | 4 | 85 | 70 | 0,54 | 60 | 142,00 |
|
32 | 41 | 4,5 | 4 | 85 | 75 | 0,61 | 60 | 162,00 |
|
35 | 44 | 4,5 | 4 | 85 | 80 | 0,71 | 60 | 176,00 |
|
38 | 47 | 4,5 | 3,5 | 85 | 90 | 0,79 | 30 | 199,00 |
|
40 | 50 | 5 | 3,5 | 85 | 95 | 0,86 | 30 | 211,00 |
|
45 | 55 | 5 | 3,5 | 80 | 110 | 1,00 | 30 | 248,00 |
|
50 | 61 | 5,5 | 3,5 | 80 | 125 | 1,20 | 30 | 273,00 |
|
60 | 73 | 6,5 | 3 | 80 | 180 | 1,80 | 30 | 357,00 |
|
63 | 76 | 6,5 | 3 | 80 | 190 | 1,91 | 30 | 378,00 |
|
65 | 77 | 6 | 3 | 80 | 200 | 1,95 | 30 / 50 | na dotaz |
|
70 | 83 | 6,5 | 3 | 80 | 215 | 2,22 | 30 | 481,00 |
|
76 | 89 | 6,5 | 2,5 | 80 | 230 | 2,33 | 30 | 515,00 |
|
80 | 94 | 7,0 | 2 | 80 | 240 | 2,43 | 20 / 30 | 544,00 |
|
90 | 104 | 7,0 | 2 | 80 | 270 | 2,85 | 20 / 30 | 572,00 |
|
102 | 116 | 7,0 | 2 | 80 | 310 | 3,36 | 20 / 30 | 664,00 |
|
105 | 120 | 7,5 | 2 | 80 | 320 | 3,72 | 20 | na dotaz |
|
110 | 125 | 7,5 | 1,5 | 80 | 330 | 3,95 | 20 | na dotaz |
|
127 | 143 | 8,0 | 1,5 | 80 | 390 | 5,40 | 20 | na dotaz |
|
152 | 169 | 8,5 | 1,5 | 80 | 450 | 6,50 | 20 | na dotaz |
|
Ceny jsou uvedeny bez DPH 21% v CZK/mj; EXW Trides s.r.o. Pardubice Pokud je uvedena cena „na dotaz“, zašlete nám poptávku s uvedením počtu m / ks. |