Popis a technické parametry
Kód produktu: 0120
- Materiál - plášť: Polyester Polyuretan (PUR) - transparentní, síla stěny 0,4mm
- Výztuha: Ocelová spirála
- Provozní teplota: -40 až + 100 °C
- Vlastnosti: Výborná flexibilita a stlačitelnost, dobrá odolnost otěru, olejovým a benzinovým výparům, UV záření a stárnutí vlivem povětrnostních podmínek
- Použití: Odsávání prachu, kouře, olejových a benzinových par, abrazivních prachů, pilin a hoblin, aplikace v potravinářském a farmaceutickém průmyslu
- Rozměrová řada: Nově v nabídce průměry až do 800mm
-
Další varianty:
Flexo PUR 1 - AE ... polyeter polyuretan - odolný vlhkosti, hydrolýze a hnilobě
Flexo PUR 1 - AS ... antistatický mat. R < 10*8 Ω
Flexo PUR 1 - EL ... elektrostaticky vodivý mat. R < 10*4 Ω
Flexo PUR 1 - SE ... těžkohořlavý mat. dle DIN 4102 B1 - Poznámka: Na požádání i v delších baleních (max. 20m ve vybraných průměrech)
Rozměrová tabulka
| Vnitřní Ø [mm] | Pracovní tlak [Bar] | Max. podtlak [kPa] | Rádius ohybu [mm] | Hmotnost [kg/m] | Délka balení [m] | Cena za m [Kč] | Poptávané množství [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 0,65 | 30 | 18 | 0,13 | 6 / 10 / 15 | 102,00 |
|
| 30 | 0,60 | 30 | 21 | 0,17 | 6 / 10 / 15 | 112,00 |
|
| 32 | 0,60 | 30 | 23 | 0,18 | 6 / 10 / 15 | 123,00 |
|
| 35 | 0,50 | 25 | 26 | 0,20 | 6 / 10 / 15 | na dotaz |
|
| 40 | 0,50 | 25 | 28 | 0,23 | 6 / 10 / 15 | 127,00 |
|
| 45 | 0,45 | 20 | 32 | 0,25 | 6 / 10 / 15 | 141,00 |
|
| 50 | 0,40 | 20 | 35 | 0,30 | 6 / 10 / 15 | 149,00 |
|
| 55 | 0,40 | 18 | 38 | 0,32 | 6 / 10 / 15 | na dotaz |
|
| 60 | 0,40 | 16 | 42 | 0,34 | 6 / 10 / 15 | 162,00 |
|
| 63 | 0,38 | 15 | 45 | 0,36 | 6 / 10 / 15 | 182,00 |
|
| 65 | 0,37 | 15 | 47 | 0,38 | 6 / 10 / 15 | na dotaz |
|
| 70 | 0,35 | 14 | 49 | 0,40 | 6 / 10 / 15 | 190,00 |
|
| 75 | 0,30 | 10 | 43 | 0,43 | 6 / 10 / 15 | 195,00 |
|
| 80 | 0,28 | 10 | 56 | 0,46 | 6 / 10 / 15 | 215,00 |
|
| 90 | 0,22 | 9 | 62 | 0,49 | 6 / 10 / 15 | 231,00 |
|
| 100 | 0,20 | 9 | 70 | 0,51 | 6 / 10 / 15 | 245,00 |
|
| 110 | 0,20 | 9 | 77 | 0,56 | 6 / 10 / 15 | 258,00 |
|
| 120 | 0,20 | 9 | 85 | 0,60 | 6 / 10 / 15 | 284,00 |
|
| 125 | 0,20 | 8 | 88 | 0,65 | 6 / 10 / 15 | 290,00 |
|
| 130 | 0,15 | 6 | 93 | 0,68 | 6 / 10 / 15 | 312,00 |
|
| 140 | 0,15 | 6 | 95 | 0,71 | 6 / 10 / 15 | 315,00 |
|
| 150 | 0,10 | 6 | 105 | 0,78 | 6 / 10 / 15 | 363,00 |
|
| 160 | 0,10 | 5 | 115 | 0,83 | 6 / 10 / 15 | 395,00 |
|
| 180 | 0,08 | 5 | 130 | 1,00 | 6 / 10 / 15 | 438,00 |
|
| 200 | 0,08 | 5 | 140 | 1,05 | 6 / 10 / 15 | 512,00 |
|
| 215 | 0,07 | 4 | 148 | 1,10 | 6 / 10 / 15 | na dotaz |
|
| 225 | 0,07 | 4 | 155 | 1,15 | 6 / 10 / 15 | 585,00 |
|
| 250 | 0,05 | 4 | 175 | 1,25 | 6 / 10 / 15 | 629,00 |
|
| 275 | 0,04 | 3 | 190 | 1,40 | 6 / 10 / 15 | na dotaz |
|
| 280 | 0,04 | 3 | 196 | 1,48 | 6 / 10 / 15 | na dotaz |
|
| 300 | 0,03 | 3 | 210 | 1,55 | 6 / 10 / 15 | 685,00 |
|
| 315 | 0,03 | 3 | 220 | 1,59 | 6 / 10 / 15 | 989,00 |
|
| 325 | 0,02 | 2 | 230 | 1,62 | 6 / 10 / 15 | 1 046,00 |
|
| 350 | 0,02 | 2 | 245 | 1,80 | 6 / 10 / 15 | 1 090,00 |
|
| 360 | 0,02 | 2 | 255 | 1,85 | 6 / 10 / 15 | na dotaz |
|
| 400 | 0,02 | 2 | 280 | 2,10 | 6 / 10 / 15 | 1 101,00 |
|
| 450 | 0,01 | 1 | 315 | 2,35 | 6 / 10 / 15 | 1 378,00 |
|
| 500 | 0,01 | 1 | 350 | 2,62 | 6 / 10 / 15 | 1 670,00 |
|
|
Ceny jsou uvedeny bez DPH 21% v CZK/mj; EXW Trides s.r.o. Pardubice Pokud je uvedena cena „na dotaz“, zašlete nám poptávku s uvedením počtu m / ks. |
|||||||