Popis a technické parametry
Kód produktu: 0165
-
Materiál - plášť:
Polyuretan (PUR) transparentní, vysoce odolný otěru ,
antistatický R<10*9 Ohm, síla stěny 0,8mm - Výztuha: Hadice nemá výztuhu
- Síla stěny: 0,8mm ve všech průměrech
- Provozní teplota: -40, +90°C
- Vlastnosti: Hladká vnitřní stěna, vysoká odolnost otěru, excelentní flexibilita, možnost srolování na plocho
- Použití: Foukání vzdušniny a propad materiálu, kompenzátor vibrací a vyosení potrubí
-
Další výrobní verze:
Flexo PUR 2 AE FOOD - pro potraviny, odolná vlhkosti a hydrolýze
Flexo PUR 3 AE FOOD - použití jako řada 2° ale silnější stěna 1,0-1,2mm -
Dodávané délky:
Řada PUR 2 - min. délka 1,0m - max. délka 4,0m
Řada PUR 3 - na dotaz
Rozměrová tabulka
Vnitřní Ø [mm] | Pracovní tlak [Bar] | Hmotnost [kg/m] | Cena za m [Kč] | Poptávané množství [m] |
---|---|---|---|---|
90 | 0,42 | 0,45 | na dotaz |
|
100 | 0,38 | 0,50 | na dotaz |
|
110 | 0,34 | 0,53 | na dotaz |
|
120 | 0,33 | 0,58 | na dotaz |
|
125 | 0,32 | 0,60 | na dotaz |
|
130 | 0,30 | 0,65 | na dotaz |
|
140 | 0,28 | 0,69 | na dotaz |
|
150 | 0,26 | 0,72 | na dotaz |
|
160 | 0,24 | 0,75 | na dotaz |
|
180 | 0,21 | 0,82 | na dotaz |
|
200 | 0,19 | 0,87 | na dotaz |
|
210 | 0,18 | 0,98 | na dotaz |
|
220 | 0,16 | 1,05 | na dotaz |
|
250 | 0,15 | 1,30 | na dotaz |
|
280 | 0,13 | 1,41 | na dotaz |
|
300 | 0,12 | 1,50 | na dotaz |
|
315 | 0,11 | 1,60 | na dotaz |
|
350 | 0,10 | 1,72 | na dotaz |
|
400 | 0,09 | 1,85 | na dotaz |
|
450 | 0,08 | 2,05 | na dotaz |
|
500 | 0,07 | 2,32 | na dotaz |
|
600 | 0,05 | 2,58 | na dotaz |
|
Ceny jsou uvedeny bez DPH 21% v CZK/mj; EXW Trides s.r.o. Pardubice Pokud je uvedena cena „na dotaz“, zašlete nám poptávku s uvedením počtu m / ks. |